項(xiàng)目名稱(chēng) | 2025年榆林市環(huán)城綠網(wǎng)(半固定沙地)建設(shè)項(xiàng)目(榆陽(yáng)項(xiàng)目區(qū)) | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6108003536x4vsamf87013 | |||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 榆林市榆陽(yáng)區(qū)林業(yè)局 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 榆林市康泰建設(shè)工程項(xiàng)目代理有限責(zé)任公司 | |||
聯(lián)系人名稱(chēng) | 宮瑩 | 聯(lián)系電話(huà) | 19102958132 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年4月29日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓開(kāi)標(biāo)17室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 陜西省虔碩建設(shè)工程有限公司 | 謝欣言 無(wú) | 311****** | |
第2名 | 陜西永卓建設(shè)工程有限公司 | 侯萬(wàn)新 無(wú) | 312**** | |
第3名 | 陜西通輝建設(shè)工程有限公司 | 李體華 無(wú) | 312***** | |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年4月30日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年5月8日 | |
第一中標(biāo)候選人:陜西省虔碩建設(shè)工程有限公司,技術(shù)標(biāo)得分31.84,商務(wù)標(biāo)得分59.64,總得分91.48; 第二中標(biāo)候選人:陜西永卓建設(shè)工程有限公,技術(shù)標(biāo)得分27.43,商務(wù)標(biāo)得分59.42,總得分86.85; 第三中標(biāo)候選人:陜西通輝建設(shè)工程有限公司,技術(shù)標(biāo)得分27.15,商務(wù)標(biāo)得分59.44,總得分86.59。 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
????以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |