3_x0017__x0001_?_x0007_?_x0007_lq?se ?
招標項目名稱:文安洼蓄滯洪區(河北省部分)防洪工程與安全建設項目(文安縣部分) 運營商光纜線路遷改工程監理服務
招標項目編號:E1100000190A07989001001
公示名稱:文安洼蓄滯洪區(河北省部分)防洪工程與安全建設項目(文安縣部分) 運營商光纜線路遷改工程監理服務中標候選人公示
公示內容:
?
標段:文安洼蓄滯洪區(河北省部分)防洪工程與安全建設項目(文安縣部分) 運營商光纜線路遷改工程監理服務 |
所屬專業:市政 | 所屬地區:文安縣 |
開標時間:2025年04月16日10時00分 | 開標地點:冀招標全流程電子交易平臺 |
公示開始日期:2025年04月17日 | 公示截止日期:2025年04月19日 |
?
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 中地項目管理咨詢有限公司 | 550000(元) | 550000(元) | 合格 | 自合同簽訂之日起至項目竣工驗收之日止 (因響應大氣治理、職能部門檢查、政策性停工及施工進展不定因素等引起的工期延誤,工期順延。)(以實際施工開工令為準) |
2 | 深圳群倫項目管理有限公司 | 561000(元) | 561000(元) | 合格 | 自合同簽訂之日起至項目竣工驗收之日止 (因響應大氣治理、職能部門檢查、政策性停工及施工進展不定因素等引起的工期延誤,工期順延。)(以實際施工開工令為準) |
3 | 廊坊奧博工程項目管理有限公司 | 538000(元) | 538000(元) | 合格 | 自合同簽訂之日起至項目竣工驗收之日止 (因響應大氣治理、職能部門檢查、政策性停工及施工進展不定因素等引起的工期延誤,工期順延。)(以實際施工開工令為準) |
?
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 中地項目管理咨詢有限公司 | 楊洪巖 | 工程師 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 21005902 |
2 | 深圳群倫項目管理有限公司 | 張嘯宏 | 工程師 | 中華人民共和國監理工程師注冊證書 | 44001451 |
3 | 廊坊奧博工程項目管理有限公司 | 寧麗恒 | 中級工程師 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 53002285 |
?
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | 中地項目管理咨詢有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 深圳群倫項目管理有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 廊坊奧博工程項目管理有限公司 | 符合招標文件要求 |
?
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 中地項目管理咨詢有限公司 | 藁城區2022年老舊小區改造建筑主體和基礎配套設施監理五標段 | 石家莊市藁城區住房和城鄉建設局 | 2022年4月18日 | 534500元 |
2 | 中地項目管理咨詢有限公司 | 井陘縣蒼巖山鎮鄉村振興(一期)建設項目工程總承包監理二標段 | 井陘縣農業農村局 | 2022年5月20日 | 1095700元 |
?
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | / | / | ? / | / | / | / |
綜合評分表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投標人名稱 | 投標報價(元) | 評標價(元) | 資信業績 | 監理大綱部分-暗標 | 投標報價得分 | 其他評分因素 | 得分合計 | 排名 |
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 |
中地項目管理咨詢有限公司 | 550000 | 550000 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9* | 65* | 53 | 64* | 63* | 61 | 61** | 9** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80** | 1 |
深圳群倫項目管理有限公司 | 561000 | 561000 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7* | 61* | 61 | 58* | 59* | 59* | 60 | 9*9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76** | 2 |
廊坊奧博工程項目管理有限公司 | 538000 | 538000 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6* | 7* | 62 | 66 | 57* | 55* | 57* | 59** | 9*9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76** | 3 |
?5.(1)資信業績 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中地項目管理咨詢有限公司 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 |
2 | 深圳群倫項目管理有限公司 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 |
3 | 廊坊奧博工程項目管理有限公司 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6* |
?
5.(2)監理大綱部分-暗標 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中地項目管理咨詢有限公司 | 65* | 53 | 64* | 63* | 61 |
2 | 深圳群倫項目管理有限公司 | 61* | 61 | 58* | 59* | 59* |
3 | 廊坊奧博工程項目管理有限公司 | 62 | 66 | 57* | 55* | 57* |
?
5.(3)其他評分因素 |
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中地項目管理咨詢有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 深圳群倫項目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 廊坊奧博工程項目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
?
5.(4)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中地項目管理咨詢有限公司 | 9** | 80** |
2 | 深圳群倫項目管理有限公司 | 9*9 | 76** |
3 | 廊坊奧博工程項目管理有限公司 | 9*9 | 76** |
?
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
?
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期內招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人: | 中國廣電河北網絡股份有限公司文安縣分公司 | 招標代理機構: | 河北鋒科工程項目管理有限公司 |
地址: | / | 地址: | / |
聯系人: | 陳鑫 | 聯系人: | 朱學玲 |
電話: | 19203068192 | 電話: | 18533642000 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
?
8.其他公示內容:
?