第一中標候選人類似業績(四川省欽九建設有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
杭州悅湖置業有限公司 | 東麟府項目珍珠半島A-01-18 地塊建安工程 | 2020年09月30日 | 2023年01月10日 | 施工圖范用內的建筑工程、安裝工程(給排水、電氣、消防、暖通(通風、防排煙系統))、人防工程、弱電預埋管等施工以及項目的總承包服務(總承包服務含總包管理和配合、協調、服務)等工作內容。具體以提供的施工圖、工程量清單、招標中明確的內容為準及發包人明確指令要求完成的其他工作。 | 251328650 | 史惠芳 |
九寨溝礦泉水有限責任公司 | 九寨溝礦泉水產業振興暨擴能增效建設項目設計施工總承包 | 2024年2月29日 | / | 廠房改造(包括結構加固、水電改造、消防改造、廠房一樓改造、廠房二樓改造);設備改造及購置(包括提質改造既有的灌裝、包裝和其他配套設備及安裝設施、購置_24000瓶/小時的生產線一套、購置水處理系統一套)。 | 41840000 | 張燕 |
巴中市恩陽區農業發展有限責任公司 | 恩陽區農產品物流基地建設項目 | 2024年9月18日 | / | 項目規劃用地30畝,總建筑面積 31000平方米,新建農產品交易中心20000平方米,綜合物流倉 5000平方米,冷藏庫2000平方米,周轉庫2000平方米,配套業務用房2000平方米,建設物流配套停車場(規劃車位200個)及充電設施,完善給排水、電力、消防等配套工程。 | 1669131 | 張曉津 |
四川天府新區眉山住房建設和交通運輸局 | 眉山天府新區環湖東路北段建設項目勘察設計服務采購 | 2024年8月30日 | / | 環湖東路北段道路實施全長859.761m,道路紅線寬度25m,雙向四車道,設計時速40km/h,道路等級為城市次干路。建設內容主要包含道路工程、綠化景觀、照明工程、交安工程、排水工程、電力工程及通信工程等; | 836900 | 黃立偉 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(四川省欽九建設有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術負責人類似業績(四川省欽九建設有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業績(四川民和豐建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業績(四川民和豐建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術負責人類似業績(四川民和豐建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業績(四川省建海建設有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
瀘縣建筑產業發展投資有限公司 | 成渝雙城經濟圈建筑產業扶貧示范園-得勝鄉村振興及再就業產業基地 | 2021年1月16日 | 2022年6月9日 | 新建道路約2425m,包含道路及附屬設施等;服務中心約3000平方米,含裝飾裝修、設備采購及附屬設施等。配套建設給排水、電氣、暖通、消防、智能化、景觀工程等公共附屬設施;含本項目的勘察、設計(含方案設計、初步設計(含概算編制)和施工圖設計、二次裝修設計)、采購、施工、裝飾裝修、安裝、附屬、竣工交付、竣工驗收、工程保修、項目的正式用水、用電、用氣的接入等的全部內容。 | 145500000 | 王彥 |
海倫市住房和城鄉建設局 | 海倫市2022年二次供水改造工程建設項目 | 2022年8月7日 | 2023年3月10日 | 總投資7013.57萬元。改造庭院管線27.77公里,新建二次供水集中泵房14座,樓本體供水管線508430米,DN40雙活接球閥3288個,室裝無線遠傳水表30890套(一表三閥)。共涉及50個小區,273棟居民樓,30890戶居民。 | 56765472** | 李黎明 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業績(四川省建海建設有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術負責人類似業績(四川省建海建設有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 |
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
福建省杰胤建設有限公司 | 444276467** | 444276467** | 88** |
重慶地鏢建設工程有限公司 | 449876890*7 | 449876890*7 | 86** |
四川正坤建設工程有限公司 | 510802198909075649:施工資質不滿足,市政公用工程施工總承包二級(證書無)510125197707064118:四川正坤建設工程有限公司未附市政公用施工總承包二級證書510283198112028074: 四川正坤建設工程有限公司沒有提供市政二級資質證書510702196312120713:施工資質不符合要求511526198506131111:四川正坤建設工程有限公司沒有提供市政公用工程總承包二級及以上資質證書210219196411241210:施工資質不滿足要求622821198210260839:施工資質不滿足招標招標文件要求 | 510802198909075649:施工資質不滿足,市政公用工程施工總承包二級(證書無)510125197707064118:四川正坤建設工程有限公司未附市政公用施工總承包二級證書510283198112028074: 四川正坤建設工程有限公司沒有提供市政二級資質證書510702196312120713:施工資質不符合要求511526198506131111:四川正坤建設工程有限公司沒有提供市政公用工程總承包二級及以上資質證書210219196411241210:施工資質不滿足要求622821198210260839:施工資質不滿足招標招標文件要求 | 0 |
中盛長鴻(福建)建設發展有限公司 | 510802198909075649:沒有提供建筑乙級資質證書 510125197707064118:成員單位華森工程科技集團有限公司沒有提供建筑行業(建筑工程)乙級資質證書510283198112028074:成員單位華森工程科技集團有限公司沒有提供建筑設計資質證書510702196312120713:設計資質不符合要求511526198506131111:成員單位華森工程科技集團有限公司沒有提供建筑行業乙級及以上設計資質證書210219196411241210:設計資質不滿足622821198210260839:設計單位資質不符合招標文件要求 | 510802198909075649:沒有提供建筑乙級資質證書 510125197707064118:成員單位華森工程科技集團有限公司沒有提供建筑行業(建筑工程)乙級資質證書510283198112028074:成員單位華森工程科技集團有限公司沒有提供建筑設計資質證書510702196312120713:設計資質不符合要求511526198506131111:成員單位華森工程科技集團有限公司沒有提供建筑行業乙級及以上設計資質證書210219196411241210:設計資質不滿足622821198210260839:設計單位資質不符合招標文件要求 | 0 |
其它需公示的內容 | 第一中標候選人:四川省欽九建設有限公司(牽頭人),石家莊一建建設集團有限公司、美華建筑設計有限公司(聯合體成員);投標報價:446150311** 元(其中:施工圖設計費 2565619** 元,施工與采購工程費 443584691** 元)
第二中標候選人:四川民和豐建筑工程有限公司(牽頭人),中圖設計有限公司(聯合體成員);投標報價:447301571** 元 (其中:施工圖設計費 2539638** 元,施工與采購工程費 444761933** 元)
第三中標候選人:四川省建海建設有限公司(牽頭人),中科盛華工程集團有限公司(聯合體成員);投標報價:449004919** 元(其中:施工圖設計費 2594848*8元,施工與采購工程費 446410071.60元)
|
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:九寨溝縣發展和改革局 | 聯系電話:0837-7732093 |
行業主管部門:九寨溝縣住房和城鄉建設局 | 聯系電話:0837-7732065 |
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章:
| 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章:
|
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。