項(xiàng)目名稱 | 2025年榆林市環(huán)城綠網(wǎng)(半固定沙地)建設(shè)項(xiàng)目(榆陽項(xiàng)目區(qū)) | ||||
標(biāo)段編號 | E6108003536x4vsamf87040 | ||||
招標(biāo)人名稱 | 榆林市榆陽區(qū)林業(yè)局 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 榆林市康泰建設(shè)工程項(xiàng)目代理有限責(zé)任公司 | ||||
聯(lián)系人名稱 | 宮瑩 | 聯(lián)系電話 | 19102958132 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年4月29日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓不見面開標(biāo)大廳5號卡座 | ||
中標(biāo)候選人 | |||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定總監(jiān)理工程師姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(jià)(萬元) | 業(yè)績 | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 信宇騰遠(yuǎn)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 胡和青 00371375 | 75**** | ||
第2名 | 蘭天項(xiàng)目管理有限公司 | 衛(wèi)浩明 00722723 | 76**** | ||
第3名 | 陜西大用項(xiàng)目管理有限公司 | 趙亞紅 00363766 | 76**** | ||
公示開始時(shí)間 | 2025年4月30日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年5月8日 | ||
第一中標(biāo)候選人:信宇騰遠(yuǎn)工程咨詢集團(tuán)有限公司,技術(shù)標(biāo)得分60.97,商務(wù)標(biāo)得分29.77,總得分90.74; 第二中標(biāo)候選人:蘭天項(xiàng)目管理有限公司,技術(shù)標(biāo)得分56.67,商務(wù)標(biāo)得分29.44,總得分86.11; 第三中標(biāo)候選人:陜西大用項(xiàng)目管理有限公司,技術(shù)標(biāo)得分55.70,商務(wù)標(biāo)得分29.37,總得分85.07。 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | |||||
????以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |