第一中標候選人類似業績(中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司||中國水利水電第四工程局有限公司||漢源縣鴻源市政工程建設有限責任公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
中江縣城市建設推進中心 | 中江縣城南新區路網及配套設施建設工程勘察設計 | 20210930 | 20220331 | 本工程道路總長約5000 米,寬12-40米,共6條道路,含人行道、綠化、路燈、雨污管網強弱電管網等市政配套設施建設。項目總投資:45765.55萬元。 | 3673343 | 劉青松 |
鹽津民生工程有限公司 | 鹽津縣城鎮供排水工程EPC建設項目 | 20210331 | 20251231 | 供水工程建設內容主要包括:新建豆沙鎮、牛寨鄉、興隆鄉、廟壩鎮、柿子鎮、普洱鎮、灘頭鄉、中和鎮8個鄉鎮的供水工程,建設8座水處理廠,日處理規模近期12200立方米。污水工程建設內容為新建豆沙鎮、牛寨鄉、興隆鄉、廟壩鎮、柿子鎮、普洱鎮、灘頭鄉、中和鎮、落雁鄉、水田新城10個鄉鎮的供水工程,共建設10座污水處理廠,日處理規模近期14500立方米和污水管網80.50km。項目總投資約4**億元。 | 453332300 | 廖發明 |
宜都日清生態治理有限公司 | 宜都市“兩江一河”區域綜合治理PPP項目(三標段)施工總承包合同 | 20210930 | 20240229 | 宜都市“兩江一河”區域綜合治理PPP項目總投資255779.41萬元,建安費部分為169821*6萬元,依據投資比例,共計分的施工份額46530*5萬元。共計四個施工子項。 | 465308500 | 楊東 |
鐘祥日清生態治理有限公司 | 鐘祥市“一江兩湖”生態綜合治理PPP項目第一標段 | 20211130 | 20241130 | 包括(1)主城區截污納管新建工程長壽一路(原西環一路)截污納管工程(樁號范圍K2+417-K4+490),該工程設計起點位于文風路,終點位于祥瑞大道,路中與蘭水路、郊郢路、上海路相交,道路全長 2073m,主要施工內容包括排水工程、結構工程、巖土工程、道路工程等相關配套工程;(2)第一污水處理廠的設備更新改造工程,主要施工內容包括提升泵房設備改造、生化池設備改造、脫水機房設備改造、一期自控系統設備改造及廠區綠化、園建提升、房屋修繕工程;(3)鐘祥二橋橋頭綠化工程,主要施工內容包括鐘祥二橋至師爺黃酒廠之間的道路綠化,總長2km,總面積105054m2。合同暫定含稅總金額:505025200** 元 | 505025200 | 劉濤 |
房縣三峽水環境綜合治理有限責任公司 | 房縣城區水環境綜合治理建設PPP項目 | 20220630 | 20240531 | 城區雨污分流工程包含存量及新建工程。存量工程為雨水方涵管道清淤檢測修復總長29.31㎞;污水管網清淤檢測修復總長13.31㎞。新建工程包括新建污水管網總長220*0㎞;配套化糞池4000座;智慧管網運行系統1套。 | 411267100 | 趙玉強 |
西寧供水(集團)有限責任公司 | 西寧市南川應急水源調控工程-南川水廠一期建設項目 | 20220831 | 20230630 | 工程位于青海省西寧市南川工業園區內,總用地面積 70278 ㎡,新建總建筑面積 17198** ㎡。 總供水規模為 10萬m3 /d。主要建設格柵間、水處理設施間、臭氧活性炭過濾間等生產性構(建)筑物12896㎡,建設生產管理樓、倉庫車庫及機修間等附屬構筑物4205㎡;配套實施西久大道供水主干管(西久大道、同安路、南川東路、南川西路)管徑為DN1000-DN800,總長度約 20**km。 | 385503656 | 屈文濤 |
青海省海東工業園區開發建設有限公司 | 河湟新區唐蕃大道、和順路等道路工程改造提升建設項目及河湟新區基礎設施配套項目濱河路等道路工程 | 20220330 | 20240330 | 河湟新區唐蕃大道、和順路等道路工程改造提升建設項目改造道路共4條,分別為唐蕃大道、和順路、三合路(南北連接線)、古瓦東路總長度14371**3米。包括道路工程、給排水工程、交通工程、綠化工程及其他附屬工程(不包含智能監控工程)。河湟新區基礎設施配套項目濱河路等道路工程主要建設規模及內容:項目道路總長為5068.355米。其中空港東路南段道路總長度為408.176米、濱河路道路總長1693*69米、高新四路道路總長757.486米、規劃路道路總長1210.494米,上店中路道路總長998.530米,設計內容包括道 路工程、給水工程、雨水工程、污水工程、交通工程及道路附屬設施等。綠化工程總面積:189,305*5㎡,其中唐蕃大道整理綠化用地:154586**㎡;和順路整理綠化用地:15081㎡;三合路整理綠化用地:6881*㎡;空港東路南段整理綠化用地:2285㎡;濱河路整理綠化用地:6936㎡;上店中路整理綠化用地:3536㎡; | 376246500 | 馬遼遼 |
都江堰市工業集中發展建設投資有限責任公司 | 青城山旅游裝備產業功能區片區基礎設施及公服配套建設項目(二期)勘察-設計-施工總承包 | 20210228 | 20240531 | 本項目為青城山旅游裝備產業功能區片區綜合開發經 營性項目中的部分基礎設施及公服配套項目,總共包含 7 個子項 目,項目估算總投資 298880 萬元,其中建安工程費約 244275 萬 元,勘察設計費約 4886 萬元,其他費 49719 萬元。 | 36000000 | 余林 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司||中國水利水電第四工程局有限公司||漢源縣鴻源市政工程建設有限責任公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人技術負責人類似業績(中國電建集團成都勘測設計研究院有限公司||中國水利水電第四工程局有限公司||漢源縣鴻源市政工程建設有限責任公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業績(中交第二航務工程勘察設計院有限公司||山西四建集團有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
竹溪縣巨森砂石料開發有限公司 | 竹溪河水生態治理(一期)工程項目(EPC+F) | 20220214 | 20240213 | 該項目主要建設內容包括:網修復工程、管網延伸工程、雨污分流工程、河道斷面整治與生態修復工程、流域生態補水工程、管網智慧運維系統建設工程。 | 312149000 | 李學松 |
信陽市南灣湖資產運營管理有限公司 | 南灣湖風景區生態水運碼頭項目(EPC) | 20210112 | 20250531 | 新建游艇碼頭岸線500m,躉船15艘及相關配套設施;新建景區主入口環島26000m2,新建大門至碼頭連接道路4.5Km,新建景明路2.41Km;新建南灣湖風景區停車場一處,占地150畝;新建南灣湖風景區游客服務中心一處,占地2500平。 | 772545500 | 王維 |
松滋金松工業投資開發有限公司 | 松滋市臨港工業園擴園(二期)建設項目二標段工程總承包(F+EPC) | 20230805 | 20260804 | 工程內容及規模:1.綜合管廊建設項目:老園區管廊11600光,擴園二期管廊11400米,6處收集池5600m3,6處監控用房總面積2860m2;2.李橋水廠擴容建設項目:新建5000m3/d水處理系統;3.污水處理廠二期建設項目:新建污水處理能力規模為10000m3/d;4.新增污水處理維修改造工程;對污水處理廠內道路、池壁、欄桿等進行維修,MBR膜組件更換;5.新增園區事故應急池;新建園區事故應急池及配套工程。 | 534000000 | 王觀燁 |
夏縣利澤水利工程有限公司 | 夏縣白沙河城區段生態蓄水與環境修復工程 | 20180716 | 20210609 | 對白沙河城區段河道進行整治,整治長度為4*5km,赤峪河治理長度為0.3km;(2)白沙河西大橋至擬建橋段新建或加高河道堤防,長度為1*km;( 3)設置40—80m寬河道綠化帶,形成綠化面積為28.7 萬m2; (4)新建7座鋼壩閘和13座景觀堰,形成蓄水面積為19** 萬m2,蓄水量為28.77萬m3; (5)新建河道循環泵站1座,鋪設管道約4.5km,設計流量為360m3/h。 | 311968500 | 楊利 |
山西農谷建設發展有限公司 | 山西農谷園區農谷路工程項目 | 20170701 | 20211115 | 農谷路施工范圍劃分為四個標段,即第一標段;KO+000~KO+500(500m) , K1+600~K4+720(3120m);第二標段K5+300~K10+380(5080m);第三標段K11+620~K15+040(3420mm);第四標段K15+040~K18+214**1(3174**1-1.063m)總長度15293.73米。新建道路紅線寬度為36m,橫斷面布置為雙向六車道,機非分隔,人非共板的三塊板斷面設計,即7m路側帶(1.5m人行道+3.5m非機動車道+2m綠化隔離帶)+22m機動車道+7m路側帶(1.5m人行道+3.5m非機動車道+2m綠化隔離帶)。 | 495620000 | 趙文 |
平遙縣嘉業城市建設管理有限公司 | 平遙古城生態旅游文化產業園旅游大道(立交橋)工程 | 20190905 | 20231125 | 道路全長4*55km,起點位于平遙古城生態旅游文化產業園旅游大道,自北向南分別與省道S222國道G108相交、上跨南同蒲鐵路、終點與雙林大道相接。 | 417213800 | 孫喜紅 |
第二中標候選人項目負責人類似業績(中交第二航務工程勘察設計院有限公司||山西四建集團有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人技術負責人類似業績(中交第二航務工程勘察設計院有限公司||山西四建集團有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業績(中鐵第四勘察設計院集團有限公司||安徽水安建設集團股份有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
常德市海綿城市建設投資開發有限公司 | 常德高鐵樞紐站站前南北廣場建設項目總承包 | 20200330 | 20231227 | 本項目作為常德市鐵路樞紐工程的一部分,主要包含進站匝道及落客平臺工程、北廣場工程、南廣場工程、地下車庫聯系通道工程、土方及防護工程等五個部分??偨ㄖ娣e為:284456m,其中進站匝道面積:19256m,包含南北各一個,單向雙車道,寬9米,落客平臺寬度20米;南北廣場工程地面工程172250㎡,包含長途大巴停車場、進站道路、廣場等工程;地下建筑面積92950m,包含地下車庫、出租車場、設備、商業、人行通道等。工程投資估算約18.3億元。(具體以審定的初步設計為準)。 | 1500000000 | 馬濤 |
上海松江新城建設開發集團有限公司 | 上海松江站北廣場及周邊配套工程 | 20230410 | 20240916 | 1.新建人民南路,紅線寬24米,道路等級為城市支路,用地面積約12561.5平方米:2.新建鹽倉路,紅線寬30米,道路等級為城市支路,用地面積約8541*平方米;3.新建北廣場及地下空間,地面層面積約26250平方米、地下空間建筑面積共33450平方米,擬用地面積約36587.9平方米(其中地下空間26136.9平方米);4.新建南北聯通車道12150平方米,擬用地面積約10582.1平方米:5.地下預留工程900平方米,擬用地面積約1895*平方米:6.零星配套工程,包括城市通廊59500平方米、東西側高架落客平臺18100平方米、落客平臺上小雨棚10800平方米、北側旅客活動平臺及應急匝道18800平方米、進站及換乘廳7050平方米、換乘平臺2800平方米等,擬用地面積約105289.4平方米。道路工程配建高架車道,其中鐵路紅線外約11730平方米、鐵路紅線內約12550平方米,同步配套雨、污水管道及綠化、照明、交通設施、環衛設施等附屬工程。具體以審定的設計方案為準。工程總投資超18億元。 | 1881822800 | 陳學民 |
上海松江新城建設開發集團有限公司 | 上海松江站服務中心新建工程 | 20221001 | 20240623 | 本項目占地面積55605.1平方米。新建服務中心,包括主體建筑地上三層、局部5層,總建筑面積 189472平方米,其中地上建筑面積92311平方米,地下兩層建筑面積97161平方米及出入口道閘;南廣場用地面積23193平方米,附屬建筑面積1305平方米;新老站聯系通道建筑面積1983平方米;既有站站前廣場雨棚5000平方米。具體以審定的設計方案為準。工程總投資超33億元。 | 3341382813 | 楊志紅 |
合肥市水務環境建設投資有限公司、合肥市環巢湖建設發展有限公司 | 張洼凈水廠及配套管網工程施工 | 20240131 | 20260131 | 張洼凈水廠及配套管網工程主要由凈水廠、污水管網和泵站三部分組成。新建張洼凈水廠(位于新站區九頂山路與奎河路交口北側),規模為16萬㎡2/d;新建d1000-d2200污水管網(分布于新站區、廬陽區、長豐縣),總長度約18.4km,其中重力流污水管道長度約15.1km(采用球墨鑄鐵管,頂管方式施工),壓力流污水管道長度約3.3km;新建穎州路污水泵站(位于淮海大道與穎州路交口東北角),規模16萬m3/d。及相關附屬工程施工 | 1184593800 | 李顏顏 |
合肥市重點工程建設管理局 | 南二環西延(西二環一永和路)工程-3標段 | 20230629 | 20241231 | 工程南起菖蒲路,北至習友路北側橋隧銜接處,主線道路(約3.11km)、主線高架橋(ZX57+02~ZX87+55***)、高架平行匝道橋(A匝道、B匝道、C匝道、D匝道)。其中主線高架橋梁共計35聯,共長3662.9m;高架平行匝道橋共計4聯,共長542m;南二環菖蒲路交口以北至習友路北側橋隧銜接處,以及縱向相交道路交口及附屬設施。本次建設內容包括土石方工程、道路工程、排水工程、橋梁工程、交通工程(含智能交通預埋)、照明工程、交通疏解等。具體內容詳見圖紙、清單。 | 747761200 | 曹昌文 |
第三中標候選人項目負責人類似業績(中鐵第四勘察設計院集團有限公司||安徽水安建設集團股份有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人技術負責人類似業績(中鐵第四勘察設計院集團有限公司||安徽水安建設集團股份有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄盗?、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。