招標項目名稱:河北省邢臺市臨西縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項目(新建東干二支渠節制閘)
招標項目編號:I1301000075070342001
公示名稱:河北省邢臺市臨西縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項目(新建東干二支渠節制閘)中標候選人公示
公示編號:I1301000075070342001001001
公示內容:
標段:河北省邢臺市臨西縣2025年度地下水超采綜合治理地下水水源置換工程項目(新建東干二支渠節制閘) |
所屬專業:工程/工程施工/水利工程 | 所屬地區:邢臺市-臨西縣 |
開標時間:2025-05-13 09:00:00 | 開標地點:臨西縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2025-05-15 | 公示截止日期:2025-05-18 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期 |
1 ? | 襄贏水利工程(山東)有限公司 | 3802006** 元 人民幣 | 3802006** 元 人民幣 ? | 合格 | 2025年8月底前完工 ? |
2 ? | 河北澤洺建設集團有限公司 ? | 3778635 元 人民幣 ? ? | 3778635 元 人民幣 ? | 合格 ? | 2025 年8 月底前完工 |
3 ? ? | 凝瑞建工集團有限公司 ? ? | 3803157* 元 人民幣 ? | 3803157* 元 人民幣 | 合格 ? ? | 2025年8月底前完工 ? |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 襄贏水利工程(山東)有限公司 | 李吉波 | / | 水利水電工程專業二建建造師注冊證書 | 魯2372016202240338 |
2 | 河北澤洺建設集團有限公司 | 高雪峰 | 工程師 | 水利水電工程專業一級建造師注冊證書 | 冀1522017201900004 |
3 | 凝瑞建工集團有限公司 | 湯麗 | / | 水利水電工程專業二級建造師注冊證書 | 川2512015201613653 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 襄贏水利工程(山東)有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 河北澤洺建設集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 凝瑞建工集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 襄贏水利工程(山東)有限公司 | 衛運河臨西段尖冢險工除險加固工程 | 臨西縣開運文化旅游發展有限公司 | 2024-02-29 | 2378140** 元 |
2 | 襄贏水利工程(山東)有限公司 | 2024年南大港產業園區高標準農田建設項目(國債)七標段 | 滄州市南大港管理區農務管理服務中心 | 2024-03-29 | 4823679** 元 |
3 | 襄贏水利工程(山東)有限公司 | 2024年度地下水超采綜合治理臨館渠、東干二支渠臨西縣段補水河道清理整治項目四標段 | 臨西縣水務局 | 2024-04-25 | 1559697** 元 |
4 | 襄贏水利工程(山東)有限公司 | 青縣2024年地下水超采綜合治理農業灌溉水源置換項目施工8標段 | 青縣水務局 | 2024-04-28 | 5654548** 元 |
5 | 襄贏水利工程(山東)有限公司 | 邢臺市威縣水源貫通綜合整治項目(2024年度)一標段 | 威縣地下水超采綜合治理水利項目建設管理處 | 2024-08-22 | 12125839** 元 |
6 | 襄贏水利工程(山東)有限公司 | 2024年臨西縣樊莊村高標準農田建設項目(以獎代補) | 邢臺紅滿天家庭農場(有限合伙) | 2024-09-23 | 936680** 元 |
7 | 襄贏水利工程(山東)有限公司 | 2024年臨西縣林溝村高標準農田建設項目(以獎代補) | 臨西縣潤星棉花專業合作社 | 2024-09-23 | 3884500 元 |
8 | 河北澤洺建設集團有限公司 | 正定縣2020年度地下水超采綜合治理農村灌溉水源置換項目四標段 | 正定縣地下水超采綜合治理水利項目建設處 | 2020-06-09 | 7212672** 元 |
9 | 河北澤洺建設集團有限公司 | 趙縣2020年度地下水超采綜合治理農村生活水源置換項目施工八標段 | 趙縣地下水超采綜合治理農村生活水源置換項目建設處 | 2020-05-14 | 3257464** 元 |
10 | 河北澤洺建設集團有限公司 | 故城縣 2022 年度地下水超采綜合治理農業灌溉水源置換項目第三標段 | 故城縣水利局 | 2022-04-25 | 6534375** 元 |
11 | 凝瑞建工集團有限公司 | 南宮市2023年地下水超采綜合治理農業灌溉水源置換項目五標段 | 南宮市農田灌溉站 | 2023-04-17 | 4395763** 元 |
12 | 凝瑞建工集團有限公司 | 灤州市2022年農村飲水安全鞏固提升工程四標段 | 灤州市水利局 | 2023-05-10 | 9387169** 元 |
13 | 凝瑞建工集團有限公司 | 臨西縣水毀生產橋建設工程六標段 | 臨西縣水務局 | 2023-11-25 | 1306191** 元 |
14 | 凝瑞建工集團有限公司 | 巨鹿縣2023年小型水利設施建設項目四標段 | 巨鹿縣水務局 | 2023-06-26 | 1785346** 元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 襄贏水利工程(山東)有限公司 | 李吉波 | 2024年臨西縣林溝村高標準農田建設項目(以獎代補) | 臨西縣潤星棉花專業合作社 | 2024-09-23 | 3884500 元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 河北澤洺建設集團有限公司 | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** | 9** |
2 | 天元乾程建設有限公司 | 6** | 6** | 8** | 8** | 7** | 8** | 7** |
3 | 河北順方水利工程有限公司 | 7** | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** |
4 | 凝瑞建工集團有限公司 | 6** | 8** | 8** | 8*0 | 8** | 8** | 8** |
5 | 四川振森奇慶建筑工程有限公司 | 7** | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** | 9** |
6 | 襄贏水利工程(山東)有限公司 | 7** | 8** | 8** | 8** | 8** | 8** | 7** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 河北澤洺建設集團有限公司 | 49** | 40** | 51** | 51** | 49** | 53** | 49*0 |
2 | 天元乾程建設有限公司 | 41** | 36** | 40** | 48** | 45** | 51** | 36** |
3 | 河北順方水利工程有限公司 | 43** | 36** | 40** | 48** | 45** | 51** | 36** |
4 | 凝瑞建工集團有限公司 | 44** | 44** | 44** | 49** | 47** | 52** | 41** |
5 | 四川振森奇慶建筑工程有限公司 | 41** | 43** | 43** | 49** | 46** | 52*0 | 40** |
6 | 襄贏水利工程(山東)有限公司 | 46** | 48** | 50** | 51** | 49** | 53** | 52** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北澤洺建設集團有限公司 | 29* | 87** |
2 | 天元乾程建設有限公司 | 29*5 | 79*3 |
3 | 河北順方水利工程有限公司 | 29*8 | 81* |
4 | 凝瑞建工集團有限公司 | 29*6 | 84** |
5 | 四川振森奇慶建筑工程有限公司 | 29*4 | 83* |
6 | 襄贏水利工程(山東)有限公司 | 29*7 | 88** |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:臨西縣水務局 | 招標代理機構:河北瑞科安華工程項目管理有限公司 |
地址:臨西縣英華大街 | 地址:邢臺市信都區泉北大街 |
聯系人:劉傳哲 | 聯系人:李珂 |
電話:0319-8562612 | 電話:0319-2600008 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:578810717@qq.com |
8.其他公示內容:
/