招標項目名稱:**城市燃氣輸配系統提升改造項目工程監理一標段
招標項目編號:HXZB2025-B1-00676-003
公示名稱:【**城市燃氣輸配系統提升改造項目工程監理一標段】中標候選人公示
公示編號:HXZB2025-B1-00676-003
公示內容:
標段:**城市燃氣輸配系統提升改造項目工程監理一標段 |
所屬專業:燃氣生產和供應業 | 所屬地區:**,**,市轄區 |
開標時間:2025-04-11 09:00:00 | 開標地點:**,**公共資源交易** |
公示開始日期:2025-04-14 | 公示截止日期:2025-04-17 |
1.中標候選人名單
序號 |
中標候選人單位名稱 |
投標價格(元) |
評標價格(元) |
質量標準 |
監理周期
|
1 | ** | 1256588.00 | 1256588.00 | 合格 | 從開工之日起至缺陷責任期(自竣工之日起24個月)滿之日止。
|
2 | 金中方工程項目管理** | 1255895.00 | 1255895.00 | 合格 | 從開工之日起至缺陷責任期(自竣工之日起24個月)滿之日止。
|
3 | **海建工程監理** | 1255223.00 | 1255223.00 | 合格 | 從開工之日起至缺陷責任期(自竣工之日起24個月)滿之日止。
|
2.中標候選人項目負責人
序號 |
中標候選人單位名稱 |
項目負責人姓名 |
職稱 |
相關證書名稱 |
相關證書編號 |
1 | ** | ** | 高級工程師 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 00463178 |
2 | 金中方工程項目管理** | ** | 高級工程師 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 00421539 |
3 | **海建工程監理** | ** | 高級工程師 | 注冊監理工程師注冊執業證書 | 00192753 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 |
中標候選人名稱 |
響應情況 |
1 | ** | 市政公用工程監理甲級資質
|
2 | 金中方工程項目管理** | 市政公用工程監理甲級資質
|
3 | **海建工程監理** | 市政公用工程監理甲級資質
|
4.(1)中標候選人企業業績
序號 |
中標候選人名稱 |
中標工程名稱 |
建設單位 |
合同簽訂時間 |
合同簽訂金額 |
1 | **海建工程監理** | **灣生態城商業街配套路網二期工程 | **城市建設管理** | 2022-09-30 | 306835.00 |
2 | **海建工程監理** | 灤州市城區供熱管網綜合改造項目 | 灤州市住房和** | 2023-10-08 | 413800.00 |
3 | ** | **新元道(**東路-**)道路工程 | **城市建設管理** | 2023-11-10 | 292000.00 |
4 | ** | **春**(新元道-崇德道)工程 | **城市建設管理** | 2023-02-17 | 163700.00 |
5 | ** | 高新區已完(竣)工道路交通設施工程(**區) | **高新技術產業開發區市政建設服務** | 2022-05-13 | 295800.00 |
6 | 金中方工程項目管理** | 高新區**智慧港**(經**-經十八路)新建工程 | **高新技術產業開發區市政建設服務** | 2022-05-20 | 418500.00 |
7 | 金中方工程項目管理** | 豐南**城區基礎設施建設項目-**(青年路-福通路)改造工程監理 | **住房和** | 2023-06-16 | 540000.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 |
中標候選人名稱 |
項目負責人 |
中標工程名稱 |
建設單位 |
合同簽訂時間 |
合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 |
單位名稱 |
資信業績 |
評委A |
評委B |
評委C |
評委D |
評委E |
1 | ** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 金中方工程項目管理** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | **海建工程監理** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | **華鼎工程項目管理** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5 | **佳航工程項目管理** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
6 | 中和冀潤工程管理** | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
7 | 中匠泰旭工程管理服務** | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
8 | **四方恒業工程項目管理** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 |
9 | **創元工程項目管理** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
10 | **聯發工程管理** | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
11 | **嘉鵬工程管理服務** | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
12 | **工程建設監理** | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
13 | **億碩工程項目管理** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
14 | **遠大工程咨詢** | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
15 | **科信工程建設監理有限責任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
16 | **菲迪工程項目管理** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
17 | 華明工程技術** | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
18 | **廣信工程管理** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
19 | **鑫源工程項目管理** | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
20 | **天鴻誠業工程項目管理** | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 |
單位名稱 |
技術暗標 |
評委A |
評委B |
評委C |
評委D |
評委E |
1 | ** | 46.06 | 44.54 | 45.50 | 44.83 | 47.00 |
2 | 金中方工程項目管理** | 42.30 | 44.62 | 45.50 | 42.02 | 46.50 |
3 | **海建工程監理** | 39.20 | 44.20 | 42.50 | 42.18 | 46.16 |
4 | **華鼎工程項目管理** | 37.50 | 44.49 | 40.50 | 40.46 | 45.57 |
5 | **佳航工程項目管理** | 41.00 | 44.25 | 45.50 | 43.39 | 47.15 |
6 | 中和冀潤工程管理** | 32.10 | 44.40 | 40.50 | 43.78 | 46.85 |
7 | 中匠泰旭工程管理服務** | 39.60 | 44.18 | 42.50 | 42.36 | 45.71 |
8 | **四方恒業工程項目管理** | 38.90 | 45.00 | 40.50 | 40.34 | 45.66 |
9 | **創元工程項目管理** | 37.80 | 44.43 | 40.50 | 39.35 | 45.69 |
10 | **聯發工程管理** | 38.50 | 43.70 | 40.50 | 40.42 | 44.54 |
11 | **嘉鵬工程管理服務** | 39.10 | 44.23 | 42.50 | 40.75 | 46.51 |
12 | **工程建設監理** | 38.80 | 43.90 | 40.50 | 40.13 | 45.32 |
13 | **億碩工程項目管理** | 40.30 | 44.10 | 42.50 | 40.39 | 46.27 |
14 | **遠大工程咨詢** | 30.90 | 44.40 | 40.50 | 40.26 | 45.79 |
15 | **科信工程建設監理有限責任公司 | 38.70 | 43.98 | 40.50 | 40.86 | 44.95 |
16 | **菲迪工程項目管理** | 34.90 | 44.55 | 40.50 | 38.51 | 45.18 |
17 | 華明工程技術** | 38.40 | 43.50 | 40.50 | 40.53 | 44.71 |
18 | **廣信工程管理** | 34.70 | 44.01 | 40.50 | 39.05 | 43.49 |
19 | **鑫源工程項目管理** | 38.90 | 44.40 | 40.50 | 40.59 | 45.75 |
20 | **天鴻誠業工程項目管理** | 39.40 | 44.34 | 40.50 | 38.85 | 45.75 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 |
單位名稱 |
報價得分 |
總得分 |
1 | ** | 40.00 | 95.59 |
2 | 金中方工程項目管理** | 39.99 | 94.18 |
3 | **海建工程監理** | 39.99 | 92.84 |
4 | **華鼎工程項目管理** | 39.99 | 91.69 |
5 | **佳航工程項目管理** | 39.40 | 91.66 |
6 | 中和冀潤工程管理** | 39.50 | 91.03 |
7 | 中匠泰旭工程管理服務** | 39.99 | 90.66 |
8 | **四方恒業工程項目管理** | 39.98 | 90.46 |
9 | **創元工程項目管理** | 40.00 | 89.55 |
10 | **聯發工程管理** | 39.94 | 89.47 |
11 | **嘉鵬工程管理服務** | 39.62 | 89.24 |
12 | **工程建設監理** | 39.75 | 87.88 |
13 | **億碩工程項目管理** | 39.72 | 87.43 |
14 | **遠大工程咨詢** | 39.98 | 87.35 |
15 | **科信工程建設監理有限責任公司 | 39.98 | 86.78 |
16 | **菲迪工程項目管理** | 39.98 | 85.71 |
17 | 華明工程技術** | 39.82 | 85.35 |
18 | **廣信工程管理** | 39.83 | 85.18 |
19 | **鑫源工程項目管理** | 40.00 | 84.03 |
20 | **天鴻誠業工程項目管理** | 39.96 | 83.73 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他**對招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間通過招標通電子招投標交易平臺(http://**/)提出
受理單位:**宏信招標**聯系人:** 聯系電話:**
聯系方式
|
招標人:**住房和** | 招標代理機構:**宏信招標** |
地址:**北新東道** | 地址:** |
聯系人:** | 聯系人: 馬**、** |
電話:/ | 電話:**、** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱: ** |
8.其他公示內容:
本公告信息來源于**,
原文鏈接地址