**2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: **2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S**0**
公示名稱: **2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項(xiàng)目33標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號: S**0**04001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **2024年老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施增補(bǔ)項(xiàng)目33標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | **市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-11 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)10 |
公示開始日期: | 2025-04-14 | 公示截止日期: | 2025-04-17 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | **潤** | **.22 | **.22 | 合格 | 180日歷天 |
2 | **金汐建設(shè)工程** | **.51 | **.51 | 合格 | 180日歷天 |
3 | **福申建筑工程** | **.18 | **.18 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **潤** | ** | 工程師 | 建筑工程一級建造師 | 冀1**0965 |
2 | **金汐建設(shè)工程** | ** | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 冀**6600 |
3 | **福申建筑工程** | ** | 無 | 建筑工程專業(yè)二級建造師注冊證 | 冀**2175 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | **潤** | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
2 | **金汐建設(shè)工程** | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
3 | **福申建筑工程** | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **金汐建設(shè)工程** | **建明日間照料和**食堂項(xiàng)目 | **談固街道辦事處 | 2023-01-18 | **元 |
2 | **金汐建設(shè)工程** | 某部教學(xué)樓整修工程項(xiàng)目 | ** | 2023-08-03 | 1263000元 |
3 | **金汐建設(shè)工程** | **整修 | ** | 2022-12-25 | 1725602.76元 |
4 | **金汐建設(shè)工程** | 2023年**老舊小區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目施工25標(biāo)段 | **住房和** | 2023-04-25 | **.01元 |
5 | **金汐建設(shè)工程** | **綜合服務(wù)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | **趙縣公路工程隊(duì) | 2022-12-26 | **.84元 |
6 | **金汐建設(shè)工程** | **2022年老舊小區(qū)建筑主體及配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目一標(biāo)段 | ** | 2022-04-05 | 1**.67元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **潤** | ** | **2021年老舊小區(qū)建筑主體、配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(第八批10標(biāo)段) | **住房和** | 2021-07-05 | 1023057.29 |
2 | **潤** | ** | **2022年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工73標(biāo)段 | **住房和** | 2022-03-30 | **.99 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **潤** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | **金汐建設(shè)工程** | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
3 | **福申建筑工程** | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
4 | 匯右** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | **卓昌建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | **高新建設(shè)工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | 石家莊增晟建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | **悅科建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | **拓宇建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | **九方建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
11 | **中基永業(yè)建設(shè)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
12 | **中颯建設(shè)工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
13 | **世澤建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
14 | 邢臺市寶燁建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
15 | 中世建設(shè)工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
16 | **環(huán)宇建業(yè)工程技術(shù)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
17 | **科匯建筑工程** | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
18 | **匯安建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
19 | **或固建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **潤** | 24.00 | 24.87 | 27.51 | 27.75 | 29.19 |
2 | **金汐建設(shè)工程** | 24.00 | 25.98 | 27.53 | 25.20 | 25.62 |
3 | **福申建筑工程** | 23.70 | 27.00 | 27.51 | 22.50 | 23.79 |
4 | 匯右** | 23.70 | 24.96 | 27.52 | 24.00 | 23.97 |
5 | **卓昌建筑工程** | 23.10 | 23.67 | 27.50 | 20.40 | 26.64 |
6 | **高新建設(shè)工程** | 24.00 | 26.70 | 27.52 | 27.60 | 29.07 |
7 | 石家莊增晟建筑工程** | 22.80 | 22.17 | 27.51 | 20.70 | 22.98 |
8 | **悅科建筑工程** | 24.00 | 26.34 | 27.52 | 25.80 | 24.66 |
9 | **拓宇建筑工程** | 22.80 | 22.68 | 27.52 | 23.85 | 24.36 |
10 | **九方建筑工程** | 23.40 | 24.06 | 27.52 | 26.70 | 24.69 |
11 | **中基永業(yè)建設(shè)** | 23.40 | 24.30 | 27.51 | 24.00 | 27.09 |
12 | **中颯建設(shè)工程** | 22.80 | 23.31 | 27.50 | 23.85 | 23.76 |
13 | **世澤建筑工程** | 22.80 | 22.50 | 27.50 | 23.70 | 23.34 |
14 | 邢臺市寶燁建筑工程** | 22.80 | 22.32 | 27.50 | 23.10 | 24.93 |
15 | 中世建設(shè)工程** | 22.80 | 23.16 | 27.51 | 24.15 | 24.00 |
16 | **環(huán)宇建業(yè)工程技術(shù)** | 23.40 | 22.74 | 27.50 | 23.70 | 24.21 |
17 | **科匯建筑工程** | 23.40 | 24.30 | 27.51 | 26.25 | 26.28 |
18 | **匯安建筑工程** | 24.00 | 25.65 | 27.52 | 24.30 | 26.34 |
19 | **或固建筑工程** | 22.80 | 22.11 | 27.50 | 23.25 | 23.34 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | **潤** | 68.89 | 96.32 |
2 | **金汐建設(shè)工程** | 68.32 | 94.79 |
3 | **福申建筑工程** | 68.89 | 94.65 |
4 | 匯右** | 64.41 | 90.00 |
5 | **卓昌建筑工程** | 64.23 | 89.26 |
6 | **高新建設(shè)工程** | 66.56 | 94.30 |
7 | 石家莊增晟建筑工程** | 64.31 | 88.31 |
8 | **悅科建筑工程** | 67.70 | 94.13 |
9 | **拓宇建筑工程** | 65.69 | 90.70 |
10 | **九方建筑工程** | 65.80 | 91.84 |
11 | **中基永業(yè)建設(shè)** | 64.18 | 90.21 |
12 | **中颯建設(shè)工程** | 65.77 | 90.78 |
13 | **世澤建筑工程** | 63.94 | 88.67 |
14 | 邢臺市寶燁建筑工程** | 64.11 | 89.01 |
15 | 中世建設(shè)工程** | 63.79 | 88.88 |
16 | **環(huán)宇建業(yè)工程技術(shù)** | 65.72 | 90.79 |
17 | **科匯建筑工程** | 63.99 | 90.35 |
18 | **匯安建筑工程** | 64.46 | 90.79 |
19 | **或固建筑工程** | 65.76 | 90.33 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:**:**招標(biāo)代理**,地址:**紅旗大街88號,郵編:050000,聯(lián)系人:**,電話:**,郵箱:**
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **住房和** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | **招標(biāo)代理** |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **紅旗大街88號 |
聯(lián)系人: | 路科長 | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內(nèi)容:**潤**安全文明施工費(fèi):130510.52
元,**金汐建設(shè)工程**安全文明施工費(fèi):129378.47 元,**福申建筑工程**安全文明施工費(fèi):**