招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 普洱市瀾滄縣木戛鄉(xiāng)邦利村公租房(政府駐地集鎮(zhèn))滑坡及老街子滑坡地質(zhì)災(zāi)害綜合治理工程項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) |
標(biāo)段編號(hào): | GC530800202500098001001 | 標(biāo)段名稱: | 普洱市瀾滄縣木戛鄉(xiāng)邦利村公租房(政府駐地集鎮(zhèn))滑坡及老街子滑坡地質(zhì)災(zāi)害綜合治理工程項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) |
招標(biāo)人: | 瀾滄拉祜族自治縣自然資源局 | 招標(biāo)人地址: | 瀾滄拉祜族自治縣勐朗鎮(zhèn)東朗東路 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 黃振華 | 聯(lián)系電話: | 13769072555 |
招標(biāo)代理: | 昆明隆程工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 普洱市思茅區(qū)龍生路105號(hào)恒通中心5樓 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 肖國(guó)柱 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18183927575 |
公共資源交易行業(yè)分類: | 土地整理及地質(zhì)災(zāi)害工程 | 工程類型: | 監(jiān)理 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 24** | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-15 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 監(jiān)理費(fèi)不得上浮,所報(bào)投標(biāo)報(bào)價(jià)為下浮率,否則按否決投標(biāo)處理。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 普洱市自然資源和規(guī)劃局0879-2828923 |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-04-16 18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-04-21 18:00 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 正常 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督,如對(duì)上述公示有異議,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對(duì)異議答復(fù)不滿的,投標(biāo)人可到有關(guān)行政監(jiān)督部門實(shí)名書(shū)面投訴。 行政監(jiān)督部門及電話:普洱市自然資源和規(guī)劃局 電話:0879-2828923 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | 河南建威工程管理咨詢有限公司 |
單位代碼: | 91410100728689867L |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 下浮3.80% |
得分: | 88** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 黃興廷 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 資質(zhì)證書(shū):注冊(cè)監(jiān)理工程師
證書(shū)編號(hào):00450059 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起至本工程通過(guò)竣工最終驗(yàn)收,直至工程保修期滿止。 |
質(zhì)量: | 嚴(yán)格按照《云南省地質(zhì)災(zāi)害治理工程驗(yàn)收與移交規(guī)程》、地質(zhì)災(zāi)害防治工程監(jiān)理規(guī)范(DZ/T0222-2006)的驗(yàn)收及質(zhì)量評(píng)定要求,確保項(xiàng)目一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì); |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人: | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 |
單位代碼: | 915101066988579452 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 下浮6.60% |
得分: | 81** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 陳文錦 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 資質(zhì)證書(shū):注冊(cè)監(jiān)理工程師
證書(shū)編號(hào):00676202 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起至本工程通過(guò)竣工最終驗(yàn)收,直至工程保修期滿止 |
質(zhì)量: | (1)本項(xiàng)目竣工驗(yàn)收質(zhì)量目標(biāo):一次性驗(yàn)收合格。(2)施工過(guò)程不出現(xiàn)重大及以上質(zhì)量責(zé)任事故。嚴(yán)格按照《云南省地質(zhì)災(zāi)害治理工程驗(yàn)收與移交規(guī)程》、地質(zhì)災(zāi)害防治工程監(jiān)理規(guī)范(DZ/T0222-2006)的驗(yàn)收及質(zhì)量評(píng)定要求,確保項(xiàng)目一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)、工程監(jiān)理綜合資質(zhì); |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人: | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 |
單位代碼: | 91320902788854895B |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 下浮2.60% |
得分: | 78** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王立岡 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 資質(zhì)證書(shū):注冊(cè)監(jiān)理工程師
證書(shū)編號(hào):00380251 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起至本工程通過(guò)竣工最終驗(yàn)收,直至工程保修期滿止 |
質(zhì)量: | 嚴(yán)格按照《云南省地質(zhì)災(zāi)害治理工程驗(yàn)收與移交規(guī)程》、地質(zhì)災(zāi)害防治工程監(jiān)理規(guī)范(DZ/T0222-2006)的驗(yàn)收及質(zhì)量評(píng)定要求,確保項(xiàng)目一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì)、水利工程施工監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì); |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求。 |
安全生產(chǎn)許可證: | 無(wú) |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |