中標候選人公示 |
公共資源編號: | 2025JSMQ12Z5000001 |
項目編號: |
MQ07202503040101 |
招標人: | 濟南歷唐置業開發有限公司,中冶建工集團有限公司,中建三局集團有限公司 |
項目名稱: | 雙循環貿易物流服務產業園基礎設施配套建設項目A01外裝飾幕墻工程 |
招標范圍: | 招標范圍:本項目圖紙及工程量清單范圍內的全部工程施工、驗收及保修等工作(具體詳見招標文件) |
建設地點: | 歷城區唐冶北片區唐冶西路以東,唐冶東路以西,叔寶街以南,貞元街以北 |
代理單位: | 山東國友招標有限公司 |
開標日期: | 2025-04-14 09:00 | 標段數量: | 2 |
|
1標段1、2號樓及裙房幕墻工程施工 |
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 山東省建設建工集團裝飾裝璜有限公司 | 51111366** | 尚永濤 | 210 | |
2 | 山東尚邦建設集團有限公司 | 51737336** | 李致衛 | 210 | |
3 | 深圳長城裝飾集團有限公司 | 51971954** | 劉劍華 | 210日歷天 | |
4 | 海瑞林建設有限公司 | 52089782** | 劉洪霞 | 210日歷天 | |
5 | 北京江河幕墻系統工程有限公司 | 52044648** | 孫大偉 | 210 | |
6 | 香山紅葉集團有限公司 | 51935144** | 佟德剛 | 210 日歷天 | |
7 | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 52111937** | 王恒松 | 210日歷天(除上述總工期外,多層區(裙房)工期120日歷天) | |
|
|
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分(權重) | 商務標得分(權重) | 資信標得分(權重) | 總得分 | 山東省建設建工集團裝飾裝璜有限公司 | 87**** | 91**** | 80**** | 82**** | 92**** | 26**** | 33**** | 14**** | 73** | 山東尚邦建設集團有限公司 | 77**** | 88**** | 78**** | 83**** | 86**** | 24**** | 32**** | 14**** | 71** | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 74**** | 88**** | 80**** | 83**** | 85**** | 24**** | 32**** | 13**** | 70** | 北京江河幕墻系統工程有限公司 | 70**** | 83**** | 76**** | 83**** | 82**** | 24**** | 32**** | 13**** | 70 | 海瑞林建設有限公司 | 67**** | 83**** | 75**** | 83**** | 80**** | 23**** | 32**** | 13**** | 69** | 深圳長城裝飾集團有限公司 | 68**** | 84**** | 75**** | 84**** | 81**** | 24**** | 32**** | 11**** | 67** | 香山紅葉集團有限公司 | 66**** | 81**** | 75**** | 83**** | 81**** | 23**** | 32**95 | 9**00 | 65** |
|
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 山東省建設建工集團裝飾裝璜有限公司 | 建筑業-專業承包-建筑幕墻工程-一級-一級 | 尚永濤 | 51111366** | 合格,保證措施詳見技術標。 | 210 |
2 | 山東尚邦建設集團有限公司 | 建筑業-專業承包-建筑幕墻工程-一級-一級 | 李致衛 | 51737336** | 合格,詳見技術標 | 210 |
3 | 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 建筑業-專業承包-建筑幕墻工程-一級-一級 | 王恒松 | 52111937** | 質量要求:合格;保證措施:詳見技術標 | 210日歷天(除上述總工期外,多層區(裙房)工期120日歷天) |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
山東省建設建工集團裝飾裝璜有限公司 |
1 | 尚永濤 | 項目經理 | 魯1372016201719061 | 建筑工程 | |
2 | 張曉蕾 | 安全員 | 魯建安C3(2023)8035947 | 建筑工程 | |
3 | 曲斌 | 安全員 | 魯建安C3(2014)0101755 | 建筑工程 | |
4 | 焦凱 | 安全員 | 魯建安C3(2021)8041219 | 建筑工程 | |
山東尚邦建設集團有限公司 |
1 | 李致衛 | 項目經理 | 魯1372014201608070 | 建筑工程 | |
2 | 趙詩聰 | 安全員 | 魯建安C3(2023)8088749 | 建筑工程 | |
3 | 杜真真 | 安全員 | 魯建安C3(2023)8029626 | 建筑工程 | |
4 | 王功財 | 安全員 | 魯建安C3(2024)4033385 | 建筑工程 | |
江蘇恒龍裝飾工程有限公司 |
1 | 王恒松 | 項目經理 | 蘇1322012201300452 | 建筑工程 | |
2 | 王東方 | 安全員 | 蘇建安C2(2019)3050351 | 建筑工程 | |
3 | 王欣冉 | 安全員 | 蘇建安C2(2019)3050344 | 建筑工程 | |
4 | 李文強 | 安全員 | 蘇建安C2(2022)3018057 | 建筑工程 | |
|
招標人異議聯系人: | 劉經理 |
招標人異議聯系方式: | 15098942915 |
2標段3~8號樓及裙房幕墻工程施工 |
序號 | 投標單位 | 投標報價(元) | 項目負責人 | 工期 | 其他 |
1 | 中建八局第一建設有限公司 | 44220481** | 漢栩杉 | 210 日歷天、多層區(裙房、4~8 號樓)工期 120 日歷天 | |
2 | 山東天元裝飾工程有限公司 | 44114812** | 崔洪波 | 210 天(除上述總工期外,發包人還要求以下區段工期:多層區(裙房、4~8號樓)工期120日歷天) | |
3 | 湖北中建三局建筑工程技術有限責任公司 | 43650001** | 陳劍雄 | 210日歷天。除上述總工期外,發包人還要求以下區段工期:多層區(裙房、4~8 號樓)工期 120 日歷天。 | |
4 | 美達源控股集團股份有限公司 | 43591379** | 蘇亞南 | 210 日歷天;除上述總工期外,發包人還要求以下區段工期:多層區(裙房、4~8 號樓)工期120日歷天 | |
5 | 山東遠東偉業(集團)有限公司 | 44043617** | 鄭新軍 | 總工期210日歷天,多層區(裙房、4~8 號樓)工期 120 日歷天 | |
|
|
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分(權重) | 商務標得分(權重) | 資信標得分(權重) | 總得分 | 美達源控股集團股份有限公司 | 87**** | 90**** | 81**** | 84**** | 89**** | 26**10 | 32**20 | 14**** | 72** | 中建八局第一建設有限公司 | 67**** | 83**** | 76**** | 83**** | 80**** | 24**** | 31**** | 13**** | 69** | 湖北中建三局建筑工程技術有限責任公司 | 72**** | 86**** | 78**** | 82**** | 84**** | 24**** | 32**** | 11**** | 68* | 山東天元裝飾工程有限公司 | 69**** | 84**** | 76**** | 83**** | 81**** | 24**** | 31*835 | 11**** | 67** | 山東遠東偉業(集團)有限公司 | 65**** | 80**** | 76**** | 83**** | 77**** | 23**** | 31**** | 11**** | 66** |
|
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 美達源控股集團股份有限公司 | 建筑業-專業承包-建筑幕墻工程-一級-一級 | 蘇亞南 | 43591379** | 質量要求:合格;完全響應招標文件;保證措施:詳見技術標 | 210 日歷天;除上述總工期外,發包人還要求以下區段工期:多層區(裙房、4~8 號樓)工期120日歷天 |
2 | 中建八局第一建設有限公司 | 建筑業-專業承包-建筑幕墻工程-一級-一級 | 漢栩杉 | 44220481** | 合格,符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的要求合格,響應招標文件 | 210 日歷天、多層區(裙房、4~8 號樓)工期 120 日歷天 |
3 | 湖北中建三局建筑工程技術有限責任公司 | 建筑業-專業承包-建筑幕墻工程-一級-一級 | 陳劍雄 | 43650001** | 質量要求:合格;保證措施:詳見技術標。 | 210日歷天。除上述總工期外,發包人還要求以下區段工期:多層區(裙房、4~8 號樓)工期 120 日歷天。 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 備注 |
中建八局第一建設有限公司 |
1 | 漢栩杉 | 項目經理 | 魯1112018201903706 | 建筑工程 | |
2 | 楊孟康 | 安全員 | 魯建安C3(2024)4015949 | 產品設計 | |
3 | 朱召朋 | 安全員 | 魯建安C3(2024)4014914 | 安全工程 | |
4 | 潘鑫燚 | 安全員 | 魯建安C3(2024)4014954 | 土木工程 | |
湖北中建三局建筑工程技術有限責任公司 |
1 | 陳劍雄 | 項目經理 | 鄂1422018202001480 | 建筑工程 | |
2 | 鮑賢璇 | 安全員 | 鄂建安C2(2022)0041175 | 建筑工程 | |
3 | 曾海林 | 安全員 | 鄂建安C3(2024)0031013 | 建筑電氣與智能化 | |
4 | 張亞光 | 安全員 | 鄂建安C2(2022)0033309 | 給排水科學與工程 | |
美達源控股集團股份有限公司 |
1 | 蘇亞南 | 項目經理 | 魯1372011201202242 | 建筑工程 | |
2 | 高鵬 | 安全員 | 魯建安C3(2023)8082087 | 物流管理 | |
3 | 胡文廣 | 安全員 | 魯建安C3(2006)0801686 | 機械制造 | |
4 | 李元元 | 安全員 | 魯建安C3(2020)0801335 | 土木工程 | |
|
招標人異議聯系人: | 劉經理 |
招標人異議聯系方式: | 15098942915 |
公示說明: | |
公示時間: | 2025年4月16日 - 2025年4月18日 |
投訴電話: | 0531-66899323 |
|
|
2025年4月15日 |
|