中標候選人公示
投資項目代碼 | 2204-440116-34-01-747538 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 廣東省計量科學研究院知識城檢測基地 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 廣東省計量科學研究院知識城檢測基地項目施工圖設計及施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 廣東省計量科學研究院知識城檢測基地項目施工圖設計及施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣東省計量科學研究院知識城檢測基地項目施工圖設計及施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年4月18日 8時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:經評審,評標委員會推薦以下投標人為合格的中標候選人(不排序),按統一社會信用 代碼后4 位(除校驗碼外)大小排位,如統一社會信用代碼后4 位出現字母情 況的,字母以“0”進行代替大小排位;如出現后4 位(除校驗碼外)大小一致 的,則隨機排位。名單如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | |||||||||||||||||||||||||
(主)廣州市第三建筑工程有限公司,(成)浙江省建筑設計研究院有限公司 | 914401012312499892 | 32359******(萬元) | 按招標文件要求 | 施工工期:707日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 駱慶生 | 資質資格:一級注冊建造師 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||
(主)廣東省第一建筑工程有限公司,(成)廣東省建筑設計研究院集團股份有限公司 | 914400001903237820 | 31642******(萬元) | 按招標文件要求 | 施工工期:712日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 鐘國雄 | 資質資格:一級注冊建造師 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||
(主)中鐵廣州工程局集團有限公司,(成)廣州市城市規劃勘測設計研究院有限公司 | 91440101MA59G0NT5Y | 31412******(萬元) | 按招標文件要求 | 施工工期:710日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 代銳 | 資質資格:一級注冊建造師 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||
(主)廣州工程總承包集團有限公司,(成)廣州市設計院集團有限公司 | 91440101231241127E | 31047******(萬元) | 按招標文件要求 | 施工工期:710日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 成玉峰 | 資質資格:一級注冊建造師 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||
(主)中國建筑第四工程局有限公司,(成)中南建筑設計院股份有限公司 | 91440000214401707F | 30860******(萬元) | 按招標文件要求 | 施工工期:710日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 陶冶 | 資質資格:一級注冊建造師 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||
(主)中交第四航務工程局有限公司,(成)廣東省華城建筑設計有限公司 | 914401011904321294 | 30988******(萬元) | 按招標文件要求 | 施工工期:710日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 曾湘春 | 資質資格:一級注冊建造師 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||
(主)中鐵建設集團有限公司,(成)同濟大學建筑設計研究院(集團)有限公司 | 9111000010228709XY | 30220******(萬元) | 按招標文件要求 | 施工工期:712日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 葛元輝 | 資質資格:一級注冊建造師 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||
(主)廣東省第二建筑工程有限公司,(成)廣東省建科建筑設計院有限公司 | 914405001903810343 | 30372******(萬元) | 按招標文件要求 | 施工工期:710日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 陳拓彬 | 資質資格:一級注冊建造師 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||
(主)中鐵城建集團有限公司,(成)中信建筑設計研究總院有限公司 | 91430000085432629A | 29835******(萬元) | 按招標文件要求 | 施工工期:712日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 方銘 | 資質資格:一級注冊建造師 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||
(主)廣州市第二建筑工程有限公司,(成)廣東省重工建筑設計院有限公司 | 91440101190435100U | 32010******(萬元) | 按招標文件要求 | 施工工期:710日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 李錦彬 | 資質資格:一級注冊建造師 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||
(主)中鐵十二局集團有限公司,(成)華東建筑設計研究院有限公司 | 911400001100711840 | 29809******(萬元) | 按招標文件要求 | 施工工期:712日歷天 | 資格情況:詳見投標文件公開 業績情況:詳見投標文件公開 | 高晉春 | 資質資格:一級注冊建造師 業績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣東省代建項目管理局 | 聯系地址 | 廣州市天河區黃埔大道西108號奧園大廈13樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 黃工 | 聯系電話 | 020-83522819 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市建設工程招標管理辦公室 | 聯系電話 | 020-28866216 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市天河區天潤路333號3樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年05月01日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年05月06日23時59分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |