深澤縣滹沱河南大堤上延工程施工項目中標候選人公示
招標項目名稱: 深澤縣滹沱河南大堤上延工程施工
招標項目編號: S1301280001000316001
公示名稱: 深澤縣滹沱河南大堤上延工程施工項目 中標候選人公示
公示編號: S1301280001000316001001001
公示內容:
標段: | 深澤縣滹沱河南大堤上延工程施工標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 防洪除澇設施管理 | 所屬地區: | 河北省石家莊市深澤縣 |
開標時間: | 2025-04-28 | 開標地點: | 開標二室 |
公示開始日期: | 2025-05-01 | 公示截止日期: | 2025-05-06 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 眾泰建安(天津)工程科技有限公司 | 113561742** | 113561742** | 合格 | 10個月 |
2 | 福建路港(集團)有限公司 | 113997057** | 113997057** | 合格 | 10個月 |
3 | 石家莊市滹滏工程有限公司 | 113408186** | 113408186** | 合格 | 10 個月 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 眾泰建安(天津)工程科技有限公司 | 郭凱文 | 工程師 | 一級建造師注冊證書;安全生產考核合格證書 | 津1132021202200455;津水安B20220000180 |
2 | 福建路港(集團)有限公司 | 游玲峰 | 高級工程師 | 水利水電工程一級注冊建造師證;水利水電工程安全生產考核合格證 | 閩1352015201514635;水安B20230003759 |
3 | 石家莊市滹滏工程有限公司 | 程亞旋 | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀1132023202401379 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 眾泰建安(天津)工程科技有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | 福建路港(集團)有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | 石家莊市滹滏工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 眾泰建安(天津)工程科技有限公司 | 南和區沙洺河治理工程施工一標段 | 邢臺市南和區水務局 | 2023-11-10 | 59988735.82元 |
2 | 眾泰建安(天津)工程科技有限公司 | 白馬河和邢鐵路橋至東升大道段生態修復工程項目勘察-設計-施工EPC工程總承包 | 河北河湖通浚水利管理有限公司 | 2023-09-25 | 652840000**元(其中建筑安裝工程費634340000**元) |
3 | 眾泰建安(天津)工程科技有限公司 | 大陸澤、寧晉泊蓄滯洪區防洪工程與安全建設(防洪工程與安全區部分)第二期施工(一標段) | 邢臺市水利工程建設管理處 | 2023-01-20 | 491582679**元 |
4 | 福建路港(集團)有限公司 | 荔城區延壽溪(玉湖段)整治工程 | 莆田市荔城區水務投資有限公司 | 2022-08-01 | 117700741 |
5 | 福建路港(集團)有限公司 | 重慶市巫山縣孫家槽水庫工程 | 重慶市巫山水務集團有限公司 | 2021-12-01 | 86145170** |
6 | 石家莊市滹滏工程有限公司 | 滏陽新河冀州段防洪治理工程施工 | 衡水市冀州區水利局(衡水市冀州深源鉆井公司) | 2023-07-19 | 66262425 |
7 | 石家莊市滹滏工程有限公司 | 滹沱河(京昆高速至中華大街段)建筑渣土清理利用工程一標段 | 石家莊市滹沱河綜合整治開發有限公司 | 2020-08-27 | 328088680 |
8 | 石家莊市滹滏工程有限公司 | 石家莊城市水系及水系空間項目五支渠-洨河排洪暢通工程EPC總承包 | 石家莊水投實業發展有限責任公司 | 2022-04-25 | 工程施工總承包費下浮率:0**% |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 眾泰建安(天津)工程科技有限公司 | 20** | 19** | 18** | 20** | 19** | 19** | 19** |
2 | 福建路港(集團)有限公司 | 19** | 18** | 17** | 19** | 18** | 17** | 18** |
3 | 石家莊市滹滏工程有限公司 | 20** | 19** | 19** | 20** | 19** | 19** | 19** |
4 | 中冀宇軒建設工程有限公司 | 14** | 13** | 12** | 14** | 13** | 12** | 13** |
5 | 四川省同瑞達建設工程有限公司 | 14** | 13** | 12** | 14** | 13** | 12** | 13** |
6 | 河南水潤建設工程有限公司 | 14** | 13** | 12** | 14** | 13** | 12** | 13** |
7 | 安徽建工水利開發投資集團有限公司 | 19** | 18** | 18** | 19** | 18** | 19** | 19** |
8 | 福建新禹豐建設工程有限公司 | 14** | 13** | 13** | 14** | 13** | 12** | 13** |
9 | 天津港灣港口建設工程有限公司 | 14** | 13** | 12** | 14** | 13** | 12** | 13** |
10 | 中國電建市政建設集團有限公司 | 19** | 18** | 17** | 19** | 18** | 17** | 18** |
11 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 14** | 13** | 13** | 14** | 13** | 12** | 13** |
12 | 中百福建設有限公司 | 14** | 13** | 12** | 14** | 13** | 12** | 13** |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 眾泰建安(天津)工程科技有限公司 | 34** | 30** | 30** | 31** | 35** | 41** | 43** |
2 | 福建路港(集團)有限公司 | 33** | 29** | 30** | 31** | 35** | 40** | 42** |
3 | 石家莊市滹滏工程有限公司 | 33** | 29** | 29** | 30** | 32** | 40** | 38** |
4 | 中冀宇軒建設工程有限公司 | 29** | 28** | 27** | 31** | 28** | 40** | 31** |
5 | 四川省同瑞達建設工程有限公司 | 28** | 27** | 25** | 31** | 29** | 41** | 29** |
6 | 河南水潤建設工程有限公司 | 24** | 24** | 22** | 30** | 29** | 39** | 29** |
7 | 安徽建工水利開發投資集團有限公司 | 28** | 28** | 25** | 31** | 29** | 39** | 29** |
8 | 福建新禹豐建設工程有限公司 | 25** | 24** | 22** | 30** | 28** | 39** | 29** |
9 | 天津港灣港口建設工程有限公司 | 19** | 23** | 17** | 20** | 26** | 29** | 28** |
10 | 中國電建市政建設集團有限公司 | 33** | 28** | 29** | 31** | 34** | 41** | 34** |
11 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 25** | 24** | 21** | 30** | 29** | 39** | 29** |
12 | 中百福建設有限公司 | 28** | 27** | 26** | 31** | 29** | 41** | 29** |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 眾泰建安(天津)工程科技有限公司 | 34** | 89** |
2 | 福建路港(集團)有限公司 | 34** | 88** |
3 | 石家莊市滹滏工程有限公司 | 34** | 88** |
4 | 中冀宇軒建設工程有限公司 | 34** | 79** |
5 | 四川省同瑞達建設工程有限公司 | 34** | 78** |
6 | 河南水潤建設工程有限公司 | 34** | 76** |
7 | 安徽建工水利開發投資集團有限公司 | 34** | 84** |
8 | 福建新禹豐建設工程有限公司 | 34** | 76** |
9 | 天津港灣港口建設工程有限公司 | 34** | 72** |
10 | 中國電建市政建設集團有限公司 | 34** | 86** |
11 | 福建省泰成建設工程有限公司 | 34** | 77** |
12 | 中百福建設有限公司 | 34** | 78** |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。紙質材料書面提交,受理單位:建銀工程咨詢有限責任公司,地址: 石家莊市橋西區中山西路華潤萬象城B座 ,聯系人:耿惠敏,電話:0311-68009616,郵箱: 1835424735@qq.com
聯系方式:
招標人: | 深澤縣水利局 | 招標代理機構: | 建銀工程咨詢有限責任公司 |
---|---|---|---|
地址: | 深澤縣 | 地址: | 石家莊市萬象城B座24層 |
聯系人: | 宋偉 | 聯系人: | 耿惠敏、張健、王少強 |
電話: | 0311-83522100 | 電話: | 0311-68009616 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無