寧波勝遇數字經濟產業園(一期)空調采購及相關服務項目(二標段重招)(寧波勝遇數字經濟產業園(一期)空調采購及相關服務項目(二標段))中標結果公告 |
招標項目名稱 | 寧波勝遇數字經濟產業園(一期)空調采購及相關服務項目(二標段重招) | 招標項目編號 | A3302310370021252006 |
招標人 | 寧波勝遇產業園開發運營有限公司;浙江省建工集團有限責任公司 | 招標代理機構 | 寧波國際投資咨詢有限公司 |
標段名稱 | 寧波勝遇數字經濟產業園(一期)空調采購及相關服務項目(二標段) | 標段編號 | A3302310370021252006001 |
中標單位 | 浙江特一美供應鏈管理有限公司 | 中標價(元)/投標浮動率(%) | 2001100*0 |
工期(交貨期) | 接招標人書面通知后 30 日歷天內分批次貨到現場;安裝調試工期滿足總承包單位施工進度。 | 質量要求 | 達到國家驗收規范標準一次性驗收合格標準。 |
項目經理 | 潘建敏 | 聯系電話 | |
其他 | |
監督部門 | 寧波高新區建設和交通管理局(生態環境局) |
地址 | 電話 |
寧波高新區廣賢路997號南樓7樓 | 0574-89289031 ;0574-89289032 |