**區2025年老舊小區改造項目項目中標候選人公示
招標項目名稱: **區2025年老舊小區改造項目
招標項目編號: S**00425001
公示名稱: **區2025年老舊小區改造項目三標段中標候選人公示
公示編號: S**00**3001
公示內容:
標段: | **區2025年老舊小區改造項目三標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 房屋建筑業 | 所屬地區: | **區 |
開標時間: | 2025-05-12 | 開標地點: | 第1開標室 |
公示開始日期: | 2025-05-15 | 公示截止日期: | 2025-05-19 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 1264714.50 | 1264714.50 | 合格 | 10月底完工 |
2 | ** | 1269017.68 | 1269017.68 | 合格 | 10月底完工 |
3 | **輝** | 1271632.49 | 1271632.49 | 合格 | 10月底完工 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 工程師 | **一級建造師注冊證書 | 冀1**3467 |
2 | ** | ** | 無 | 二級注冊建造師證書 | 冀**8428 |
3 | **輝** | 萬梅 | 無 | 建造師注冊證書 | 冀**0929 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | ** | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | **輝** | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **區2024年老舊小區改造項目(一至七標段)二標段:** | **區住房和** | 2024-05-06 | 527600.39 |
2 | ** | **區2022年老舊小區改造工程配套基礎設施項目工程施工(十四標段:**) | **區住房和** | 2022-04-02 | 578800.92 |
3 | ** | **2022年老舊小區建筑主體改造項目-屋面防水改造第一批次18標段 | **住房和** | 2022-04-29 | 1371948.75 |
4 | ** | **區2022年老舊小區改造主體工程施工項目一標段 | **區住房和** | 2022-04-22 | 914005.32 |
5 | ** | **2022年老舊小區改造項目施工19-28標段21標段 | **住房和** | 2022-03-30 | **.98 |
6 | ** | **2022年老舊小區建筑主體改造項目-建筑主體改造第二批次11標段 | **住房和** | 2022-04-29 | 1742146.05 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | **2022年老舊小區建筑主體改造項目-屋面防水改造第一批次18標段 | **住房和** | 2022-04-29 | 1371948.75 |
2 | ** | ** | **2022年老舊小區建筑主體改造項目-建筑主體改造第二批次11標段 | **住房和** | 2022-04-29 | 1742146.05 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 69.36 | 69.36 | 69.36 | 69.36 | 69.36 |
2 | ** | 69.24 | 69.24 | 69.24 | 69.24 | 69.24 |
3 | **輝** | 69.13 | 69.13 | 69.13 | 69.13 | 69.13 |
4 | ** | 68.77 | 68.77 | 68.77 | 68.77 | 68.77 |
5 | **瑞華建筑工程有限公司 | 69.08 | 69.08 | 69.08 | 69.08 | 69.08 |
6 | ** | 69.02 | 69.02 | 69.02 | 69.02 | 69.02 |
7 | 河北漢** | 69.14 | 69.14 | 69.14 | 69.14 | 69.14 |
8 | ** | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | 68.93 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 25.05 | 27.75 | 25.54 | 27.57 | 27.30 |
2 | ** | 21.78 | 25.86 | 24.04 | 24.60 | 22.50 |
3 | **輝** | 21.84 | 24.87 | 24.29 | 24.45 | 20.70 |
4 | ** | 3.45 | 25.56 | 4.20 | 4.50 | 4.20 |
5 | **瑞華建筑工程有限公司 | 21.30 | 24.87 | 22.73 | 24.75 | 21.45 |
6 | ** | 20.76 | 24.93 | 22.54 | 24.45 | 21.15 |
7 | 河北漢** | 19.74 | 23.97 | 21.61 | 23.10 | 20.70 |
8 | ** | 20.58 | 24.39 | 22.81 | 23.70 | 21.15 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 99.40 | 96.01 |
2 | ** | 99.19 | 92.99 |
3 | **輝** | 99.07 | 92.36 |
4 | ** | 98.55 | 77.15 |
5 | **瑞華建筑工程有限公司 | 99.00 | 92.09 |
6 | ** | 98.87 | 91.79 |
7 | 河北漢** | 99.09 | 90.96 |
8 | ** | 98.78 | 91.46 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:異議方式:本**提出。 聯系人:** 電話:**
聯系方式:
招標人: | **區住房和** | 招標代理機構: | **康興招標代理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | **區**21號 | 地址: | **區**3號 |
聯系人: | ** | 聯系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | 1** | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內容:無