南**、**、西營城中村改造配套城鎮基礎設施工程設計項目中標候選人公示
招標項目名稱: 南**、**、西營城中村改造配套城鎮基礎設施工程設計
招標項目編號: S**0**
公示名稱: 南**、**、西營城中村改造配套城鎮基礎設施工程設計項目 中標候選人公示
公示編號: S**0**01001
公示內容:
標段: | 南**、**、西營城中村改造配套城鎮基礎設施工程設計。標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 市政道路工程建筑 | 所屬地區: | **市轄區 |
開標時間: | 2025-05-14 | 開標地點: | 開標12 |
公示開始日期: | 2025-05-15 | 公示截止日期: | 2025-05-18 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | **(**)** | **.00 | **.00 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現行設計規范要求。 | 自合同簽訂之日起至項目建成,合同簽訂之日起15日內完成初設,初設批復完成之日起15日內完成施工圖設計 |
2 | **政設計研究院有限責任公司 | **.00 | **.00 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現行設計規范要求 | 合同簽訂之日至本項目建成,合同簽訂之日起15日內完成初步設計初設批復完成之日起15日內完成施工圖設計 |
3 | 中土大地國際建筑設計** | **.00 | **.00 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現行設計規范要求。 | 自合同簽訂之日起至本項目建成合同簽訂之日起15日內完成初設初設批復完成之日起15日內完成施工圖設計 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **(**)** | ** | 注冊土木工程師(道路工程) | 注冊土木工程師(道路工程) | AD**6 |
2 | **政設計研究院有限責任公司 | ** | 高級工程師 | 注冊土木工程師(道路工程) | AD**1 |
3 | 中土大地國際建筑設計** | ** | 注冊土木工程師(道路工程) | 注冊土木工程師(道路工程) | AD**0 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | **(**)** | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | **政設計研究院有限責任公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | 中土大地國際建筑設計** | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | **(**)** | 九洲**(前山立交-興業快線)快速化提升工程 | 珠海市政府** | 2022-10-26 | **.56 |
2 | **(**)** | **快速連通工程設計 | **城市建設投資控股** | 2023-07-24 | ** |
3 | **(**)** | 建華大街(倉寧北路-南三環)道路及管廊工程設計 | **東南三環城市建設發展** | 2023-10-30 | ** |
4 | **政設計研究院有限責任公司 | **太平河城市片區林**-**)道路和地下管廊工程 | **太平河城市開發** | 2022-10-28 | ** |
5 | **政設計研究院有限責任公司 | **太平河城市片區向河街二期(**-學府路)道路和地下管廊工程 | **太平河城市開發** | 2023-09-04 | ** |
6 | 中土大地國際建筑設計** | **新區**基礎設施建設項目道路一期工程 | 秦皇島**新區發展有限責任公司 | 2022-04-18 | ** |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **(**)** | ** | **迎賓**二期(**-**)快速化改造工程可行性研究及勘察設計項目(YBDD-II-SJ標段) | **高速鐵路建設發展** | 2021-06-28 | ** |
2 | **政設計研究院有限責任公司 | ** | 勝利西街(**-**)及**(勝利西街-**)道路工程設計 | **城市建設投資控股** | 2024-03-25 | 1114400 |
3 | **政設計研究院有限責任公司 | ** | **-**)北半幅道路工程項目設計 | **交投工程項目管理** | 2024-10-10 | 1268500 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **(**)** | 7.50 | 7.80 | 7.89 | 7.35 | 7.50 |
2 | **政設計研究院有限責任公司 | 7.50 | 7.60 | 7.55 | 7.31 | 7.40 |
3 | 中土大地國際建筑設計** | 5.75 | 5.75 | 5.96 | 5.97 | 6.05 |
4 | ** | 6.15 | 5.95 | 5.75 | 5.90 | 5.95 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **(**)** | 39.90 | 47.00 | 38.07 | 42.28 | 47.20 |
2 | **政設計研究院有限責任公司 | 36.90 | 39.60 | 32.90 | 33.06 | 38.40 |
3 | 中土大地國際建筑設計** | 37.20 | 43.70 | 33.35 | 34.34 | 39.10 |
4 | ** | 37.10 | 42.20 | 32.94 | 33.53 | 39.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | **(**)** | 39.97 | 90.47 |
2 | **政設計研究院有限責任公司 | 39.23 | 82.87 |
3 | 中土大地國際建筑設計** | 38.09 | 81.53 |
4 | ** | 36.87 | 79.76 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:**交投工程項目管理**,**,**;**交通設計咨詢**,**,**
聯系方式:
招標人: | **交投工程項目管理** | 招標代理機構: | **交通設計咨詢** |
---|---|---|---|
地址: | **36號交投大廈 | 地址: | **泰華街381號林蔭商務廣場2號樓 |
聯系人: | **、** | 聯系人: | **、** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8. 其他公示內容:/