序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | 預審/投標 |
青島明天建設監理有限公司 |
1 | 靈山衛北門外村居安置工程(監理) | 青島市黃島區靈山衛街道辦事處 | 142600 m2 | 426066200** | 高祀朋 | 2022年10月19日 | | 投標 |
2 | 中鐵.青島世界博覽城1#地塊住宅項目 | 青島中鐵西海岸投資發展有限公司 | 173300 m2 | 470000000** | 高祀朋 | 2020年02月20日 | | 投標 |
3 | 中洲·半島城邦F10#-F14#、H19#-H21#、J3#-J9#、J11#-J13#、1#地下車庫(B區)及1#地下車庫(A區) | 青島市旺洲置業有限公司 | 160748 m2 | 272000000** | 劉強 | 2021年12月20日 | | 投標 |
4 | 中洲·半島城邦A34#-A49#、B53#-B93#、H11#-H18#、J1#、J2#、S2#、S3#、幼兒園及2#地下車庫 | 青島市旺洲置業有限公司 | 125768 m2 | 210000000** | 劉強 | 2021年12月20日 | | 投標 |
5 | 中海森林湖北湖3-1#地塊工程 | 青島市聯明地產有限公司 | 142948 m2 | 210620000** | 聶瑞富 | 2021年09月28日 | | 投標 |
6 | 青島即墨培文高級中學監理 | 青島和晟裕泰投資建設有限公司 | 113193 m2 | 772620000** | 王寶訓 | 2022年10月27日 | | 投標 |
7 | 膠州市九龍街道辦事處西石河村民安置樓監理 | 膠州市九龍街道辦事處西石河村村民委員會 | 162427 m2 | 322420000** | 張福全 | 2021年02月07日 | | 投標 |
8 | 利群購物廣場二期 | 利群集團股份有限公司 | 102291 m2 | 284729500** | 王寶訓 | 2021年05月27日 | | 投標 |
9 | 青島建祥研發中心項目監理 | 青島建祥建筑科技有限公司 | 62058 m2 | 102419200** | 張福全 | 2022年01月07日 | | 投標 |
10 | 聯誼.楓林小鎮悅林苑1#-18#樓及地下車庫 | 青島市悅洲置業有限公司 | 142393 m2 | 285027342*3 | 陳寶元 | 2022年10月19日 | | 投標 |
11 | 中海森林湖北湖3#-1地塊一期西區地下車庫工程 | 青島市聯明地產有限公司 | 30004 m2 | 7833** | 聶瑞富 | 2021年05月28日 | | 投標 |
12 | 中海森林湖北湖3-1#地塊工程 | 青島市聯明地產有限公司 | 142948 m2 | 210620000** | 聶瑞富 | 2021年09月28日 | | 投標 |
青島建通浩源集團有限公司 |
1 | 中國科學院青島科教園一期項目監理 | 青島軍民融合發展集團有限公司 | 363450 m2 | 1843070000** | 陳永強 | 2022年05月26日 | | 投標 |
2 | 平度奧體中心項目監理 | 平度市城市建設投資開發有限公司 | 89261 m2 | 700000000** | 安仲文 | 2022年08月17日 | | 投標 |
3 | 大荒莊村莊改造項目(監理) | 青島市黃島區隱珠街道辦事處 | 220335 m2 | 943179900** | 安坤 | 2022年12月26日 | | 投標 |
4 | 東莊、崖下上莊、廟后、西莊、沙嶺子、柳樹底駐地改造項目(監理) | 青島開發區投資建設集團有限公司 | 207488 m2 | 765921400** | 王建國 | 2022年05月24日 | | 投標 |
5 | 城發·長江瑞城二期(監理) | 城發投資集團有限公司 | 51194 m2 | 248716600** | 楊士勇 | 2022年09月02日 | | 投標 |
6 | 即墨區二十八中東校區 | 青島和晟裕泰投資建設有限公司 | 84861 m2 | 616140000** | 趙杰 | 2022年10月17日 | | 投標 |
7 | 上海市東方醫院(同濟大學附屬東方醫院)青島分院項目監理(標準化工地) | 青島海韻名邦建設發展有限公司 | 133661 m2 | 1300000000** | 王建國 | 2021年11月17日 | | 投標 |
8 | 上海市東方醫院(同濟大學附屬東方醫院)青島分院項目監理(標準化工地) | 青島海韻名邦建設發展有限公司 | 133661 m2 | 1300000000** | 王建國 | 2021年11月17日 | | 投標 |
9 | 東莊、崖下上莊、廟后、西莊、沙嶺子、柳樹底駐地改造項目(監理) | 青島開發區投資建設集團有限公司 | 207488 m2 | 765921400** | 王建國 | 2022年05月24日 | | 投標 |
10 | 城發·長江瑞城項目一期工程(監理) | 城發投資集團有限公司 | 185818 m2 | 680000000** | 王建國 | 2021年01月12日 | | 投標 |
青島東方監理有限公司 |
1 | 魯信盤谷花園 | 青島東鰲房地產開發有限公司 | 258764 m2 | 566600000** | 陳忠波 | 2023年08月21日 | | 投標 |
2 | 膠州華潤城項目2期 | 青島潤置華城投資有限公司 | | 730080000** | 楊顯志 | 2023年07月07日 | | 投標 |
3 | 青島華潤城三期(住宅23#-31#樓及居住配套設施車輛段頂蓋以上配套停車庫、辦公47#-49#樓及裙房商業、地下工程)C區、D區 | 青島地鐵華潤置地開發有限公司 | 294466 m2 | 338121434** | 楊顯志 | 2021年12月07日 | | 投標 |
4 | (業績)紅島羊毛灘3號地塊項目(1-80號樓) | 青島慧鼎置業有限公司 | | 539470000** | 呂守學 | 2023年01月18日 | | 投標 |
5 | 海泊河33號項目A、B地塊監理 | 中海地產(青島)投資開發有限公司 | 137355 m2 | 288880006** | 池軍 | 2019年08月09日 | | 投標 |
6 | 青島華潤中心(地塊三)華潤大廈項目(監理) | 華潤置地(山東)有限公司 | 125815 m2 | 158932300** | 吳工忠 | 2020年12月29日 | | 投標 |
青島泰盈建設項目管理有限公司 |
1 | 生產廠房建設項目(二期) | 青島即發集團股份有限公司 | 11435 m2 | 1650000** | 劉光濤 | 2023年01月19日 | | 投標 |
2 | 青島志明紡織機械有限公司新建紡織機械加工車間及配套設施項目 | 青島志明紡織機械有限公司 | 11655 m2 | 15400000** | 李方迅 | 2022年03月10日 | | 投標 |
3 | 中青杭蕭綠色裝配式建筑產業化基地項目 | 青島中青杭蕭綠色建筑科技有限公司 | 39329 m2 | 24130000** | 李宏達 | 2020年03月20日 | | 投標 |
4 | 新建住宅樓及商業配套(玉蘭公館)項目A地塊 | 青島諾信置業有限公司 | 80237 m2 | 174380000** | 金信濤 | 2021年09月06日 | | 投標 |
5 | 新建住宅樓及商業配套(玉蘭公館)項目C地塊 | 青島諾信置業有限公司 | 99201 m2 | 196100000** | 金信濤 | 2021年09月06日 | | 投標 |
6 | 青島志明紡織機械有限公司新建紡織機械加工車間及配套設施項目 | 青島志明紡織機械有限公司 | 11655 m2 | 15400000** | 李方迅 | 2022年03月10日 | | 投標 |
福建富彬工程項目管理有限公司 |
1 | 安平佳園(原湖濱北苑東側地塊) | 中建海峽建設發展有限公司 | | 39279** | 趙澤民 | 2020年12月15日 | | 投標 |