證券之星消息,根據天眼查APP信息整理,4月30日公布的《**_2023年工務運維第4批-工務運維線上配件采購計劃(第2次)成交公告》中顯示**中標。公告內容如下:
**_2023年工務運維第4批-工務運維線上配件采購計劃(第2次)成交公告
(項目編號:2023-0584-2)
1、項目名稱
**_2023年工務運維第4批-工務運維線上配件采購計劃(第2次)
2、成交人
**號 | **名稱 | 成交人 |
7 | 第7包
| |
8 | 第8包
| |
10 | 第10包
| ** |
11 | 第11包
| ** |
18 | 第18包
| |
26 | 第26包
| |
27 | 第27包
| |
28 | 第28包
| |
29 | 第29包
| |
30 | 第30包
| |
31 | 第31包
| |
32 | 第32包
| |
33 | 第33包
| |
34 | 第34包
| |
45 | 第45包
| |
46 | 第46包
| |
52 | 第52包
| |
55 | 第55包
| |
56 | 第56包
| |
57 | 第57包
| |
58 | 第58包
| |
59 | 第59包
| |
60 | 第60包
| |
61 | 第61包
| |
62 | 第62包
| |
63 | 第63包
| |
64 | 第64包
| |
65 | 第65包
| |
66 | 第66包
| |
69 | 第69包
| |
72 | 第72包
| |
81 | 第81包
| |
84 | 第84包
| |
85 | 第85包
| |
99 | 第99包
| |
100 | 第100包
| |
101 | 第101包
| |
102 | 第102包
| |
103 | 第103包
| |
104 | 第104包
| |
105 | 第105包
| |
106 | 第106包
| |
124 | 第124包
| |
131 | 第131包
| |
132 | 第132包
| |
135 | 第135包
| |
136 | 第136包
| |
137 | 第137包
| |
138 | 第138包
| |
139 | 第139包
| |
140 | 第140包
| |
141 | 第141包
| |
142 | 第142包
| |
143 | 第143包
| |
144 | 第144包
| |
145 | 第145包
| |
146 | 第146包
| |
147 | 第147包
| |
148 | 第148包
| |
149 | 第149包
| |
150 | 第150包
| |
151 | 第151包
| |
152 | 第152包
| |
153 | 第153包
| |
154 | 第154包
| |
155 | 第155包
| |
156 | 第156包
| |
157 | 第157包
| |
158 | 第158包
| |
159 | 第159包
| |
160 | 第160包
| |
162 | 第162包
| |
163 | 第163包
| |
164 | 第164包
| |
165 | 第165包
| |
166 | 第166包
| |
167 | 第167包
| |
168 | 第168包
| |
169 | 第169包
| |
170 | 第170包
| |
172 | 第172包
| |
176 | 第176包
| |
177 | 第177包
| |
181 | 第181包
| |
186 | 第186包
| |
195 | 第195包
| |
200 | 第200包
| |
211 | 第211包
| |
213 | 第213包
| |
214 | 第214包
| |
215 | 第215包
| |
216 | 第216包
| |
217 | 第217包
| |
218 | 第218包
| |
219 | 第219包
| |
220 | 第220包
| |
221 | 第221包
| |
222 | 第222包
| |
224 | 第224包
| |
225 | 第225包
| |
226 | 第226包
| |
227 | 第227包
| |
229 | 第229包
| |
230 | 第230包
| |
231 | 第231包
| |
232 | 第232包
| |
233 | 第233包
| |
234 | 第234包
| |
235 | 第235包
| |
236 | 第236包
| |
237 | 第237包
| |
238 | 第238包
| |
239 | 第239包
| |
240 | 第240包
| |
241 | 第241包
| |
242 | 第242包
| |
243 | 第243包
| |
244 | 第244包
| |
245 | 第245包
| |
246 | 第246包
| |
247 | 第247包
| |
248 | 第248包
| |
249 | 第249包
| |
250 | 第250包
| |
253 | 第253包
| |
254 | 第254包
| |
255 | 第255包
| |
256 | 第256包
| |
257 | 第257包
| |
258 | 第258包
| |
259 | 第259包
| |
260 | 第260包
| |
261 | 第261包
| |
263 | 第263包
| |
264 | 第264包
| |
265 | 第265包
| |
266 | 第266包
| |
267 | 第267包
| |
269 | 第269包
| |
272 | 第272包
| |
273 | 第273包
| |
274 | 第274包
| |
275 | 第275包
| |
277 | 第277包
| |
278 | 第278包
| |
279 | 第279包
| |
280 | 第280包
| |
281 | 第281包
| |
282 | 第282包
| |
283 | 第283包
| |
284 | 第284包
| |
285 | 第285包
| |
287 | 第287包
| |
288 | 第288包
| |
289 | 第289包
| |
290 | 第290包
| |
293 | 第293包
| |
294 | 第294包
| |
295 | 第295包
| |
296 | 第296包
| |
297 | 第297包
| |
298 | 第298包
| |
299 | 第299包
| |
300 | 第300包
| |
301 | 第301包
| |
302 | 第302包
| |
303 | 第303包
| |
304 | 第304包
| |
305 | 第305包
| |
306 | 第306包
| |
307 | 第307包
| |
312 | 第312包
| |
313 | 第313包
| |
314 | 第314包
| |
315 | 第315包
| |
320 | 第320包
| |
321 | 第321包
| |
323 | 第323包
| |
324 | 第324包
| |
325 | 第325包
| |
326 | 第326包
| |
327 | 第327包
| |
328 | 第328包
| |
330 | 第330包
| |
331 | 第331包
| |
332 | 第332包
| |
336 | 第336包
| |
337 | 第337包
| |
338 | 第338包
| |
340 | 第340包
| |
341 | 第341包
| |
342 | 第342包
| |
343 | 第343包
| |
344 | 第344包
| |
345 | 第345包
| |
346 | 第346包
| |
347 | 第347包
| |
348 | 第348包
| |
349 | 第349包
| |
3、聯系人及聯系方式
招標代理機構:**西南鐵路物資有限公司
地 址:/
郵 編:/
聯 系 人:**
電 話:136081**/028-864**
電子郵件:**@qq.com
4、其他
**
數據來源:天眼查APP
以上內容為證券之星據公開信息整理,由AI算法生成(網信算備**),不構成投資建議。