一、項目編號:
SJZGK**
二、項目名稱:
食品安全監督抽檢服務
三、中標(成交)信息
供應商名稱 |
供應商地址 |
供應商組織機構代碼 |
河** | **月城**段西側 | **MA09BHUD90 |
** | **街與南華西路交叉口西行500**北 | **6D |
** | 石家莊高新區**86號9號樓 | **52 |
**東** | **御風路388號愛廸**產業園1號樓6層 | **4L |
**德諾商品檢測技術服務有限公司 | **(**)自由貿易試驗區**片區**縣**村村南 | **96 |
** | 石家莊高新區**街95號潤江**大廈02單元1307室 | **0**U |
**卓潤檢測技術服務有限公司 | **區七一東路2456號**綜合樓 | **23 |
**美創** | **衡水市高新區新區五路以南、滏陽**以西** | **MA07NAN53R |
**恒一聯華** | **北大街與**交叉口東北角復興新經濟產業園A座第16.17層 | **MA0A6AWG08 |
**盛世天祥檢測服務有限責任公司 | 石家莊高新區**南大街695號2號樓A4-1、A5、B4、B5 | **MA0CQGYR08 |
**冀安檢測服務有限公司 | 石家莊高新區**街268號3號樓3樓 | **MA09T64W7J |
**翔致檢測技術有限公司 | 石家莊高新區**大街199號東**廠房8層 | **0**XD |
四、主要標的信息
供應商名稱 |
服務名稱 |
服務范圍 |
服務要求 |
服務標準 |
服務日期 |
中標金額 |
評審總得分 |
下浮率 |
費率 |
優惠率 |
優惠產品說明 |
優惠價 |
河** | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(一標段) | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(一標段) | 滿足招標文件要求 | 合格 | 自簽訂合同之日起至** | 444979 | 98.6 | | 89% | | | |
** | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(二標段) | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(二標段) | 滿足招標文件要求 | 合格 | 自簽訂合同之日起至** | 440184 | 98.4 | | 89% | | | |
** | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(三標段) | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(三標段) | 滿足招標文件要求 | 合格 | 自簽訂合同之日起至** | 445656 | 98.22 | | 92% | | | |
**東** | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(四標段) | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(四標段) | 滿足招標文件要求 | 合格 | 自簽訂合同之日起至** | 416914 | 97.8 | | 89% | | | |
**德諾商品檢測技術服務有限公司 | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(五標段) | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(五標段) | 滿足招標文件要求 | 合格 | 自簽訂合同之日起至** | 389865 | 98.08 | | 86% | | | |
** | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(六標段) | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(六標段) | 滿足招標文件要求 | 合格 | 自簽訂合同之日起至** | 390708 | 97.95 | | 89% | | | |
**卓潤檢測技術服務有限公司 | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(七標段) | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(七標段) | 滿足招標文件要求 | 合格 | 自簽訂合同之日起至** | 375294 | 98.06 | | 88% | | | |
**美創** | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(八標段) | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(八標段) | 滿足招標文件要求 | 合格 | 自簽訂合同之日起至** | 377845 | 97.44 | | 92% | | | |
**恒一聯華** | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(九標段) | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(九標段) | 滿足招標文件要求 | 合格 | 自簽訂合同之日起至** | 335513 | 98.2 | | 88% | | | |
**盛世天祥檢測服務有限責任公司 | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(十標段) | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(十標段) | 滿足招標文件要求 | 合格 | 自簽訂合同之日起至** | 317561 | 98.2 | | 88.6% | | | |
**冀安檢測服務有限公司 | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(十一標段) | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(十一標段) | 滿足招標文件要求 | 合格 | 自簽訂合同之日起至** | 306077 | 97.6 | | 90% | | | |
**翔致檢測技術有限公司 | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(十二標段) | **市場監督管理局食品安全監督抽檢項目(十二標段) | 滿足招標文件要求 | 合格 | 自簽訂合同之日起至** | 294981 | 98.4 | | 88.5% | | | |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
**、**、**、**、**(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額
本項目代理費總金額:47650
本項目代理費收費標準:參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》計價格【2002】1980號文的規定70%
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息 名稱:**市場監督管理局本級
地址
:**191號
聯系方式:** **
2.采購代理機構信息
名稱
:**恒近**
地址 :**北大街73號數字科創**
聯系方式 :**
**
3.項目聯系方式
項目聯系人:**
電話:**