證券之星消息,根據天眼查APP信息整理,4月17日公布的《**“**”創新引領鄉村振興示范區-“數字**、**花卉智慧展廳”**數字孿生平臺項目定點議價成交公告》中顯示**中標。公告內容如下:
一、項目編號:SCDZ-2025-**,項目**: 1
二、項目名稱:滕州市**鎮“**”創新引領鄉村振興示范區-“數字**、**花卉智慧展廳”**數字孿生平臺項目
三、成交信息:
成交供應商:**
供應商地址:**-**-**-**高新區浦東路北側復元一路西側
成交金額:1**.00, 大寫(人民幣):壹拾玖萬元整
四、主要標的信息:
詳見附件
五、報價信息:
服務分項名稱 | 技術指標 | 數量 | 計量單位 | 供應商報價(元) | 是否中標 |
園區數字底座搭建 | 1、支持數字化全模型打造,并基于GIS數據進行精準1:1還原 2、基于GIS**外圍及周邊建筑輪廓和建筑層高信息進行L**及場景搭建 3、**內的大棚、圍墻等重要建筑進行還原 4、**周圍主干道路網、河流、水庫等設施還原 5、地面鋪裝 | 1 | 項 | **.00 | 是 |
UI設計、界面制作 | 根據思維腦圖制作本項目的所有界面,包括按鈕、各類圖表、彈窗功能圖標。根據需求制作各種植戶所有詳情界面,包括大棚面積、人員信息、花卉種類統計、累計銷售花卉數量top10、各種植戶的監控畫面、各種植戶花卉種植經驗等彈窗界面,在界面中的位置布局及展現形式進行設計。 | 1 | 項 | **.00 | 是 |
三維模型制作 | 場景制作、將**內的主要大棚、植被、設施、進行1:1還原,進行L3級別精度模型構建。 | 1 | 項 | **.00 | 是 |
引擎渲染 | 1、園區場景渲染,**數字底座、重點建筑、周邊環境進行導入,添加燈光特效、相關貼圖材質、光線追蹤等效果豐富場景整體視覺效果; 2、大棚渲染,對大棚進行獨立渲染狀態展示。 | 1 | 項 | **.00 | 是 |
**總覽專題界面展示 | 展示**信息、**總體概覽、室外環境監測、花卉種植占比、信息發布、展廳監控畫面展示等相關功能詳情。 | 1 | 項 | **.00 | 是 |
種植戶信息專題界面展示 | 展示大棚面積、人員信息、花卉種類統計、累計銷售花卉數量top10、各種植戶的監控畫面、各種植戶花卉種植經驗等功能詳情。 | 1 | 項 | **.00 | 是 |
平臺開發 | 1、界面復刻,前端開發人員將界面、按鈕、彈窗等要素導入,搭建VUE 框架,對接交互功能及相關功能界面進行交互研發,對整體界面的布局、各類圖表進行復刻; 2、三維交互,將**內的大棚進行打點展示、在不同狀態下出相應彈窗進行交互展示; 3、數據接入,進行相關數據處理和對接,包括**的相關數據接入、監控系統接入、API接口對接; 4、數據聯調,將功能數據進行聯調測試。 | 1 | 項 | **.00 | 是 |
調試封裝 | 將數孿平臺的全部功能及數據接口進行聯調測試 | 1 | 項 | 4000.00 | 是 |
授權部署 | 把最終產品部署到客戶的大屏上,包括產品的安裝、調試及部署 | 1 | 項 | 8000.00 | 是 |
六、項目聯系方式
采購單位:**鎮機關
聯系方式:** 182632**
**
采購清單
數據來源:天眼查APP
以上內容為證券之星據公開信息整理,由智能算法生成(網信算備**),不構成投資建議。