**房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | **西片鄉村振興**大棚項目 | |||||||||||
工程地址 | **村 | |||||||||||
建筑面積 | 24000.0 ㎡ | 結構/層數 | 混合/1層 | |||||||||
招標范圍 | 項目計劃占地約36畝,建設智能玻璃溫室一棟、**薄膜溫室五棟,園區內部道路及排水系統。智能玻璃溫室1728平方米,配備通風、降溫、遮陽、智能系統等設施,內部采用**。**薄膜溫室共17952平方米,配備通風、降溫、遮陽、灌溉等設施。 | |||||||||||
招標控制價 | ** | 開標時間 | ** | |||||||||
工期 | 86 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | ** | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價 | **.20 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | ** | 注冊編號 | 贛**1769; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | ** | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價 | **.32元 | |||||||||||
建造師姓名 | ** | 注冊編號 | 贛**1710; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | ** | |||||||||||
企業資質 | ||||||||||||
投標報價 | **.99元 | |||||||||||
建造師姓名 | 湯謹慎 | 注冊編號 | 贛**8168; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | / | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 571 | |||||||||||
通過資審的家數 | 571 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | ** | ** | ** | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:** | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | **人民政府 | 聯系電話 | ** | |||||||||
招標人地址 | **集鎮 | |||||||||||
代理機構名稱 | **潤凱招標咨詢有限公司 | 聯系電話 | 1**79 | |||||||||
代理機構地址 | **16號夢想**21幢1-603號 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | **建設工程招投標辦公室 | 聯系電話 | ** |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |