標段類別:設計
評分辦法:綜合評估法
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,南京市江寧區交通運輸局的2024年江寧區農村公路高質量提檔升級工程勘察設計SJ3標段評標工作已經結束,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | 上海林同炎李國豪土建工程咨詢有限公司 | 江蘇中設集團股份有限公司 | 中鐵大橋勘測設計院集團有限公司 | |
企業資質及等級 | 設計甲級 | 勘察甲級;設計甲級 | 設計綜合資質甲級;勘察綜合資質甲級 | |
投標報價(元) | 1163800*0 | 1159400*0 | 1158300*0 | |
工期(日歷日) | 35日歷天 | 35日歷天 | 35日歷天 | |
質量 | ||||
項目負責人 | 陸崢嶸 | 夏至 | 梅新詠 | |
項目負責人資質等級 | 注冊土木工程師(道路工程) | 注冊土木工程師(道路工程) | 一級注冊結構工程師 | |
項目負責人證書編號 | AD243100281 | AD243200399 | S20024201346 | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | 上海林同炎李國豪土建工程咨詢有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第二名 | 江蘇中設集團股份有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
第三名 | 中鐵大橋勘測設計院集團有限公司 | ||
資格預審得分 | |||
企 業 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 | |||
項目負責人 | 資審業績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
評分業績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負責人 | |||
招標單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發機構 | |||
獲獎時間 |
?
3、無效投標文件的投標人和判定依據
單位名稱 | 判定依據 | 備注 |
---|---|---|
東南大學建筑設計研究院有限公司 | 不符合“投標文件上法定代表人的簽章、投標人的單位章蓋章齊全,符合招標文件規定。除“聯合體協議書”外,招標文件“投標文件格式”中要求蓋單位章和(或)簽字的地方,投標人均使用CA數字證書加蓋投標人的單位電子印章和(或)法定代表人的個人電子印章或電子簽名章。”的評審標準要求 | 信用承諾書未按照招標文件要求進行電子簽章 |
4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據和修正結果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||||
主要人員評審 | 技術能力 | 業績 | 技術建議書 | 履約信譽 | 報價評審 | |||
1 | 蘇交科集團股份有限公司 | 20*0 | 4*8 | 15*0 | 41** | 5*0 | 9** | 96** |
2 | 華設設計集團股份有限公司 | 20*0 | 4*0 | 15*0 | 40** | 5*0 | 9** | 95** |
3 | 上海林同炎李國豪土建工程咨詢有限公司 | 20*0 | 4** | 15*0 | 40*4 | 5*0 | 9** | 94** |
4 | 中交第二公路勘察設計研究院有限公司 | 20*0 | 4** | 15*0 | 39*2 | 5*0 | 9** | 93** |
5 | 江蘇中設集團股份有限公司 | 20*0 | 4** | 15*0 | 36*2 | 5*0 | 9** | 90** |
6 | 中鐵大橋勘測設計院集團有限公司 | 20*0 | 4** | 15*0 | 36** | 5*0 | 9** | 90*9 |
6、評標委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
江蘇中設集團股份有限公司 | 對招標項目的理解和總體設計思路 | 9* | 7*0 | 6*0 | 6*0 | 7*0 | 6** | 8*0 | 8** |
招標項目勘察設計的特點、關鍵技術問題的認識及其對策措施 | 9* | 7*0 | 6** | 6** | 7*0 | 7** | 7*0 | 8** | |
勘察設計工作量及計劃安排 | 9* | 7*0 | 6** | 7*0 | 8*0 | 7** | 8** | 8** | |
勘察設計的質量保證措施、進度保證措施、安全保證措施 | 9* | 7*0 | 6*0 | 6** | 8*0 | 7** | 8*0 | 8** | |
后續服務的安排及保證措施 | 9* | 6*0 | 6*0 | 6** | 8*0 | 7*0 | 8*0 | 8** | |
華設設計集團股份有限公司 | 對招標項目的理解和總體設計思路 | 9* | 7*0 | 8** | 7** | 8*0 | 8** | 8*0 | 8*0 |
招標項目勘察設計的特點、關鍵技術問題的認識及其對策措施 | 9* | 8*0 | 8** | 8*0 | 8*0 | 8** | 8*0 | 8*0 | |
勘察設計工作量及計劃安排 | 9* | 7*0 | 8** | 8*0 | 8** | 8** | 8** | 8*0 | |
勘察設計的質量保證措施、進度保證措施、安全保證措施 | 9* | 7*0 | 8** | 8*0 | 8*0 | 8** | 8*0 | 8*0 | |
后續服務的安排及保證措施 | 9* | 7*0 | 8** | 8** | 8** | 8** | 8*0 | 8*0 | |
蘇交科集團股份有限公司 | 對招標項目的理解和總體設計思路 | 9* | 8*0 | 8*0 | 7*0 | 8*0 | 8*0 | 8*0 | 8*0 |
招標項目勘察設計的特點、關鍵技術問題的認識及其對策措施 | 9* | 8*0 | 8** | 7** | 8** | 8** | 8*0 | 8*0 | |
勘察設計工作量及計劃安排 | 9* | 7*0 | 8*0 | 7*0 | 8** | 8** | 8*0 | 8*0 | |
勘察設計的質量保證措施、進度保證措施、安全保證措施 | 9* | 8*0 | 8*0 | 8*0 | 8** | 8** | 8*0 | 8*0 | |
后續服務的安排及保證措施 | 9* | 8*0 | 8** | 8*0 | 8*0 | 8** | 8*0 | 8*0 | |
上海林同炎李國豪土建工程咨詢有限公司 | 對招標項目的理解和總體設計思路 | 9* | 8*0 | 8*0 | 7** | 7** | 8** | 8*0 | 8** |
招標項目勘察設計的特點、關鍵技術問題的認識及其對策措施 | 9* | 8*0 | 7** | 8*0 | 8*0 | 8** | 8*0 | 8** | |
勘察設計工作量及計劃安排 | 9* | 8*0 | 7** | 8*0 | 8*0 | 8*0 | 8*0 | 8** | |
勘察設計的質量保證措施、進度保證措施、安全保證措施 | 9* | 8*0 | 7** | 8*0 | 8*0 | 8** | 8*0 | 8** | |
后續服務的安排及保證措施 | 9* | 8*0 | 7** | 8*0 | 8** | 8** | 8*0 | 8** | |
中鐵大橋勘測設計院集團有限公司 | 對招標項目的理解和總體設計思路 | 9* | 6*0 | 7*0 | 6** | 7*0 | 7*0 | 7** | 8** |
招標項目勘察設計的特點、關鍵技術問題的認識及其對策措施 | 9* | 6*0 | 7*0 | 7*0 | 7** | 7** | 8*0 | 8** | |
勘察設計工作量及計劃安排 | 9* | 6*0 | 7** | 7*0 | 8*0 | 7*0 | 8** | 8** | |
勘察設計的質量保證措施、進度保證措施、安全保證措施 | 9* | 6*0 | 7*0 | 7** | 7*0 | 6** | 8*0 | 8** | |
后續服務的安排及保證措施 | 9* | 6*0 | 7*0 | 6** | 7** | 6** | 8*0 | 8** | |
中交第二公路勘察設計研究院有限公司 | 對招標項目的理解和總體設計思路 | 9* | 6*0 | 7** | 7** | 7*0 | 8** | 8*0 | 8** |
招標項目勘察設計的特點、關鍵技術問題的認識及其對策措施 | 9* | 6*0 | 7** | 6*0 | 7** | 8** | 8*0 | 8** | |
勘察設計工作量及計劃安排 | 9* | 6*0 | 7** | 7*0 | 8*0 | 8** | 8** | 8** | |
勘察設計的質量保證措施、進度保證措施、安全保證措施 | 9* | 6*0 | 8*0 | 7*0 | 8*0 | 8** | 8*0 | 8** | |
后續服務的安排及保證措施 | 9* | 6*0 | 8*0 | 7*0 | 8*0 | 8*0 | 8*0 | 8** |
7、擬定中標人:
上海林同炎李國豪土建工程咨詢有限公司8、公示起止時間:
本評標結果公示期自 2025年4月16日起,至2025年4月18日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公示并簽發中標通知書。
9、如對上述結果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監督部門投訴。
招標人: 南京市江寧區交通運輸局
聯系電話:025-52106771
招標代理: 南京啟迪工程管理有限公司
聯系電話: 02583194237
行政監管部門:南京市交通運輸局
行政監管部門聯系電話:025-83194125