**莊城中村改造二期項(xiàng)目1#-16#住宅及地下車庫(kù)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: **莊城中村改造二期項(xiàng)目1#-16#住宅及地下車庫(kù)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S**0**
公示名稱: **莊城中村改造二期項(xiàng)目1#-16#住宅及地下車庫(kù)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S**0**01001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **莊城中村改造二期項(xiàng)目1#-16#住宅及地下車庫(kù)標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | ** |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-29 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)7 |
公示開始日期: | 2025-04-30 | 公示截止日期: | 2025-05-07 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **1.60 | **1.60 | 合格 | 761 |
2 | **致誠(chéng)** | **5.85 | **5.85 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,綠色環(huán)保等級(jí):一星,關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”。 | 761日歷天 |
3 | 昶海** | **8.74 | **8.74 | 合格 | 761 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 冀**06784 |
2 | **致誠(chéng)** | ** | 工程師 | 建筑一級(jí)注冊(cè)建造師 | 新1** |
3 | 昶海** | ** | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)證 | 冀1**5581 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | **致誠(chéng)** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 昶海** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **莊回遷區(qū) E 地塊三標(biāo)段分包工程 | 河北尚元房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)** | 2024-04-02 | **元 |
2 | ** | ** G 地塊 1#、4#、5#樓公共區(qū)域裝修工程 | 河北尚元房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)** | 2024-07-31 | **元 |
3 | ** | ** G 地塊 1#、4#、5#住宅樓、地下車庫(kù)及 S2、S3、S4 商業(yè)樓分包工程 | 河北尚元房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)** | 2024-09-07 | 1**.58元 |
4 | ** | **華電供熱集團(tuán)**內(nèi)**老舊小區(qū)供熱管網(wǎng)及設(shè)施改造項(xiàng)目 | ** | 2024-09-23 | **元 |
5 | **致誠(chéng)** | **保障性租賃住房建設(shè)項(xiàng)目 | **住房和** | 2022-04-22 | 1**.1元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **致誠(chéng)** | ** | 第三師42**鎮(zhèn)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套改造項(xiàng)目(工程施工) | **生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第三師四十二**鎮(zhèn)管理服務(wù)中心 | 2024-09-10 | **.36元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | **致誠(chéng)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | 昶海** | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
4 | **同瑞達(dá)建設(shè)工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | 河北尚璞建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | 唐山京坤建筑工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | 河北呈際建設(shè)工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | 萬方建設(shè)集團(tuán)** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 28.11 | 25.77 | 29.10 | 28.83 | 29.25 |
2 | **致誠(chéng)** | 28.08 | 25.68 | 27.54 | 28.65 | 25.65 |
3 | 昶海** | 27.93 | 24.36 | 24.72 | 27.72 | 27.60 |
4 | **同瑞達(dá)建設(shè)工程** | 27.63 | 24.90 | 26.10 | 27.99 | 27.00 |
5 | 河北尚璞建筑工程** | 27.45 | 24.45 | 26.37 | 27.57 | 26.09 |
6 | 唐山京坤建筑工程** | 27.42 | 24.33 | 24.99 | 27.57 | 26.07 |
7 | 河北呈際建設(shè)工程** | 27.51 | 24.87 | 23.43 | 28.26 | 25.80 |
8 | 萬方建設(shè)集團(tuán)** | 27.63 | 24.45 | 26.76 | 28.17 | 27.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 70.60 | 99.59 |
2 | **致誠(chéng)** | 70.59 | 98.48 |
3 | 昶海** | 69.89 | 97.20 |
4 | **同瑞達(dá)建設(shè)工程** | 67.77 | 95.26 |
5 | 河北尚璞建筑工程** | 69.93 | 97.09 |
6 | 唐山京坤建筑工程** | 67.81 | 94.66 |
7 | 河北呈際建設(shè)工程** | 70.15 | 96.89 |
8 | 萬方建設(shè)集團(tuán)** | 67.68 | 95.25 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:**公共資源**提出 招標(biāo)人:**、**
電話:**、** 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**、**、** 電話:**。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 河北英華實(shí)業(yè)股份** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 智埔國(guó)際建設(shè)集團(tuán)** |
---|---|---|---|
地址: | **友誼北大街** | 地址: | **中山東路6號(hào) |
聯(lián)系人: | **、** | 聯(lián)系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/