太平河片區45#地塊項目工程施工項目中標候選人公示
招標項目名稱: 太平河片區45#地塊項目工程施工
招標項目編號: S**0**
公示名稱: 太平河片區45#地塊項目工程施工項目 中標候選人公示
公示編號: S**0**01001
公示內容:
標段: | 太平河片區45#地塊項目工程施工標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 房屋建筑業 | 所屬地區: | **市轄區 |
開標時間: | 2025-04-11 | 開標地點: | 開標3 |
公示開始日期: | 2025-04-14 | 公示截止日期: | 2025-04-17 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **0.23 | **0.23 | 質量標準:合格 綠色等級:基本級 | 502日歷天 |
2 | ** | **0.28 | **0.28 | 質量標準: 合格,綠色等級: 基本級 | 502日歷天 |
3 | ** | **7.60 | **7.60 | 合格 | 502日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 工程師 | 一級注冊建造師 | 京111**08053 |
2 | ** | 張** | 工程師 | 一級注冊建造師 | 京111**00165 |
3 | ** | 陸永平 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 豫**06745 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,符合招標文件要求 |
2 | ** | 滿足,符合招標文件要求 |
3 | ** | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **周邊區域棚戶區改造項目(**南門口保障房項目**)施工總承包二標段 | **中滏城市** | 2023-07-07 | **4.94 |
2 | ** | **天恩地施中藥生產加工項目EPC工程 | **天恩地施醫藥科技** | 2023-11-10 | **3 |
3 | ** | **高鐵**片區城中村改造安置房一期(**)建設項目EPC工程總承包 | **建投晟泰置業** | 2024-09-24 | **6.04 |
4 | ** | 北宸府項目(二期)施工 | ** | 2022-09-21 | **8 |
5 | ** | **雅苑項目 | ** | 2023-01-05 | **0 |
6 | ** | **智能高端數字裝備制造項目新建廠房一期總承包(EPC)項目 | 江蘇**智能科技** | 2022-11-30 | **1.13 |
7 | ** | **建設項目施工 | **新業投資發展** | 2022-05-27 | **7.27 |
8 | ** | **項目施工總承包 | 鹽城市東碩置業** | 2025-01-14 | **7.57 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ** | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
3 | ** | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
4 | 中交路橋南方工程** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 中鐵十六局集團** | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
6 | 中國二十二冶集團** | / | / | / | / | / |
7 | **致誠山海建設工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | **總承包工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
9 | 中國建筑第二工程局** | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
10 | 中交** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
11 | ** | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
12 | 中建海峽** | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
13 | 中交建筑集團** | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
14 | **第五工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
15 | 中鐵十局集團** | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
16 | 北京住總集團有限責任公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
17 | **海威工程建設** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
18 | **九**建設工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
19 | **第四工程** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
20 | 中鐵建工集團** | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 23.72 | 27.51 | 27.96 | 25.07 | 29.10 |
2 | ** | 23.19 | 21.45 | 24.90 | 24.31 | 23.07 |
3 | ** | 23.10 | 23.34 | 24.45 | 24.70 | 21.99 |
4 | 中交路橋南方工程** | 23.08 | 22.17 | 23.67 | 24.93 | 20.94 |
5 | 中鐵十六局集團** | 22.72 | 21.66 | 23.01 | 23.79 | 22.65 |
6 | 中國二十二冶集團** | / | / | / | / | / |
7 | **致誠山海建設工程** | 22.18 | 21.75 | 23.01 | 23.17 | 21.42 |
8 | **總承包工程** | 22.50 | 20.97 | 23.58 | 24.47 | 20.94 |
9 | 中國建筑第二工程局** | 22.86 | 21.33 | 23.37 | 24.12 | 22.56 |
10 | 中交** | 23.04 | 21.90 | 23.16 | 25.02 | 23.25 |
11 | ** | 23.12 | 22.59 | 23.64 | 24.77 | 22.23 |
12 | 中建海峽** | 23.10 | 23.40 | 23.01 | 23.78 | 22.02 |
13 | 中交建筑集團** | 23.22 | 20.10 | 22.59 | 24.56 | 21.78 |
14 | **第五工程** | 22.45 | 22.05 | 23.76 | 23.99 | 21.63 |
15 | 中鐵十局集團** | 22.15 | 20.70 | 23.25 | 23.83 | 22.02 |
16 | 北京住總集團有限責任公司 | 22.26 | 20.58 | 24.42 | 23.44 | 21.03 |
17 | **海威工程建設** | 23.09 | 22.47 | 24.21 | 25.02 | 23.01 |
18 | **九**建設工程** | 22.34 | 19.50 | 22.41 | 23.22 | 22.29 |
19 | **第四工程** | 22.82 | 22.35 | 23.28 | 25.20 | 22.35 |
20 | 中鐵建工集團** | 23.00 | 21.30 | 23.31 | 24.99 | 22.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 66.85 | 94.29 |
2 | ** | 67.05 | 91.24 |
3 | ** | 66.82 | 91.16 |
4 | 中交路橋南方工程** | 66.87 | 89.83 |
5 | 中鐵十六局集團** | 67.07 | 90.76 |
6 | 中國二十二冶集團** | / | / |
7 | **致誠山海建設工程** | 67.25 | 90.32 |
8 | **總承包工程** | 66.92 | 90.18 |
9 | 中國建筑第二工程局** | 66.72 | 90.55 |
10 | 中交** | 66.61 | 90.65 |
11 | ** | 66.69 | 90.76 |
12 | 中建海峽** | 66.74 | 90.69 |
13 | 中交建筑集團** | 66.62 | 89.87 |
14 | **第五工程** | 66.80 | 90.35 |
15 | 中鐵十局集團** | 67.02 | 90.32 |
16 | 北京住總集團有限責任公司 | 66.63 | 89.83 |
17 | **海威工程建設** | 66.63 | 90.96 |
18 | **九**建設工程** | 66.75 | 89.47 |
19 | **第四工程** | 66.67 | 90.64 |
20 | 中鐵建工集團** | 66.90 | 90.88 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 中國二十二冶集團** | 部分工程量清單報價未響應招標文件,出現負值。 |
7.
提出異議的渠道和方式:對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標代理機構提出。受理單位:**國經招標**;
聯系人:** 聯系電話:**
聯系方式:
招標人: | 石家莊建拓房地產開發** | 招標代理機構: | **國經招標** |
---|---|---|---|
地址: | **長安區工人街18號 | 地址: | **中華南大街380號盛景大廈** |
聯系人: | ** | 聯系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/