**2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目項目中標候選人公示
招標項目名稱: **2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目
招標項目編號: S**0**
公示名稱: **2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目36標段中標候選人公示
公示編號: S**0**07001
公示內容:
標段: | **2024年老舊小區改造配套基礎設施增補項目36標段標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 房屋建筑業 | 所屬地區: | **市轄區 |
開標時間: | 2025-04-11 | 開標地點: | 開標10 |
公示開始日期: | 2025-04-14 | 公示截止日期: | 2025-04-17 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 1932524.21 | 1932524.21 | 合格 | 180日歷天 |
2 | ** | 1984349.31 | 1984349.31 | 合格 | 180日歷天 |
3 | ** | 1972395.19 | 1972395.19 | 合格 | 180日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 高級工程師 | 一級建造師 | 冀1**8986 |
2 | ** | ** | 工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 冀**3812 |
3 | ** | ** | 工程師 | 建造師注冊證書 | 冀**8581 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
2 | ** | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
3 | ** | 滿足,建筑工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **區2022年老舊小區改造立體改造項目九標段 | **區住房和** | 2022-03-15 | **.99 |
2 | ** | **2022年老舊小區建筑主體改造項目-建筑主體改造第二批次13標段(二次) | **住房和** | 2022-05-13 | 1631714.93 |
3 | ** | **2022年軍隊家屬院改造項目二標段 | **住房和** | 2023-10-18 | 1472834.48 |
4 | ** | **第四十二中學便道石材路面工程 | **第四十二中學 | 2023-03-20 | 651504.39 |
5 | ** | **2021年老舊小區建筑主體改造、配套基礎設施項目(第七批)5標段 | **住房和** | 2021-07-09 | 1083295.30 |
6 | ** | **家園小區改造項目(3標段) | **區住房和** | 2024-09-13 | **.99 |
7 | ** | 2024年**老舊小區改造工程(樓體工程及配套基礎設施一期)施工19標段 | **住房和** | 2024-03-27 | **.27 |
8 | ** | **區氣象局災后恢復重建提升防災減災能力項目 | **區氣象局 | 2024-04-29 | **.55 |
9 | ** | **居民小區市政供水一管到戶改造工程34標段 | **農業農村局 | 2024-01-23 | 1827847.61 |
10 | ** | **“北**”供水工程**自來水征遷專項遷建工程 | **城鄉** | 2023-08-31 | **.65 |
11 | ** | **中山路小學校園維修改造工程 | **中山路小學 | 2024-08-14 | 723000 |
12 | ** | **2023年老舊小區建筑主體改造項目—屋面防水改造12標段 | **住房和** | 2023-04-17 | 971314.57元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 2024年**老舊小區改造工程(樓體工程及配套基礎設施一期)施工19標段 | **住房和** | 2024-03-27 | **.27 |
2 | ** | ** | 2024年度**黨建**工程項目 | ** | 2024-12-04 | 1299800.00 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ** | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
4 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | 中庸** | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 24.90 | 26.88 | 27.54 | 28.50 | 29.13 |
2 | ** | 23.70 | 26.94 | 27.53 | 28.35 | 27.69 |
3 | ** | 23.70 | 25.92 | 27.53 | 27.45 | 25.08 |
4 | ** | 23.40 | 25.62 | 27.53 | 26.40 | 24.93 |
5 | ** | 23.10 | 25.20 | 27.53 | 25.95 | 24.90 |
6 | ** | 22.80 | 24.54 | 27.53 | 25.20 | 24.93 |
7 | ** | 22.80 | 24.45 | 27.53 | 25.35 | 24.72 |
8 | 中庸** | 22.80 | 23.88 | 27.53 | 25.35 | 24.30 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 68.24 | 96.40 |
2 | ** | 67.11 | 94.72 |
3 | ** | 67.37 | 94.08 |
4 | ** | 67.19 | 93.54 |
5 | ** | 67.06 | 93.16 |
6 | ** | 67.02 | 92.79 |
7 | ** | 67.15 | 92.89 |
8 | 中庸** | 67.06 | 92.60 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:**:**招標代理有限公司,地址:**紅旗大街88號,郵編:050000,聯系人:**,電話:**,郵箱:**
聯系方式:
招標人: | **住房和** | 招標代理機構: | **招標代理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **紅旗大街88號 |
聯系人: | 路科長 | 聯系人: | ** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ** |
8.
其他公示內容:**安全文明施工費:**,**安全文明施工費:**,**安全文明施工費:77616.75 元