**中移信息2024-2025年DICT集成庫合作伙伴招募(2025年4月第1批)入圍結果公示及退庫供應商公示
1、入圍合作方及入圍行業為:
序號 | 合作方名稱 | 通過行業 |
1 | **人工智能** | 基礎產品 工業能源 |
2 | **三高計算機** | 黨政 基礎產品 |
3 | ** | 農商 黨政 基礎產品 |
4 | **康毅通信服務** | 農商 醫衛 基礎產品 |
5 | **科技(** | 基礎產品 |
6 | **眾頻** | 基礎產品 |
7 | 晶程甲宇科技(**)** | 教育 基礎產品 |
8 | ** | 教育 黨政 工業能源 |
9 | **分** | 基礎產品 |
10 | 世紀** | 基礎產品 |
11 | ** | 基礎產品 |
12 | 像航(**)** | 農商 教育 交通 |
13 | **蝶** | 工業能源 基礎產品 |
14 | **仕通信(**)** | 基礎產品 |
15 | ** | 基礎產品 交通 教育 醫衛 金融 |
16 | **巍陽通信** | 基礎產品 教育 醫衛 |
17 | **好的信息** | 基礎產品 黨政 金融 |
18 | **凱道電子** | 交通 |
19 | **戎琪網絡** | 基礎產品 工業能源 |
20 | **鯨倍** | 基礎產品 |
21 | 嘉信力合信息科技(**)** | 基礎產品 |
22 | **新金山世紀航空發展** | 工業能源 |
23 | 騰云**(**)** | 交通 |
24 | **盈虛有數信息** | 交通 |
25 | **巧緯智能** | 基礎產品 |
26 | **勁步** | 農商 工業能源 教育 |
27 | **希度信息** | 基礎產品 |
28 | **智谷(**)** | 交通 基礎產品 |
29 | **協仕通信工程** | 醫衛 工業能源 |
30 | 深圳市杰訊互聯** | 基礎產品 金融 |
31 | **卓繁信息技術股份** | 黨政 基礎產品 |
32 | **長信網絡通信** | 基礎產品 農商 |
33 | **唯世智能** | 教育 基礎產品 |
34 | **司睿杰建筑** | 黨政 醫衛 基礎產品 |
2、**公示:
在原**的基礎上新增**,具體名單如下
序號 | 合作方名稱 | 通過行業 |
1 | ** | 農商 黨政 基礎產品 |
2 | **康毅通信服務** | 農商 醫衛 基礎產品 |
3 | ** | 教育 黨政 工業能源 |
4 | 像航(**)** | 農商 教育 交通 |
5 | ** | 基礎產品 交通 教育 醫衛 金融 |
6 | **巍陽通信** | 基礎產品 教育 醫衛 |
7 | **好的信息** | 基礎產品 黨政 金融 |
8 | **勁步** | 農商 工業能源 教育 |
9 | **司睿杰建筑** | 黨政 醫衛 基礎產品 |
注:入圍三個及以上行業的合作伙伴將被納入**。所有行業領域的項目甄選時,向通用子庫內的伙伴同步發送甄選邀請,擴大甄選范圍。
3、退庫合作方**:
招募人:**中移信息技術**
招募代理機構:**管理咨詢**
*********