詳細內容 |
正鑲白旗2025年農村公路養護工程施工招標 中標候選人公示 正鑲白旗2025年農村公路養護工程施工招標,招標編號:E1525292025060501,于2025年6月30日上午在正鑲白旗公共資源交易中心開標室公開開標,經評標委員會認真、詳細評審,招標人根據評標委員會推薦的中標候選人以及本項目定標條件,擬確定: YHSG-1標段: 推薦第1中標候選人 | 內蒙古瑞舟建設工程有限公司 | 投標報價 | 5,006,824元 | 安全目標 | 不發生重大事故或特別重大事故,目標零死亡 | 工期 | 113日歷天 | 質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格,竣工驗收的質量評定:優良 | 項目經理(姓名) | 王磊磊 | 建造師證書編號 | 蒙215161739001 | 項目總工(姓名) | 葛慧 | 推薦第2中標候選人 | 烏蘭察布市眾甫路橋有限責任公司 | 投標報價 | 5,010,744元 | 安全目標 | 不發生重大事故或特別重大事故,目標零死亡 | 工期 | 113日歷天 | 質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格,竣工驗收的質量評定:優良 | 項目經理(姓名) | 田紀飛 | 建造師證書編號 | 蒙215071895795 | 項目總工(姓名) | 王文雨 | 推薦第3中標候選人 | 內蒙古永昶建設有限公司 | 投標報價 | 5,013,786元 | 安全目標 | 不發生重大事故或特別重大事故,目標零死亡 | 工期 | 113日歷天 | 質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格,竣工驗收的質量評定:優良 | 項目經理(姓名) | 馬翠玲 | 建造師證書編號 | NMG2507600 | 項目總工(姓名) | 陳振宇 |
YHSG-2標段: 推薦第1中標候選人 | 內蒙古乾力建設工程有限公司 | 投標報價 | 2,417,497元 | 安全目標 | 不發生重大事故或特別重大事故,目標零死亡 | 工期 | 113日歷天 | 質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格,竣工驗收的質量評定:優良 | 項目經理(姓名) | 肖志峰 | 建造師證書編號 | 蒙215161738523 | 項目總工(姓名) | 尚愛玲 | 推薦第2中標候選人 | 內蒙古眾成建設有限公司 | 投標報價 | 2,418,029元 | 安全目標 | 不發生重大事故或特別重大事故,目標零死亡 | 工期 | 113日歷天 | 質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格,竣工驗收的質量評定:優良 | 項目經理(姓名) | 王星 | 建造師證書編號 | 蒙215161739610 | 項目總工(姓名) | 喬永軍 | 推薦第3中標候選人 | 陜西華鑫源建筑工程有限公司 | 投標報價 | 2,418,397元 | 安全目標 | 不發生重大事故或特別重大事故,目標零死亡 | 工期 | 113日歷天 | 質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格,竣工驗收的質量評定:優良 | 項目經理(姓名) | 李瑛 | 建造師證書編號 | 陜261242412614 | 項目總工(姓名) | 張寧 |
YHSG-3標段: 推薦第1中標候選人 | 內蒙古瑞通路橋工程有限公司 | 投標報價 | 6,040,042元 | 安全目標 | 不發生重大事故或特別重大事故,目標零死亡 | 工期 | 113日歷天 | 質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格,竣工驗收的質量評定:優良 | 項目經理(姓名) | 韓文喜 | 建造師證書編號 | 蒙1152007200801983 | 項目總工(姓名) | 蘭波 | 推薦第2中標候選人 | 江蘇羽鵬工程建設有限公司 | 投標報價 | 6,048,229元 | 安全目標 | 不發生重大事故或特別重大事故,目標零死亡 | 工期 | 113日歷天 | 質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格,竣工驗收的質量評定:優良 | 項目經理(姓名) | 王東 | 建造師證書編號 | 蘇232070816496 | 項目總工(姓名) | 翟寧波 | 推薦第3中標候選人 | 興國縣交通公路橋梁工程有限公司 | 投標報價 | 6,049,662元 | 安全目標 | 不發生重大事故或特別重大事故,目標零死亡 | 工期 | 113日歷天 | 質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格,竣工驗收的質量評定:優良 | 項目經理(姓名) | 王燕坤 | 建造師證書編號 | 贛2362021202292509 | 項目總工(姓名) | 張銘泉 |
YHSG-4標段: 推薦第1中標候選人 | 內蒙古晟陽建設工程有限責任公司 | 投標報價 | 3,048,803元 | 安全目標 | 不發生重大事故或特別重大事故,目標零死亡 | 工期 | 113日歷天 | 質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格,竣工驗收的質量評定:優良 | 項目經理(姓名) | 何森 | 建造師證書編號 | NMG2514343 | 項目總工(姓名) | 段翠連 | 推薦第2中標候選人 | 內蒙古偉業路橋建設有限公司 | 投標報價 | 3,052,762元 | 安全目標 | 不發生重大事故或特別重大事故,目標零死亡 | 工期 | 113日歷天 | 質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格,竣工驗收的質量評定:優良 | 項目經理(姓名) | 劉彩林 | 建造師證書編號 | NMG2513632 | 項目總工(姓名) | 孫亮亮 | 推薦第3中標候選人 | 內蒙古天科建筑工程有限公司 | 投標報價 | 3,054,063元 | 安全目標 | 不發生重大事故或特別重大事故,目標零死亡 | 工期 | 113日歷天 | 質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格,竣工驗收的質量評定:優良 | 項目經理(姓名) | 王娜 | 建造師證書編號 | NMG2509382 | 項目總工(姓名) | 葛燕 |
YHSG-5標段: 推薦第1中標候選人 | 內蒙古富強貴凱路橋有限公司 | 投標報價 | 3,079,380元 | 安全目標 | 不發生重大事故或特別重大事故,目標零死亡 | 工期 | 113日歷天 | 質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格,竣工驗收的質量評定:優良 | 項目經理(姓名) | 楊志剛 | 建造師證書編號 | 蒙215070804267 | 項目總工(姓名) | 郝利平 | 推薦第2中標候選人 | 內蒙古開拓建筑有限公司 | 投標報價 | 3,080,000元 | 安全目標 | 不發生重大事故或特別重大事故,目標零死亡 | 工期 | 113日歷天 | 質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格,竣工驗收的質量評定:優良 | 項目經理(姓名) | 郭偉 | 建造師證書編號 | 蒙215141530426 | 項目總工(姓名) | 劉文 | 推薦第3中標候選人 | 華慶控股集團有限公司 | 投標報價 | 3,084,431元 | 安全目標 | 不發生重大事故或特別重大事故,目標零死亡 | 工期 | 113日歷天 | 質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格,竣工驗收的質量評定:優良 | 項目經理(姓名) | 任開遼 | 建造師證書編號 | NMG2506834 | 項目總工(姓名) | 定海榮 |
未通過評審的投標人名單及原因 標段號 | 投標人名稱 | 未通過原因 | YHSG-1 | 內蒙古高建路橋工程有限公司 | 同時遞交了YHSG-1、YHSG-3、YHSG-5標段的投標文件,不滿足招標文件招標公告第3*條款規定,不滿足評標辦法2** 2**形式評審與響應性評審標準第(9)條的規定。 | 烏蘭察布市昕蒙路橋有限責任公司 | 詳細評審打分未進入前3名 | YHSG-2 | 陜西福林源路橋建設有限公司 | 詳細評審打分未進入前3名 | YHSG-3 | 內蒙古高建路橋工程有限公司 | 同時遞交了YHSG-1、YHSG-3、YHSG-5標段的投標文件,不滿足招標文件招標公告第3*條款規定,不滿足評標辦法2** 2**形式評審與響應性評審標準第(9)條的規定。 | 內蒙古金標公路設施有限公司 | 提供的“投標人免繳投標保證金信用承諾函”中招標人名稱填寫錯誤,不滿足評標辦法2** 2**形式評審與響應性評審標準第(3)條的規定。 | 江西創明建設工程有限公司 | 詳細評審打分未進入前3名 | YHSG-4 | 內蒙古鴻然建設工程有限責任公司 | 詳細評審打分未進入前3名 | YHSG-5 | 內蒙古高建路橋工程有限公司 | 同時遞交了YHSG-1、YHSG-3、YHSG-5標段的投標文件,不滿足招標文件招標公告第3*條款規定,不滿足評標辦法2** 2**形式評審與響應性評審標準第(9)條的規定。 | 內蒙古久興同建設有限公司 | 詳細評審打分未進入前3名 |
公示時間從2025年7月1日至2025年7月4日。根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條、《公路工程建設項目招標投標管理辦法》第五十三條的有關規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。投訴人投訴時根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第六十條、《公路工程建設項目招標投標管理辦法》第六十三條、第六十四條和國家發改委等七部委《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》的規定提交投訴書。未按規定提出異議或者未提交已提出異議的證明文件的投訴,不予受理。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復印件。 監督機構:正鑲白旗人民政府 地 址:內蒙古自治區錫林郭勒盟正鑲白旗巴音寶力格街 電 話:0479-6526541 郵 編:013800 招 標 人:正鑲白旗交通運輸局 招標代理:云策工程咨詢(內蒙古)有限公司 聯 系 人:特先生/周先生 電 話:15624620995/15849804684 2025年7月1日
|