標段編號: |
E3702002313020692001001 |
招標方式: |
公開 |
項目名稱: |
港都茂項目配電擴建工程(施工)重新招標 不分標段 |
建設規模: |
0 |
建設單位: |
青島董家口置業有限公司 |
聯系人: |
葛兆啟 |
聯系電話: |
0532-55585782 |
招標單位: |
青島董家口置業有限公司 |
聯系人: |
葛兆啟 |
聯系電話: |
0532-55585782 |
招標代理單位: |
青島利業建設咨詢有限公司 |
聯系人: |
宋瑞鳳、周鑫 |
聯系電話: |
17657185309 |
工程地址: |
西海岸新區泊里鎮泊里二路南,紅石路東 |
工期: |
60日歷天 |
開標時間: |
2025-04-15 09:30 |
開標地點: |
青島西海岸新區公共資源交易服務中心(青島西海岸新區七墩山路77號南區 2號入口) |
評標辦法: |
綜合評估法 |
許可范圍: |
施工圖紙范圍內的全部工程內容、工程量清單所列項目及與工程建設相關的設備、材料的采購及安裝。 |
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 不通過原因 |
1 | 青島電氣工程安裝有限公司 | 丁樹萍 | 通過 | |
2 | 青島東方悅達建設工程有限公司 | 郝玉梅 | 通過 | |
3 | 青島源泰林電力工程有限公司 | 石愛霞 | 通過 | |
4 | 青島益和電氣集團股份有限公司 | 蘇衍彬 | 通過 | |
5 | 青島天宇昶通電氣科技有限公司 | 李娜 | 通過 | |
6 | 山東恒東晟電力有限公司 | 焦志南 | 通過 | |
7 | 淄博瑞安輸變電工程有限公司 | 王震 | 通過 | |
8 | 青島東部電氣工程有限公司 | 梁勇 | 未通過 | 資格審查詳細評審不合格:
法定代表人身份證明或授權委托書(專家一):委托代理人無社保;(專家二):授權委托代理人無社保證明文件。;(專家三):委托人代表沒有社保證明;(專家四):授權代理人無社保證明;(專家五):授權代理人未提供社保證明。; |
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 報價得分 | 總得分 | 淄博瑞安輸變電工程有限公司 | 15 | 14** | 15* | 16* | 16* | 15** | 4 | 62** | 82** | 青島天宇昶通電氣科技有限公司 | 14* | 14*5 | 15* | 16* | 15* | 14** | 3 | 62** | 80** | 青島益和電氣集團股份有限公司 | 14* | 14* | 15* | 16* | 14* | 15* | 3 | 52*9 | 70*9 | 青島電氣工程安裝有限公司 | 16* | 14*8 | 16* | 18* | 18* | 17*7 | 6 | 47*4 | 70*1 | 山東恒東晟電力有限公司 | 15* | 14*5 | 15* | 16* | 16* | 15* | 7 | 47** | 69*7 | 青島源泰林電力工程有限公司 | 15* | 14*5 | 15* | 17* | 17* | 16* | 6 | 46*9 | 68*9 | 青島東方悅達建設工程有限公司 | 16* | 14** | 15* | 19* | 18* | 17** | 5 | 45*4 | 67*7 |
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 淄博瑞安輸變電工程有限公司 | 建筑業-施工總承包-電力工程二級 | 王震 | 18990496*3 | 工程質量符合國家現行的《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相關專業工程施工質量驗收規范的規定,一次性驗收合格,并取得合格備案標準。 | 60日歷天 |
2 | 青島天宇昶通電氣科技有限公司 | 其他-其他,建筑業-施工總承包-電力工程二級,建筑業-施工勞務-施工勞務序列,建筑業-專業承包-輸變電工程二級,其他-其他,其他-其他,建筑業-專業承包-電子與智能化工程二級 | 李娜 | 18949999*2 | 工程質量符合國家現行的《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相關專業工程施工質量驗收規范的規定,一次性驗收合格,并取得合格備案標準。 | 60日歷天 |
3 | 青島益和電氣集團股份有限公司 | 其他-其他,建筑業-施工總承包-電力工程二級,其他-其他 | 蘇衍彬 | 18934622** | 工程質量符合國家現行的《建筑工程施工質量驗收統一標準》及相關專業工程施工質量驗收規范的規定,一次性驗收合格,并取得合格備案標準。 | 60日歷天 |
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
淄博瑞安輸變電工程有限公司 |
1 | 山東濟寧金鄉楊莊110千伏輸變電工程 | 國網山東省電力公司濟寧供電公司 | | 24189301** | 劉勇 | 2023-12-20 | |
2 | 山東青島膠州三里河110kV 輸變電工程 | 淄博瑞安輸變電工程有限公司 | | 32494326** | 劉華 | 2024-11-29 | |
青島天宇昶通電氣科技有限公司 |
1 | 三圓青島新都心項目住宅小區供電工程 | 三圓建設(青島)開發有限公司 | | 26837664** | 付延軍 | 2023-09-01 | |
2 | 新建青島海爾能源動力中心35KV變電站安裝工程 | 青島海爾能源電力有限公司 | | 19433000** | 付延軍 | 2023-06-01 | |
青島益和電氣集團股份有限公司 |
1 | 城發和悅瑞城項目電力配套工程 | | | 0** | 邵長洲 | 2024-08-10 | |
青島電氣工程安裝有限公司 |
1 | 青島港董家口港區110kV變電站新建工程施工 | 青島電氣工程安裝有限公司 | | 85754490** | 劉迪娜 | 2023-03-30 | |
2 | 河套片區220kV上黃線,上廣線電力遷改工程(工程總承包) | 青島電氣工程安裝有限公司 | | 140014831** | 宋慕臣 | 2023-05-18 | |
3 | 青島電子信息產業園配套項目電力配套工程(星火~珠山入客戶變電站220kV線路工程) | 青島電氣工程安裝有限公司 | | 45163000** | 宋慕臣 | 2023-07-09 | |
4 | 萬洋項目220千伏高壓線路遷改工程(設計施工總承包) | 膠州市九龍街道辦事處 | | 145923390** | 張清寧 | 2023-12-10 | |
5 | 青島煉化公司輸變電工程改造項目工程 | 青島電氣工程安裝有限公司 | | 80386476** | 張清寧 | 2023-06-30 | |
6 | 青島膠東國際機場臨空經濟區北片區電力管廊建設工程電力工程施工1 | | | 0** | 孫曉明 | 2023-04-21 | |
7 | 山東青島島城(黃埠嶺)500千伏變電站220千伏送出工程 | 青島電氣工程安裝有限公司 | | 140319576** | 孫迎臣 | 2023-11-30 | |
8 | 青島怡海(龍湖)110千伏輸變電工程 | 青島電氣工程安裝有限公司 | | 38581009** | 姚慧慧 | 2023-08-31 | |
山東恒東晟電力有限公司 |
1 | 卓越青島和悅項目配電工程 | 青島卓越恒輝置業有限公司 | | 26985758** | 趙延圣 | 2023-09-25 | |
2 | 膠州冰-110KV變電站設備及安裝項目 | 青島海爾制冷電器有限公司 | | 20080000** | 徐偉 | 2023-07-20 | |
3 | 青島慧據智慧家園R3地塊供電工程 | 青島慧據智慧城市產業發展有限公司 | | 21973644** | 臧傳勇 | 2022-10-10 | |
4 | 和達虹灣項目電力工程 | 青島和達順通投資管理有限公司 | | 22893101** | 臧傳勇 | 2022-08-30 | |
5 | 阜豐地產悅瀾灣項目電力配套工程 | 青島茂景置業有限公司 | | 23000000** | 孫延壽 | 2023-02-25 | |
6 | 夏莊街道西宅子頭社區棚戶區改造項目電力配套工程 | 青島鑫興泰建筑工程有限公司 | | 36925433** | 別凡 | 2024-07-19 | |
青島源泰林電力工程有限公司 |
1 | 青島海洋活力區項目南區36#-1地塊電力工程 | 青島融創建晟投資有限公司 | | 25774120** | 李忠洲 | 2024-12-30 | |
2 | 青島海洋活力區項目南區11#地塊電力工程 | 青島融創建晟投資有限公司 | | 23892857** | 李忠洲 | 2024-12-30 | |
3 | 東方影都項目A-6-1電力配套工程 | 東方影都融創投資有限公司 | | 70360047** | 李忠洲 | 2024-07-08 | |
4 | 青島市保利時代項目二期供電配套工程 | 青島廣臻置業有限公司 | | 33955098** | 葛秀敏 | 2022-09-19 | |
5 | 青島融創都會中心S6-3地塊項目電力工程 | 青島嘉凱城房地產開發有限公司 | | 44040285** | 孫世民 | 2023-02-08 | |
6 | 金茂青島中歐國際城項目C7地塊電力配套工程 | 青島茂章置業有限公司 | | 25117637** | 劉備 | 2023-06-15 | |
青島東方悅達建設工程有限公司 |
1 | 中德未來城博士邨建設項目10kv變電站(含居民、物業站)及室外高壓電力工程 | 青島海控未來城開發有限公司 | | 24910926** | 紀帥 | 2024-09-27 | |
2 | 岔河項目融資區一期工程電力配套(施工) | 青島西海岸智誠房地產開發有限公司 | | 22328445** | 劉洪強 | 2024-08-30 | |
3 | 石甲村村莊改造安置項目(不含集體發展用房)電力配套工程 | | | 0** | 劉洪強 | 2023-05-14 | |
青島東部電氣工程有限公司 |
1 | 臨淄區辛店街道城南棚戶區改造項目小區配套供電工程 | 淄博市臨淄區中盛保障房投資建設有限公司 | | 23586898** | 段宏文 | 2023-02-18 | |
2 | 靈山灣壹號(一期)正式供電工程 | 青島魯商潤置投資開發有限公司 | | 21666055** | 劉建勛 | 2022-03-09 | |
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
淄博瑞安輸變電工程有限公司 |
1 | 山東省優質工程魯安杯 | 山東省安裝協會 | 2021-07-09 | |
2 | 電力行業安全生產先進單位 | 山東省電力企業協會 | 2020-01-01 | |
3 | 電力工程行業文明施工單位 | 山東省電力企業協會 | 2020-01-01 | |
4 | 承裝修試先進單位 | 山東省電力企業協會 | 2019-01-01 | |
青島天宇昶通電氣科技有限公司 |
青島益和電氣集團股份有限公司 |
青島電氣工程安裝有限公司 |
1 | 精品質量工程-青島即墨北山110千伏變電站整體改造工程 | 國網山東省電力公司 | 2024-08-27 | |
2 | 精品質量工程-青島膠州如意(交大)110千伏變電站工程 | 國網山東省電力公司 | 2023-09-28 | |
3 | 精品質量工程-青島廣東路110 千伏變電站新建工程 | 國網山東省電力公司 | 2021-07-20 | |
山東恒東晟電力有限公司 |
1 | 全國優秀施工工程金質獎 | 中國建筑施工企業協會,中國建造2025工作委員會 | 2023-09-30 | |
2 | 全國優秀施工工程金質獎-業績證明文件 | 中國建筑施工企業協會,中國建造2025工作委員會 | 2023-09-30 | |
3 | 全國優秀施工企業 | 中國建筑施工企業協會,中國建造2025工作委員會 | 2023-09-30 | |
青島源泰林電力工程有限公司 |
青島東方悅達建設工程有限公司 |
1 | 2023年度電力行業文明施工單位 | 山東省電力行業協會 | 2024-01-25 | |
青島東部電氣工程有限公司 |
|
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 |
淄博瑞安輸變電工程有限公司 |
1 | 王震 | 項目經理 | 注冊建造師 | 一級 | |
2 | 朱磊 | 安全員 | 魯建安C3(2017)8030195 | 魯建安C3(2017)8030195 | |
3 | 董曉偉 | 技術負責人 | 高級工程師 | 工業和信息化領域工程-電力工程 | |
4 | 劉贊 | 施工員 | 高級工程師 | 電力工程 | |
5 | 張京成 | 質檢員 | 工程師 | 電力工程 | |
6 | 孫洪才 | 注冊造價師 | 建[造]11213700005605 | 建筑工程 | |
青島天宇昶通電氣科技有限公司 |
1 | 李娜 | 項目經理 | 魯1372023202400264 | 機電工程 | |
2 | 李娜 | 安全考核證 | 魯建安B(2021)8021289 | 魯建安B(2021)8021289 | |
3 | 呂鵬峰 | 關鍵崗位 | 魯230200033205297 | 電力工程 | |
4 | 劉賢君 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 工程技術 | |
5 | 劉紅梅 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 工程技術 | |
6 | 許宏智 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 工程技術 | |
7 | 薛程 | 關鍵崗位 | 魯2372020202389752 | 二級 | |
青島益和電氣集團股份有限公司 |
1 | 蘇衍彬 | 項目經理 | 魯1372023202308085 | 一級 | |
2 | 李京磊 | 技術負責人 | 高級工程師 | 電力工程 | |
3 | 盧連鳳 | 安裝技術員 | 高級工程師 | 高級工程師 | |
4 | 徐啟進 | 安裝技術員 | 魯210200033202456 | 魯210200033202456 | |
5 | 王淑芳 | 資料員 | 高級工程師 | 機械電氣工程 | |
青島電氣工程安裝有限公司 |
1 | 丁樹萍 | 項目經理 | 魯1372018201904431 | 機電工程 | |
2 | 單光輝 | 技術負責人 | 工程師 | 電力 | |
3 | 郭超 | 安全員 | 魯2372019202399677 | 機電工程 | |
4 | 王月偉 | 安裝技術員 | 魯23720202024150522 | 機電工程 | |
5 | 李海渤 | 土建技術員 | 魯23720052023124529 | 二級 | |
6 | 陳雪松 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 電力工程 | |
7 | 于強 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 電氣工程 | |
8 | 肖志勇 | 材料員 | 高級工程師 | 電力工程 | |
9 | 劉曉 | 安裝技術員 | 高級工程師 | 電力工程 | |
山東恒東晟電力有限公司 |
1 | 陳茹雪 | 注冊建造師 | 魯1372021202205087 | 機電工程 | |
2 | 王曉明 | 注冊建造師 | 魯1342023202402944 | 機電工程 | |
3 | 楊學麗 | 注冊建造師 | 魯1372020202102183 | 機電工程 | |
4 | 焦志南 | 項目經理 | 魯1372022202303350 | 機電工程 | |
5 | 耿松玲 | 注冊建造師 | 魯1372018201903039 | 機電工程 | |
6 | 李坤 | 注冊建造師 | 魯1372017202404730 | 一級 | |
青島源泰林電力工程有限公司 |
1 | 石愛霞 | 項目經理 | 魯1372021202206196 | 機電工程 | |
2 | 石愛霞 | 安全考核證 | 魯建安B(2023)8060474 | 魯建安B(2023)8060474 | |
3 | 許峰 | 技術負責人 | 工程師 | 工程師 | |
4 | 吳紅軍 | 安全員 | 魯建安C3(2018)8069200 | 魯建安C3(2018)8069200 | |
5 | 胥曉亮 | 施工員 | 2501010300541839 | 2501010300541839 | |
6 | 杜同翔 | 質檢員 | 2501030300541818 | 2501030300541818 | |
7 | 林義德 | 材料員 | 2501040000541908 | 2501040000541908 | |
8 | 宋凱 | 資料員 | 2501050000541923 | 2501050000541923 | |
9 | 厲冰 | 預算員 | 建【造】14193700022013 | 安裝 | |
10 | 陳建浩 | 注冊建造師 | 魯2372021202435324 | 機電工程 | |
11 | 謝中青 | 注冊建造師 | 魯2372021202108888 | 機電工程 | |
12 | 葛秀敏 | 注冊建造師 | 魯2372019202250767 | 機電工程 | |
13 | 蔣威 | 注冊建造師 | 魯2372019202243861 | 機電工程 | |
青島東方悅達建設工程有限公司 |
1 | 郝玉梅 | 項目經理 | 魯1372020202107825 | 機電工程 | |
2 | 郝玉梅 | 安全考核證 | 魯建安B(2018)8016611 | 魯建安B(2018)8016611 | |
3 | 周思思 | 其他 | 高級工程師 | 機電工程 | |
4 | 徐曉蕾 | 其他 | 高級工程師 | 工程技術 | |
5 | 劉洪強 | 其他 | 高級工程師 | 建筑工程 | |
6 | 張金敏 | 其他 | 魯2372006202273450 | 建筑工程 | |
青島東部電氣工程有限公司 |
1 | 梁勇 | 項目經理 | 魯1372021202203163 | 機電工程 | |
2 | 梁勇 | 安全考核證 | 魯建安B(2022)0201972 | 魯建安B(2022)0201972 | |
3 | 李升高 | 技術負責人 | 魯190230733300778 | 魯190230733300778 | |
4 | 董國衛 | 安全員 | 魯建安C3(2006)0203510 | 魯建安C3(2006)0203510 | |
5 | 王勤考 | 施工員 | 37191030270402 | 37191030270402 | |
6 | 宋高峰 | 質檢員 | 37191080270354 | 37191080270354 | |
7 | 王峰佩 | 資料員 | 37191140271241 | 37191140271241 | |
8 | 李貝 | 預算員 | 魯090240041 | 魯090240041 | |
9 | 余時君 | 注冊建造師 | 魯2372010202263409 | 機電工程 | |
10 | 劉建勛 | 注冊建造師 | 魯23720062023103708 | 機電工程 | |
11 | 董向 | 注冊建造師 | 魯2372021202262689 | 機電工程 | |
12 | 段宏文 | 注冊建造師 | 魯23720062023115557 | 機電工程 | |
|
公示說明: |
|
公示時間: |
2025-4-16 - 2025-4-18 |
異議受理: |
聯系人:葛兆啟,聯系電話:0532-55585782,郵箱:djktzglb@163.com,傳真:/,地址:青島市黃島區董家口經濟區董家口大廈 |
行政監督投訴電話: |
0532-68976511 |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監督部門:青島市黃島區政務服務和公共資源交易管理辦公室(行政監督部門地址:青島西海岸新區七墩山路77號,行政監督部門聯系電話:0532-68976511)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令11號、9部委23號令修改)的有關規定。 |
備注:以上投標企業均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業名單或經營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之后的。如發現投標企業有與承諾不符的情況,可向行政監督部門反映。監督電話:0532-68976511
|
2025年4月15日 |
|