**南大堤上延工程施工項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: **南大堤上延工程施工
招標(biāo)項目編號: S**00316001
公示名稱: **南大堤上延工程施工項目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S**00**1001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | **南大堤上延工程施工標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 防洪除澇設(shè)施管理 | 所屬地區(qū): | ** |
開標(biāo)時間: | 2025-04-28 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)** |
公示開始日期: | 2025-05-01 | 公示截止日期: | 2025-05-06 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 眾泰** | 11**.00 | 11**.00 | 合格 | 10個月 |
2 | **路港(**)** | 11**.00 | 11**.00 | 合格 | 10個月 |
3 | **滹滏工程** | 11**.00 | 11**.00 | 合格 | 10 個月 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 眾泰** | ** | 工程師 | 一級建造師注冊證書;安全生產(chǎn)考核合格證書 | 津1**0455;**安B**180 |
2 | **路港(**)** | ** | 高級工程師 | 水利水電工程一級注冊建造師證;水利水電工程安全生產(chǎn)考核合格證 | 閩**14635;水安B**759 |
3 | **滹滏工程** | ** | 工程師 | **一級建造師注冊證書 | 冀1**1379 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 眾泰** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | **路港(**)** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | **滹滏工程** | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 眾泰** | **區(qū)**河治理工程施工一標(biāo)段 | **區(qū)水務(wù)局 | 2023-11-10 | **.82元 |
2 | 眾泰** | **和邢**至東升**段生態(tài)修復(fù)工程項目勘察-設(shè)計-施工EPC工程總承包 | 河北河湖通浚水利管理** | 2023-09-25 | **0.00元(其中建筑安裝工程費(fèi)**0.00元) |
3 | 眾泰** | 大陸澤、**泊蓄滯洪區(qū)防洪工程與安全建設(shè)(防洪工程與安全區(qū)部分)第二期施工(一標(biāo)段) | **水利工程建設(shè)** | 2023-01-20 | **9.00元 |
4 | **路港(**)** | **溪(玉湖段)整治工程 | **水務(wù)投資** | 2022-08-01 | 11** |
5 | **路港(**)** | **孫家槽水庫工程 | **水務(wù)** | 2021-12-01 | **.66 |
6 | **滹滏工程** | 滏陽新河**防洪治理工程施工 | **冀州區(qū)水利局(**源鉆井**) | 2023-07-19 | ** |
7 | **滹滏工程** | **(**高速至**段)建筑渣土清理利用工程一標(biāo)段 | **綜合整治開發(fā)** | 2020-08-27 | **0 |
8 | **滹滏工程** | **城市水系及水系空間項目五支渠-洨河排洪暢通工程EPC總承包 | **水投實業(yè)發(fā)展有限責(zé)任** | 2022-04-25 | 工程施工總承包費(fèi)下浮率:0.95% |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 眾泰** | 20.00 | 19.00 | 18.20 | 20.00 | 19.20 | 19.80 | 19.80 |
2 | **路港(**)** | 19.90 | 18.00 | 17.90 | 19.50 | 18.50 | 17.80 | 18.50 |
3 | **滹滏工程** | 20.00 | 19.50 | 19.10 | 20.00 | 19.80 | 19.90 | 19.20 |
4 | 中冀宇軒建設(shè)工程** | 14.90 | 13.00 | 12.90 | 14.50 | 13.50 | 12.80 | 13.01 |
5 | **同瑞達(dá)建設(shè)工程** | 14.90 | 13.00 | 12.80 | 14.50 | 13.50 | 12.80 | 13.10 |
6 | **水潤建設(shè)工程** | 14.90 | 13.00 | 12.80 | 14.50 | 13.50 | 12.80 | 13.10 |
7 | 安徽建工水利開發(fā)投資** | 19.90 | 18.50 | 18.10 | 19.50 | 18.60 | 19.60 | 19.00 |
8 | **新禹豐建設(shè)工程** | 14.90 | 13.00 | 13.00 | 14.50 | 13.50 | 12.80 | 13.10 |
9 | **灣港口建設(shè)工程** | 14.90 | 13.00 | 12.90 | 14.50 | 13.50 | 12.80 | 13.01 |
10 | **電建市政建設(shè)** | 19.90 | 18.00 | 17.90 | 19.50 | 18.80 | 17.80 | 18.01 |
11 | **省泰成建設(shè)工程** | 14.90 | 13.00 | 13.00 | 14.50 | 13.60 | 12.80 | 13.01 |
12 | 中百**設(shè)** | 14.90 | 13.00 | 12.80 | 14.50 | 13.40 | 12.90 | 13.10 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 眾泰** | 34.30 | 30.40 | 30.20 | 31.28 | 35.40 | 41.26 | 43.60 |
2 | **路港(**)** | 33.50 | 29.70 | 30.10 | 31.15 | 35.20 | 40.94 | 42.90 |
3 | **滹滏工程** | 33.10 | 29.10 | 29.60 | 30.92 | 32.80 | 40.97 | 38.07 |
4 | 中冀宇軒建設(shè)工程** | 29.60 | 28.00 | 27.20 | 31.13 | 28.60 | 40.26 | 31.70 |
5 | **同瑞達(dá)建設(shè)工程** | 28.60 | 27.00 | 25.90 | 31.02 | 29.10 | 41.25 | 29.07 |
6 | **水潤建設(shè)工程** | 24.50 | 24.60 | 22.00 | 30.87 | 29.30 | 39.51 | 29.00 |
7 | 安徽建工水利開發(fā)投資** | 28.70 | 28.10 | 25.80 | 31.25 | 29.60 | 39.49 | 29.01 |
8 | **新禹豐建設(shè)工程** | 25.70 | 24.30 | 22.20 | 30.80 | 28.20 | 39.46 | 29.00 |
9 | **灣港口建設(shè)工程** | 19.40 | 23.50 | 17.10 | 20.46 | 26.50 | 29.85 | 28.20 |
10 | **電建市政建設(shè)** | 33.00 | 28.90 | 29.80 | 31.26 | 34.90 | 41.43 | 34.30 |
11 | **省泰成建設(shè)工程** | 25.70 | 24.50 | 21.90 | 30.66 | 29.40 | 39.73 | 29.00 |
12 | 中百**設(shè)** | 28.40 | 27.20 | 26.60 | 31.01 | 29.20 | 41.07 | 29.07 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 眾泰** | 34.98 | 89.62 |
2 | **路港(**)** | 34.96 | 88.33 |
3 | **滹滏工程** | 34.97 | 88.12 |
4 | 中冀宇軒建設(shè)工程** | 34.97 | 79.42 |
5 | **同瑞達(dá)建設(shè)工程** | 34.94 | 78.73 |
6 | **水潤建設(shè)工程** | 34.90 | 76.95 |
7 | 安徽建工水利開發(fā)投資** | 34.91 | 84.22 |
8 | **新禹豐建設(shè)工程** | 34.89 | 76.95 |
9 | **灣港口建設(shè)工程** | 34.92 | 72.01 |
10 | **電建市政建設(shè)** | 34.98 | 86.91 |
11 | **省泰成建設(shè)工程** | 34.89 | 77.13 |
12 | 中百**設(shè)** | 34.97 | 78.84 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7.
提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。紙質(zhì)材料書面提交,**:建銀工程咨詢有限責(zé)任**,地址:
**華潤**B座 ,聯(lián)系人:**,電話:**,郵箱: 1**
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | **水利局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 建銀工程咨詢有限責(zé)任** |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **B座24層 |
聯(lián)系人: | ** | 聯(lián)系人: | **、**、** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無