**南大堤上延工程施工監理項目中標候選人公示
招標項目名稱: **南大堤上延工程施工監理
招標項目編號: S**00317001
公示名稱: **南大堤上延工程施工監理項目 中標候選人公示
公示編號: S**00**1001
公示內容:
標段: | **南大堤上延工程施工監理標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業: | 防洪除澇設施管理 | 所屬地區: | ** |
開標時間: | 2025-04-30 | 開標地點: | 開標** |
公示開始日期: | 2025-05-01 | 公示截止日期: | 2025-05-06 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 1415800.00 | 1415800.00 | 符合現行有關法律、法規、規程規范及招標人要求 | 自委托人通知進場之日起至缺陷責任期滿止(工程缺陷責任期為合同工程完工驗收后12個月) |
2 | ** | 1435104.00 | 1435104.00 | 符合現行有關法律、法規、規程規范及招標人要求 | 自委托人通知進場之日起至缺陷責任期滿止(工程缺陷責任期為合同工程完工驗收后 12 個月) |
3 | **天和** | 1420000.00 | 1420000.00 | 符合現行有關法律、法規、規程規范及招標人要求 | 自委托人通知進場之日起至缺陷責任期滿止(工程缺陷責任期為合同工程完工驗收后 12 個月) |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | 高級工程師 | **監理工程師注冊證書 | **78 |
2 | ** | ** | 高級工程師 | 水利水電工程注冊監理工程師 | **31 |
3 | **天和** | **堂 | 正高 | 監理工程師注冊證書 | **35 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ** | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | ** | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | **天和** | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ** | **滏陽河(**新區段)河道整治二期工程監理 | **新區滏** | 2021-12-02 | 最終初步設計概算批復監理費金額的75.1% |
2 | ** | **段防洪整治工程(一期)項目監理 | **縣水利局 | 2023-05-22 | 1250000.00 |
3 | ** | **治理項目監理 | **農業農村局 | 2023-10-29 | **.00 |
4 | ** | 國家級**生態文明先行示范區馬槽河生態清潔小流域建設工程-馬槽河生態修復工程施工二標監理 | **水利工程建設** | 2021-11-10 | 1950000.00 |
5 | ** | **除險加固工程 | ** | 2021-09-26 | **.64 |
6 | ** | 雄安新區**防洪治理工程(一期)剩余段監理一標段 | ** | 2021-03-18 | **.96 |
7 | ** | 泥坑涌 (0+000~4+350 段)綜合整治工程施工監理 | **水務工程建設** | 2023-10-09 | **.00 |
8 | ** | **-**沿線排水貫通工程 | ** | 2022-11-17 | **.08 |
9 | ** | 雄安新區新蓋房分洪道(**)堤防加固和治理工程監理二標段 | ** | 2021-03-18 | **.00 |
10 | **天和** | **生態修復二期工程(**區)施工監理 | **生態修復二期工程**區建設處 | 2020-02-14 | ** |
11 | **天和** | **生態修復三期工程(**區)施工監理 | **區水利局、**生態修復三期工程(**區)建設處 | 2020-09-11 | ** |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | ** | **1#山洪溝防洪治理項目監理 | **水利工程項目建設** | 2024-05-12 | 279000.00 |
2 | **天和** | **堂 | **主城區應急水源工程(地表水)監理 | **水利局、**主城區應急** | 2022-05-12 | 546.56774 |
3 | **天和** | **堂 | **生態修復二期工程(**區)施工監理 | **水務局 | 2020-02-14 | ** |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 26.00 | 26.10 | 26.00 | 26.60 | 26.00 | 26.60 | 26.60 |
2 | ** | 23.00 | 23.50 | 23.70 | 23.50 | 23.80 | 24.00 | 24.00 |
3 | **天和** | 25.50 | 25.70 | 25.50 | 26.50 | 25.80 | 26.60 | 25.80 |
4 | 天津市冀水工程咨詢**有限公司 | 25.50 | 24.90 | 24.70 | 25.50 | 25.00 | 25.30 | 25.40 |
5 | 利水工程咨詢有限公司 | 18.00 | 18.70 | 19.20 | 18.50 | 18.60 | 19.50 | 19.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ** | 44.93 | 51.30 | 48.20 | 42.20 | 44.40 | 51.70 | 58.00 |
2 | ** | 48.20 | 52.80 | 48.70 | 52.80 | 45.20 | 54.20 | 48.20 |
3 | **天和** | 39.80 | 48.90 | 46.60 | 41.50 | 43.20 | 46.00 | 47.40 |
4 | 天津市冀水工程咨詢**有限公司 | 37.50 | 47.90 | 46.60 | 38.20 | 41.70 | 49.50 | 55.00 |
5 | 利水工程咨詢有限公司 | 38.95 | 48.30 | 46.70 | 40.50 | 41.30 | 49.50 | 57.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ** | 12.90 | 87.85 |
2 | ** | 12.74 | 86.39 |
3 | **天和** | 12.96 | 83.64 |
4 | 天津市冀水工程咨詢**有限公司 | 12.87 | 83.26 |
5 | 利水工程咨詢有限公司 | 12.80 | 77.70 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7.
提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。紙質材料書面提交,**:建**,地址:
**華潤**B座 ,聯系人:**,電話:**,郵箱: 1**
聯系方式:
招標人: | **水利局 | 招標代理機構: | 建** |
---|---|---|---|
地址: | ** | 地址: | **B座24層 |
聯系人: | ** | 聯系人: | **、**、** |
電話: | ** | 電話: | ** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:無