太倉市國恒開發建設有限公司新建320585003101GB03244號地塊住宅用房及配套用房項目工程總承包(EPC)中標候選人公示
編號:E3205850001001598001001
根據工程招標投標有關法律、法規、規章的規定和該工程招標文件規定,太倉市國恒開發建設有限公司新建320585003101GB03244號地塊住宅用房及配套用房項目工程總承包(EPC)的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用綜合評估法(兩階段評審)的評標辦法,現將評標結果公示如下:
1、評標結果情況
中標候選人(不排序) |
單位名稱1 | 通州建總集團有限公司(聯合體單位:蘇州市民用建筑設計院有限責任公司) | 投標報價 | 377812946**元 |
總承包項目經理 | 徐杏羅(一級注冊建造師) | 證書編號 | 蘇1322017201900740 |
設計負責人 | 楊書月(一級注冊建筑師) | 證書編號 | 20223203610 |
施工負責人 | 徐杏羅(一級注冊建造師) | 證書編號 | 蘇1322017201900740 |
總承包項目經理業績 | 業績名稱:南京大學蘇州附屬初級中學校項目施工總承包 合同金額:27796.8萬元 竣工驗收時間:2024年9月2日 |
單位名稱2 | 蘇州市中港建筑有限公司(聯合體單位:中城科澤工程設計集團有限責任公司) | 投標報價 | 384046784**元 |
總承包項目經理 | 徐穩定(一級注冊建造師) | 證書編號 | 蘇1322007200807919 |
設計負責人 | 喬恒云(一級注冊建筑師) | 證書編號 | 20183202570 |
施工負責人 | 徐穩定(一級注冊建造師) | 證書編號 | 蘇1322007200807919 |
總承包項目經理業績 | 業績名稱:淀山湖鎮黃浦江路東側、南苑路南側住宅用房項目工程施工總承包工程(1#-22#樓、物業用房、門衛、配電房、開閉所、地下車庫(含人防)等) 合同金額:80926*2萬元 竣工驗收時間:2023年9月28日 |
單位名稱3 | 蘇州市蘇城建筑安裝工程有限責任公司(聯合體單位:江蘇世博設計研究院有限公司) | 投標報價 | 384658500**元 |
總承包項目經理 | 包志剛(一級注冊建造師) | 證書編號 | 蘇1322018201907547 |
設計負責人 | 李瑩雪(一級注冊建筑師) | 證書編號 | 20143202243 |
施工負責人 | 包志剛(一級注冊建造師) | 證書編號 | 蘇1322018201907547 |
總承包項目經理業績 | 業績名稱:張地2015-B11地塊商業用房項目,地下1層、地上6層,56950*6M2,其中3462*4M2:樁基、土建、水電、消防、暖通、裝飾、幕墻 合同金額:25000萬元 竣工驗收時間:2022年2月25日 |
單位名稱4 | 蘇州嘉盛建設工程有限公司 | 投標報價 | 384811838**元 |
總承包項目經理 | 郭曉華(一級注冊建造師) | 證書編號 | 蘇1322016201605638 |
設計負責人 | 余世富(一級注冊建筑師) | 證書編號 | 20203202866 |
施工負責人 | 郭曉華(一級注冊建造師) | 證書編號 | 蘇1322016201605638 |
總承包項目經理業績 | 業績名稱:南石湖花園四期安置小區項目一標段 合同金額:94626*3萬元 竣工驗收時間:2022年10月31日 |
單位名稱5 | 南通新華建筑集團有限公司(聯合體單位:蘇州立誠建筑設計院有限公司) | 投標報價 | 384296400**元 |
總承包項目經理 | 林偉(一級注冊建造師) | 證書編號 | 蘇1322016201605844 |
設計負責人 | 張旌(一級注冊建筑師) | 證書編號 | 20233203747 |
施工負責人 | 林偉(一級注冊建造師) | 證書編號 | 蘇1322016201605844 |
總承包項目經理業績 | 業績名稱:職教園區新建項目土建工程二標段 合同金額:36940*7萬元 竣工驗收時間:2023年9月12日 |
2、無效標名單及原因
無
3、報價修正
無
4、一階段所有投標人方案設計評分情況及入圍二階段名單
序號 | 投標人名稱 | 方案設計得分 | 是否入圍第二階段 |
1 | 通州建總集團有限公司(聯合體單位:蘇州市民用建筑設計院有限責任公司) | 31** | 入圍 |
2 | 蘇州市蘇城建筑安裝工程有限責任公司(聯合體單位:江蘇世博設計研究院有限公司) | 28** | 入圍 |
3 | 蘇州市中港建筑有限公司(聯合體單位:中城科澤工程設計集團有限責任公司) | 28** | 入圍 |
4 | 蘇州中設建設集團有限公司(聯合體單位:禾澤都林設計集團有限公司) | 27** | 入圍 |
5 | 南通新華建筑集團有限公司(聯合體單位:蘇州立誠建筑設計院有限公司) | 27** | 入圍 |
6 | 蘇州嘉盛建設工程有限公司 | 26** | 入圍 |
7 | 蘇州百明建設有限公司(聯合體單位:蘇州安省建筑設計有限公司) | 26* | 入圍 |
8 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 25** | 未入圍 |
9 | 江蘇中原建設集團有限公司( 聯合體單位:江蘇華里設計有限公司) | 25** | 未入圍 |
10 | 蘇州第五建筑集團有限公司(聯合體單位:蘇州貝潤建筑設計有限公司) | 25** | 未入圍 |
?
5、入圍第二階段所有投標人商務技術標得分情況匯總
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價(元) | 方案設計得分 | 工程總承包報價得分 | 項目管理組織方案得分 | 其他評審 | 總分 |
1 | 通州建總集團有限公司(聯合體單位:蘇州市民用建筑設計院有限責任公司) | 377812946** | 31** | 55* | 4*6 | 4 | 95** |
2 | 蘇州市中港建筑有限公司(聯合體單位:中城科澤工程設計集團有限責任公司) | 384046784** | 28** | 54** | 3** | 3* | 90* |
3 | 蘇州市蘇城建筑安裝工程有限責任公司(聯合體單位:江蘇世博設計研究院有限公司) | 384658500** | 28** | 54** | 3** | 2* | 89*4 |
4 | 蘇州嘉盛建設工程有限公司 | 384811838** | 26** | 54 | 3** | 3* | 88** |
5 | 南通新華建筑集團有限公司(聯合體單位:蘇州立誠建筑設計院有限公司) | 384296400** | 27** | 54** | 3*5 | 3 | 87** |
6 | 蘇州百明建設有限公司(聯合體單位:蘇州安省建筑設計有限公司) | 385610000** | 26* | 53** | 4** | 2 | 86*7 |
7 | 蘇州中設建設集團有限公司(聯合體單位:禾澤都林設計集團有限公司) | 386503000** | 27** | 53*1 | 3*1 | 1* | 86** |
本評標結果公示期自2025年04月15日至2025年04月17日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的?,應當在公示期間以書面形式向招標人或其委托的招標代理機構提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將組織定標。
?
招標人:太倉市國恒開發建設有限公司
招標代理機構:昆山市中建項目管理有限公司
日期:2025年04月15日
?