招標項目名稱: | 2025年德欽縣葉枝鎮“千萬”工程宜居宜業和美鄉村建設項目 |
標段編號: | GC533400202500078001001 | 標段名稱: | 2025年德欽縣葉枝鎮“千萬”工程宜居宜業和美鄉村建設項目 |
招標人: | 德欽縣葉枝鎮人民政府 | 招標人地址: | 德欽縣葉枝鎮葉枝二組 |
招標聯系人: | 施楊 | 聯系電話: | 13988732996 |
招標代理: | 云南騰帆工程項目管理有限公司 | 招標代理地址: | |
招標代理聯系人: | 張連珍 | 招標代理聯系電話: | 18787060990 |
公共資源交易行業分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | 549****** | 開標時間: | 2025-05-07 09:00 |
攔標價(萬元): | 549****** | 監督部門及聯系方式: | 德欽縣農業農村局0887-8412955 |
公示開始時間: | 2025-05-12 00:00 | 公示結束時間: | 2025-05-14 23:59 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 |
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
擬中標人情況說明: | |
評標情況: | 正常評審 |
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目中標候選人予以公示,接受社會監督。如對評標結果有異議的,請于公示期間向招標人(紀檢監察部門)實名書面投訴。
招標人紀檢監察部門聯系人:李紅元 電話:15288223741 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 云南九翊建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91530102MA6PCWLN56 |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 544****** |
得分: | 75** |
項目負責人: | 惠州輝 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 證書編號:云2532019202117085 |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 210日歷天 |
質量: | 符合國家、行業相關技術規范標準及要求,一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 |
安全生產許可證: | 滿足招標文件要求 |
第二中標候選人: | 云南雙運建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91530102MA6NRTL5XJ |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 546****** |
得分: | 69** |
項目負責人: | 熊學剛 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 證書編號:云2532022202201812 |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 210日歷天 |
質量: | 符合國家、行業相關技術規范標準及要求,一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 |
安全生產許可證: | 滿足招標文件要求 |
第三中標候選人: | 賓川第一建筑有限責任公司 |
單位代碼: | 91532924218742605W |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 545****** |
得分: | 69** |
項目負責人: | 楊鋮 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 證書編號:536215111354300922 |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 210日歷天 |
質量: | 符合國家、行業相關技術規范標準及要求,一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 |
安全生產許可證: | 滿足招標文件要求 |
第四中標候選人: | 四川煌牌建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91510100357989405J |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 542****** |
得分: | null |
項目負責人: | 劉坤仁 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 證書編號:川2512013201488576 |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 210日歷天 |
質量: | 符合國家、行業相關技術規范標準及要求,一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 |
安全生產許可證: | 滿足招標文件要求 |
第五中標候選人: | 中泰正豪建設有限公司 |
單位代碼: | 91510000MA61Y0UR62 |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 542****** |
得分: | null |
項目負責人: | 趙建榮 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 證書編號:藏2542014201509418 |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 210日歷天 |
質量: | 符合國家、行業相關技術規范標準及要求,一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 |
安全生產許可證: | 滿足招標文件要求 |
第六中標候選人: | 羅平縣華祿建筑有限公司 |
單位代碼: | 91530324719461633H |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 548****** |
得分: | null |
項目負責人: | 謝琳麗 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 證書編號:云 2532017202131869 |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 210日歷天 |
質量: | 符合國家、行業相關技術規范標準及要求,一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 |
安全生產許可證: | 滿足招標文件要求 |
第七中標候選人: | 中灘建設有限公司 |
單位代碼: | 91510129MA6CCD7D0N |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 543****** |
得分: | null |
項目負責人: | 余建國 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 證書編號:川2512017201729317 |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 210日歷天 |
質量: | 符合國家、行業相關技術規范標準及要求,一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 |
安全生產許可證: | 滿足招標文件要求 |
第八中標候選人: | 云南睿隆建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91530000599301394A |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 545**078 |
得分: | null |
項目負責人: | 段麗華 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 證書編號:云2532017202101404 |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 210日歷天 |
質量: | 符合國家、行業相關技術規范標準及要求,一次性驗收合格。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 |
安全生產許可證: | 滿足招標文件要求 |
第九中標候選人: | 云南恒軒建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91530102MA6PBKTBXE |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 545**6315 |
得分: | null |
項目負責人: | 王豹 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 證書編號:云2532019202166601 |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 210日歷天 |
質量: | 符合國家、行業相關技術規范標準及要求,一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 |
安全生產許可證: | 滿足招標文件要求 |
第十中標候選人: | 德欽云嶺建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91533422MACQN23968 |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 541****** |
得分: | null |
項目負責人: | 皇學加 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 證書編號:云2532019202100001 |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 210日歷天 |
質量: | 符合國家、行業相關技術規范標準及要求,一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 滿足招標文件要求 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 |
安全生產許可證: | 滿足招標文件要求 |
附件: | |
詳細評分表: | |