第一中標候選人類似業績(四川元博項目管理有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
中城鄉(射洪)投資發展有限公司 | 四川射洪經濟開發區人居環境綜合建設一期PPP項目 | 2022年2月8日 | 2024年7月24日 | 鮮家岸安置小區、西三路安置小區,總建筑面積約5.44萬㎡ | 2264400**元 | 易鴻 |
射洪縣欣誠投資開發有限責任公司 | 射洪縣經濟開發區西三路二期棚戶區改造工程Ⅲ標段 | 2019年1月11日 | 2022年4月1日 | 工程規模170000平方米 | 2608000**元 | 覃仁茂 |
綿竹綿新投資發展有限公司 | 綿竹市創新創業孵化園加速器改擴建及配套基礎設施提升項目-新建創新創業孵化園加速器 | 2022年8月8日 | / | 新建創新創業孵化園加速器由2#、3#兩塊地塊組成,分兩期實施。其中2#總用地面積36394**m2(約54*9畝),包括生物醫藥交易市場、服務型公寓及配套用房。總建筑面積47295*2m2,生物醫藥交易市場12904*5 m2,服務型公寓8832. 92m2、配套用房10280.40m2、地下室建筑面積15277*5m2;3#總用地面積22474*3 m2(33.71畝),建設生物醫藥交易市場,規劃總建筑面積46184*1m2,地上建筑面積33801.43m2,地下室建筑面積12383.48m2。 | 2568280**元 | 曹俊偉 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(四川元博項目管理有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術負責人類似業績(四川元博項目管理有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業績(四川勤興工程項目管理有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
蘆山縣教育局 | 蘆山縣縣城幼兒園擴建項目 | 2024年9月27日 | / | 蘆山縣幼兒園新建幼兒藝體樓3000平方米,蘆山縣第二幼兒園改建綜合樓2500平方米,蘆山縣姜城幼兒園改造幼兒活動用房3500平方米及三所幼兒園附屬設施和設備采購 | 383000** | 蒲勇強 |
遂寧開祺資產管理有限公司 | 遂寧國家級經開區川渝地區科創智芯產業園及基礎設施建設項目 | 2025年2月21日 | / | 總用地面積為36344平方米(合54畝),總建筑面積78711平方米,其中新建標準廠房面積約64909平方米,附屬設施等13803平方米;并建設智慧園區等其他配套基礎設施 | 1434500** | 李小軍 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業績(四川勤興工程項目管理有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術負責人類似業績(四川勤興工程項目管理有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業績(四川明清工程咨詢有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
宜賓市科教產業投資集團有限公司 | 成都理工大學產業技術學院項目(二期) | 2022年3月24日 | 2022年12月5日 | 項目總用地面積約400畝,總建筑面積約237230平方米,其中,地上建筑面積約217230平方米,地下建筑面積約20000平方米(項目規模最終以規劃主管部門審批為準);建設內容包括實驗樓、現代產業學院、學生宿舍、食堂、學生服務街、水上運動中心、大劇院、活動中心、看臺、連廊、垃圾房、地下車庫等。項目建成后累計滿足成都理工大學產業技術學院10000學生使用需求;本次實施內容主要包括:總建筑面積約17萬平方米(不含共享中心)。其中,教學區規劃有現代產業學院、實訓樓、實驗大樓,內含地熱能開發技術研發平臺、水土污染協同控制與聯合修復評價與風險管控實驗平臺等10個實驗平臺,生活區規劃有食堂、學生宿舍、濱水服務用房及運動場等,滿足5000學生使用需求。實際建設規模及內容以經招標人審核的施工圖及招標具體要求為準。項目總投資:19*66279億元。 | 7843537* | 朱開明 |
四川酒谷建筑工程有限公司 | 瀘州老窖釀酒工程技改項目安置房(二期)—C區項目 | 2020年6月28日 | 2022年12月29日 | 項目共占地約80*1畝,總建筑面積約為205868.30平方米。工程概算投資額或建筑安裝工程費:61008.344萬元。 | 4822700 | 余冠喬 |
什邡市恒新建設投資有限公司 | 什邡市通航產業園項目—標準廠房(二期) | 2022年6月30日 | 2023年6月21日 | 新建標廠、強電工程(變壓器)及配套用房約21萬平方米,包括基礎土石方工程、樁基工程、土建工程、鋼結構工程、水電安裝工程、室內外裝修工程、暖通工程、制程管路工程、消防工程、室外附屬及景觀工程等。投資規模:61298*1萬元。 | 6344172** | 張強 |
內江投資控股集團有限公司 | 內江市人才綜合體建設項目(更名為:內江市大數據產業園配套基礎設施建設項目) | 2020年11月1日 | 2023年12月29日 | 總建筑面積127000平方米,地上總建筑面積96000平方米(其中人才公寓建筑面積55000平方米,辦公孵化樓建筑面積21000平方米,配套商業建筑面積20000平方米),地下總建筑面積31000平方米(最終以施工圖為準)。工程概算投資額或建筑安裝工程費:65000萬元。 | 4152000 | 宮磊 |
玉湖冷鏈節能設備安裝(成都)有限公司 | 玉湖環球食品供應鏈中國西部基地交易區項目監理服務 | 2022年12月10日 | 2024年5月20日 | 總建筑面積:180898**㎡。 | 3634019 | 胡維聰 |
成都建工天府建設發展有限公司 | 四川天府新區建工大廈建設項目 | 2022年5月20日 | / | 用地面積14593*6平方米,計容積率建筑面積94800**平方米,建筑總面積約129238.10平方米,其中地上計容面積約94800**平方米,地下部分面積約34438.10平方米,建筑高度約189*5米,項目定位甲級寫字樓。 | 4885000 | 趙飛宇 |
第三中標候選人項目負責人類似業績(四川明清工程咨詢有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術負責人類似業績(四川明清工程咨詢有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。