第一中標候選人類似業績 |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
中鐵四局集團合肥置業有限公司 | 合肥市磨店家園二期C地塊安置房項目工程總承包(EPC) | 2020-12-01 | 2022-12-30 | 本項目總建筑面積417569**m2,合同價格10*9億元。 | 1099100842** | 唐全得 |
中鐵四局集團合肥置業有限公司 | 合肥市新站高新區北崗花園二期安置房項目工程總承包(EPC) | 2020-10-30 | 2023-01-04 | 本項目總建筑面積421055**m2,合同價格11.67億元。 | 1167129811** | 周勇 |
宜賓臨港投資建設集團有限公司 | 宜賓三江新區高鐵片區保障性租賃住房建設項目 | 2023-12-01 | 2025-11-30 | 項目建筑面積約為24.6萬平方米,合同價格9**億元。 | 961082290** | 孫向莉 |
中鐵四局置業(西安)有限公司 | 灃美居項目EPC 工程總承包 | 2022-06-20 | 2024-06-18 | 該項目合同價金額為8.03億元,總建筑面積約228392平方米。 | 803760000** | 肖吉勇 |
中鐵四局置業(西安)有限公司 | 灃明苑項目 EPC工程總承包 | 2022-06-20 | 2024-06-18 | 該項目合同價金額為11.73億元,總建筑面積約325049平方米。 | 1173520000** | 李健 |
第一中標候選人項目負責人類似業績 |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人技術負責人類似業績 |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業績 |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
宣賓港騰地產開發有限責任公司 | SC-E-01-03(a)地塊(龍觀嘉園)項目 | 2019年4月5日 | 2021年6月25日 | 總建筑面積為263160平方米。 | 634376809 | 楊秋馳 |
四川邦泰宜尚置業有限公司 | 邦泰·天譽(東區) | 2018年4月12日 | 2020年12月16日 | 一期建筑面積13383㎡,二期建筑面積108167*5㎡,三期建筑面積114023.55㎡,總建筑面積為235574㎡。 | 400474933 | 陰俊 |
宣賓科教地產開發有限公司 | 科教·公元π項目(臨港經開區SC-E-03-08地塊)土建、安裝工程 | 2020年2月24日 | 2022年8月3日 | 總建筑面積201938㎡。 | 493721708 | 李崇林 |
宣賓市金北房地產開發有限公司 | 宜賓金科城項目示范區及一、二期施工總承包工程 | 2020年3月 | / | 業態為23F高層(42#樓)1、25F高層(1#樓、12#、13#樓)、26F高層(27#樓)、27F高層(11#樓、14#樓)、29F高層(2#樓)、11F洋房(22#樓、26樓、28#樓、39#~41#樓)、6F洋房(33#樓)、2F售樓部(34#樓)、大門及地下室。建筑面積約208708*8㎡。 | 300317887** | 王正府 |
第二中標候選人項目負責人類似業績 |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人技術負責人類似業績 |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業績 |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
中建(泉州)城市發展有限公司 | 泉州臺商投資區白沙片區棚戶區改造項目(安置房一期工程一地塊二) | 2019年4月15日 | 2021年1月22日 | 泉州臺商投資區白沙片區棚戶區改造項目(安置房期工程一地塊二)包含安置房建設及其他為實現棚戶區改造所必須的建設。總建筑面積 515025** m'。 | 1442404800 | 黃桂祥 |
開封暉達中南置業有限公司 | 開封中南林樾項目施工總承包工程 | 2018年9月6日 | 2021年12月26日 | 總建筑面積 244925** 平方米,包含 12 棟 27 層住宅,1棟26 層住宅,2棟14層住宅,2棟6層住宅,1層大門和開閉所,1層地下車庫。 | 392730168** | 安杰 |
北京中建京東置業有限公司 | 順義區楊鎮棚戶區改造土地開發A片區項目SY01-0101-6027地塊安置房工程 | 2023年5月15日 | 2025年7月24日 | 建筑面積 20* 萬平方米,合同額 11** 億元。承包范圍:招標圖紙中明示的全部工作內容。 | 1172815618** | 萬明 |
重慶市北碚區新城建設有限責任公司 | 北碚組團I38-1/05地塊農轉非安置房項目、北碚組團144-1-2/05號地塊農轉非安置房(二期)項目 | 2023年2月15日 | 2025年8月2日 | 總建筑面積 27.1萬平方米,其中北碚組團 I38-1/05 地塊農轉非安置房項目占地面積約 92** 畝,總建筑面積約 19 萬平方米,北碚組團I44-1-2/05 號地塊農轉非安置房(二期)項目占地面積約 42** 畝,總建筑面積約8.1萬平方米。 | 590038953*8 | 孫松 |
宜賓三江源海置地有限公司 | 臨港經開區產業配套組團高鐵片區住宅項目【DC-L-08-05(b)DC-L-08-06(a)、DC-L-08-06(b)】地塊施工總承包一標段項目 | 2023年12月1日 | 2025年4月30日 | 本項目總建筑面積約 33** 萬平方米,業態為住宅、商業、配套設施。 | 1103144064*7 | 李堯 |
第三中標候選人項目負責人類似業績 |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人技術負責人類似業績 |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 |
投標人名稱 | 投標報價或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
山東省路橋集團有限公司 | 435466:根據招標文件評標辦法前附表“2**(1) 投標報價(含成本)評審”,安全文明施工費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,未在規定時間內澄清,判定為擅自改變安全文明施工費或(和)規費計取基礎的投標報價,否決其投標。435466:根據招標文件評標辦法前附表“2**(1) 投標報價(含成本)評審”,規費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,未在規定時間內澄清,判定為擅自改變安全文明施工費或(和)規費計取基礎的投標報價,否決其投標。376405:未在規定時間內澄清37552:未在規定時間內澄清737560:未在規定時間內澄清92056:未在規定時間內澄清,判定為擅自改變安全文明施工費計取基礎的投標報價,否決其投標。92056:未在規定時間內澄清,判定為擅自改變規費計取基礎的投標報價,否決其投標。29602:部分單位工程的安全文明施工費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,未在規定時間內回復澄清。29602:部分單位工程的規費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,未在規定時間內回復澄清。906102:未在規定時間內澄清。507303:未在規定時間內澄清。178360:未在規定時間內澄清 | 435466:根據招標文件評標辦法前附表“2**(1) 投標報價(含成本)評審”,安全文明施工費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,未在規定時間內澄清,判定為擅自改變安全文明施工費或(和)規費計取基礎的投標報價,否決其投標。435466:根據招標文件評標辦法前附表“2**(1) 投標報價(含成本)評審”,規費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,未在規定時間內澄清,判定為擅自改變安全文明施工費或(和)規費計取基礎的投標報價,否決其投標。376405:未在規定時間內澄清37552:未在規定時間內澄清737560:未在規定時間內澄清92056:未在規定時間內澄清,判定為擅自改變安全文明施工費計取基礎的投標報價,否決其投標。92056:未在規定時間內澄清,判定為擅自改變規費計取基礎的投標報價,否決其投標。29602:部分單位工程的安全文明施工費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,未在規定時間內回復澄清。29602:部分單位工程的規費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,未在規定時間內回復澄清。906102:未在規定時間內澄清。507303:未在規定時間內澄清。178360:未在規定時間內澄清 | 31** |
福建華航建設集團有限公司 | 435466:造價人員勞動合同過期,不滿足招標文件投標須知1*.1規定,未提供有效勞動合同。376405:造價人員勞動合同過期37552:不滿足招標文件投標人須知1*.1第8條要求,造價人員合同不在有效期內。737560:不滿足招標文件1*.1條,未提供有效合同。92056:不符合第二章“投標人須知”第 1*.1 項,未提供造價人員有效勞動合同。906102:不滿足招標文件投標人須知1*.1條,未提供有效勞動合同。507303:不滿足投標人須知“1*.1條”,未提供有效勞動合同。178360:不滿足投標人須知1*.1條,未提供有效勞動合同 | 435466:造價人員勞動合同過期,不滿足招標文件投標須知1*.1規定,未提供有效勞動合同。376405:造價人員勞動合同過期37552:不滿足招標文件投標人須知1*.1第8條要求,造價人員合同不在有效期內。737560:不滿足招標文件1*.1條,未提供有效合同。92056:不符合第二章“投標人須知”第 1*.1 項,未提供造價人員有效勞動合同。906102:不滿足招標文件投標人須知1*.1條,未提供有效勞動合同。507303:不滿足投標人須知“1*.1條”,未提供有效勞動合同。178360:不滿足投標人須知1*.1條,未提供有效勞動合同 | 0 |
中國華西企業股份有限公司 | 435466:根據招標文件評標辦法前附表“2**(1) 投標報價(含成本)評審”,安全文明施工費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,澄清內容被否決,判定為擅自改變安全文明施工費或(和)規費計取基礎的投標報價,否決其投標。376405:澄清內容被否決37552:澄清內容被否決737560:澄清內容被否決92056:澄清內容不采納,判定為擅自改變安全文明施工費計取基礎的投標報價,否決其投標。29602:部分單位工程安全文明施工費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,投標人回復內容未按相關要求提供法定代表人或其授權的代理人簽字或簽章證明材料,否決其投標。906102:澄清內容被否決。507303:澄清內容被否決。178360:澄清內容被否決 | 435466:根據招標文件評標辦法前附表“2**(1) 投標報價(含成本)評審”,安全文明施工費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,澄清內容被否決,判定為擅自改變安全文明施工費或(和)規費計取基礎的投標報價,否決其投標。376405:澄清內容被否決37552:澄清內容被否決737560:澄清內容被否決92056:澄清內容不采納,判定為擅自改變安全文明施工費計取基礎的投標報價,否決其投標。29602:部分單位工程安全文明施工費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,投標人回復內容未按相關要求提供法定代表人或其授權的代理人簽字或簽章證明材料,否決其投標。906102:澄清內容被否決。507303:澄清內容被否決。178360:澄清內容被否決 | 33** |
湖南教建集團有限公司 | 435466:本章有特殊標記,不符合招標文件投標須知10*0暗標要求。376405:質量管理與措施章節有特殊標記37552:本章有特殊標記,不符合招標文件投標須知10*0暗標要求。737560:有明顯標記92056:投標文件有特殊標記。29602:質量管理與體系有特殊標記,不符合投標人須知前附表10*0暗標要求。906102:本章有特殊標記,不符合招標文件投標須知10*0暗標要求。507303:本章有特殊標記,不符合招標文件投標須知10*0暗標要求。178360:有標記 | 435466:本章有特殊標記,不符合招標文件投標須知10*0暗標要求。376405:質量管理與措施章節有特殊標記37552:本章有特殊標記,不符合招標文件投標須知10*0暗標要求。737560:有明顯標記92056:投標文件有特殊標記。29602:質量管理與體系有特殊標記,不符合投標人須知前附表10*0暗標要求。906102:本章有特殊標記,不符合招標文件投標須知10*0暗標要求。507303:本章有特殊標記,不符合招標文件投標須知10*0暗標要求。178360:有標記 | 9** |
中交第二航務工程局有限公司 | 435466:根據招標文件評標辦法前附表“2**(1) 投標報價(含成本)評審”,安全文明施工費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,澄清內容被否決,判定為擅自改變安全文明施工費或(和)規費計取基礎的投標報價,否決其投標。435466:根據招標文件評標辦法前附表“2**(1) 投標報價(含成本)評審”,規費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,澄清內容被否決,判定為擅自改變安全文明施工費或(和)規費計取基礎的投標報價,否決其投標。376405:澄清內容被否決37552:澄清內容被否決737560:澄清內容被否決92056:澄清內容不采納,判定為擅自改變安全文明施工費計取基礎的投標報價,否決其投標。92056:澄清內容不采納,判定為擅自改變規費計取基礎的投標報價,否決其投標。29602:部分單位工程的安全文明施工費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,投標人的澄清回復不予采信。29602:部分單位工程的規費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,投標人澄清回復不予采信。906102:澄清內容被否決。507303:澄清內容被否決。178360:澄清內容被否決 | 435466:根據招標文件評標辦法前附表“2**(1) 投標報價(含成本)評審”,安全文明施工費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,澄清內容被否決,判定為擅自改變安全文明施工費或(和)規費計取基礎的投標報價,否決其投標。435466:根據招標文件評標辦法前附表“2**(1) 投標報價(含成本)評審”,規費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,澄清內容被否決,判定為擅自改變安全文明施工費或(和)規費計取基礎的投標報價,否決其投標。376405:澄清內容被否決37552:澄清內容被否決737560:澄清內容被否決92056:澄清內容不采納,判定為擅自改變安全文明施工費計取基礎的投標報價,否決其投標。92056:澄清內容不采納,判定為擅自改變規費計取基礎的投標報價,否決其投標。29602:部分單位工程的安全文明施工費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,投標人的澄清回復不予采信。29602:部分單位工程的規費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,投標人澄清回復不予采信。906102:澄清內容被否決。507303:澄清內容被否決。178360:澄清內容被否決 | 30** |
河南京都建筑安裝有限公司 | 435466:項目管理機構提供的造價人員非本單位人員,不符合招標文件投標須知1*.1規定要求。376405:造價人員不是本單位人員37552:不滿足招標文件投標人須知1*.1條要求,造價人員非本單位人員。92056:不符合第二章“投標人須知”第 1*.1 項,項目管理機構中造價人員非投標人本單位人員。29602:項目管理機構造價師非本單位人員,不符合招標文件投標人須知前附表1*.1第(8)條。906102:項目管理機構提供的造價人員非本單位人員,不符合招標文件投標人須知1*.1條。507303:項目管理機構提供的造價人員不符合招標文件投標人須知“1*.1條”。178360:項目管理機構提供的造價管理人員為非本單位人員。不符合招標文件招標文件1*.1條 | 435466:項目管理機構提供的造價人員非本單位人員,不符合招標文件投標須知1*.1規定要求。376405:造價人員不是本單位人員37552:不滿足招標文件投標人須知1*.1條要求,造價人員非本單位人員。92056:不符合第二章“投標人須知”第 1*.1 項,項目管理機構中造價人員非投標人本單位人員。29602:項目管理機構造價師非本單位人員,不符合招標文件投標人須知前附表1*.1第(8)條。906102:項目管理機構提供的造價人員非本單位人員,不符合招標文件投標人須知1*.1條。507303:項目管理機構提供的造價人員不符合招標文件投標人須知“1*.1條”。178360:項目管理機構提供的造價管理人員為非本單位人員。不符合招標文件招標文件1*.1條 | 0 |
中國五冶集團有限公司 | 435466:根據招標文件評標辦法前附表“2**(1) 投標報價(含成本)評審”,安全文明施工費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,澄清內容被否決,判定為擅自改變安全文明施工費或(和)規費計取基礎的投標報價,否決其投標。376405:澄清內容被否決37552:澄清內容被否決737560:澄清內容被否決92056:澄清內容不采納,判定為擅自改變安全文明施工費計取基礎的投標報價,否決其投標。29602:部分單位工程安全文明施工費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,投標人回復內容未按相關要求提供法定代表人或其授權的代理人簽字或簽章證明材料,否決其投標。906102:澄清內容被否決。507303:澄清內容被否決178360:澄清內容被否決。 | 435466:根據招標文件評標辦法前附表“2**(1) 投標報價(含成本)評審”,安全文明施工費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,澄清內容被否決,判定為擅自改變安全文明施工費或(和)規費計取基礎的投標報價,否決其投標。376405:澄清內容被否決37552:澄清內容被否決737560:澄清內容被否決92056:澄清內容不采納,判定為擅自改變安全文明施工費計取基礎的投標報價,否決其投標。29602:部分單位工程安全文明施工費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,投標人回復內容未按相關要求提供法定代表人或其授權的代理人簽字或簽章證明材料,否決其投標。906102:澄清內容被否決。507303:澄清內容被否決178360:澄清內容被否決。 | 35** |
貴州建工集團第五建筑工程有限責任公司 | 435466:第289頁不符合投標人須知前附表10*0暗標要求。376405:289頁有標記37552:第289頁不符合投標人須知前附表10*0要求,有明顯標記。737560:有明顯標記92056:有明顯標記。29602:施工方案與技術措施第289頁不符合投標人須知前附表10*0暗標要求。906102:第289頁不符合投標人須知前附表10*0暗標要求。507303:第289頁不符合投標人須知前附表10*0暗標要求。178360:有明顯標記 | 435466:第289頁不符合投標人須知前附表10*0暗標要求。376405:289頁有標記37552:第289頁不符合投標人須知前附表10*0要求,有明顯標記。737560:有明顯標記92056:有明顯標記。29602:施工方案與技術措施第289頁不符合投標人須知前附表10*0暗標要求。906102:第289頁不符合投標人須知前附表10*0暗標要求。507303:第289頁不符合投標人須知前附表10*0暗標要求。178360:有明顯標記 | 10** |
鑫鑫建工(集團)有限公司 | 435466:投標人未在規定時間內澄清,認定低于成本報價,否決投標。/投標人未在規定時間內澄清,認定低于成本報價,否決投標。376405:低于成本/未在規定時間內澄清37552:低于成本/投標人未在規定時間內澄清、說明、補正和提供進一步證明。737560:低于成本/未在規定時間內澄清,低于成本92056:投標人未在規定時間內澄清。認定該投標人以低于成本報價競標。/投標人未在規定時間內澄清。認定該投標人以低于成本報價競標29602:投標人的報價啟動低于成本評審,要求投標人進行澄清,投標人未予以澄清,認定投標人以低于成本報價競標。/投標人的報價啟動低于成本評審,要求投標人進行澄清,投標人未予以澄清,認定投標人以低于成本報價競標。906102:投標人未在規定時間內澄清,認定該投標人以低于成本報價競標。/投標人未在規定時間內澄清,認定該投標人以低于成本報價競標。507303:認定該投標人低于低于成本報價競標。/認定該投標人低于低于成本報價競標。178360:低于成本/投標人未在規定時間內澄清,按低于成本處理 | 435466:投標人未在規定時間內澄清,認定低于成本報價,否決投標。/投標人未在規定時間內澄清,認定低于成本報價,否決投標。376405:低于成本/未在規定時間內澄清37552:低于成本/投標人未在規定時間內澄清、說明、補正和提供進一步證明。737560:低于成本/未在規定時間內澄清,低于成本92056:投標人未在規定時間內澄清。認定該投標人以低于成本報價競標。/投標人未在規定時間內澄清。認定該投標人以低于成本報價競標29602:投標人的報價啟動低于成本評審,要求投標人進行澄清,投標人未予以澄清,認定投標人以低于成本報價競標。/投標人的報價啟動低于成本評審,要求投標人進行澄清,投標人未予以澄清,認定投標人以低于成本報價競標。906102:投標人未在規定時間內澄清,認定該投標人以低于成本報價競標。/投標人未在規定時間內澄清,認定該投標人以低于成本報價競標。507303:認定該投標人低于低于成本報價競標。/認定該投標人低于低于成本報價競標。178360:低于成本/投標人未在規定時間內澄清,按低于成本處理 | 17** |
金工建設集團股份有限公司 | 435466:根據招標文件評標辦法前附表“2**(1) 投標報價(含成本)評審”,安全文明施工費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,未在規定時間內澄清,判定為擅自改變安全文明施工費或(和)規費計取基礎的投標報價,否決其投標。376405:未在規定時間內澄清37552:未在規定時間內澄清737560:未在規定時間內澄清92056:未在規定時間內澄清,判定為擅自改變安全文明施工費計取基礎的投標報價,否決其投標。29602:部分單位工程的安全文明施工費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,未在規定時間內澄清。906102:未在規定時間內澄清。507303:未在規定時間內澄清。178360:未在規定時間內澄清 | 435466:根據招標文件評標辦法前附表“2**(1) 投標報價(含成本)評審”,安全文明施工費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,未在規定時間內澄清,判定為擅自改變安全文明施工費或(和)規費計取基礎的投標報價,否決其投標。376405:未在規定時間內澄清37552:未在規定時間內澄清737560:未在規定時間內澄清92056:未在規定時間內澄清,判定為擅自改變安全文明施工費計取基礎的投標報價,否決其投標。29602:部分單位工程的安全文明施工費計取基礎高于招標控制價相應金額的30%,未在規定時間內澄清。906102:未在規定時間內澄清。507303:未在規定時間內澄清。178360:未在規定時間內澄清 | 16** |
其它需公示的內容 | |
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:宜賓三江新區發展和政策研究局 | 聯系電話:08312108265 |
行業主管部門:宜賓三江新區住房和建設管理局 | 聯系電話:08312108320 |
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
變更說明 | 根據評標委員會復核后的評標報告,重新公示中標候選人。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章:
| 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章:
|
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。