太平河片區(qū)46#、47#地塊項(xiàng)目 工程施工項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 太平河片區(qū)46#、47#地塊項(xiàng)目 工程施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S1301000001004970001
公示名稱: 太平河片區(qū)46#、47#地塊項(xiàng)目 工程施工項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S1301000001004970001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 太平河片區(qū)46#、47#地塊項(xiàng)目工程施工標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-04-14 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)3 |
公示開始日期: | 2025-04-15 | 公示截止日期: | 2025-04-18 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第三工程有限公司 | 462646179** | 462646179** | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格;綠色等級(jí):一星級(jí) | 502日歷天 |
2 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 463070518** | 463070518** | 合格 | 502日歷天 |
3 | 中交第二公路工程局有限公司 | 460367540** | 460367540** | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 綠色等級(jí):一星級(jí) | 502日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第三工程有限公司 | 董國(guó)強(qiáng) | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 京1122015201511243 |
2 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 楊娟 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 京1112017201745376 |
3 | 中交第二公路工程局有限公司 | 葉俊鵬 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 陜1612015201716631 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 中交一公局第三工程有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 中交第二公路工程局有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第三工程有限公司 | 桃城區(qū)河?xùn)|水廠周邊區(qū)域棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(衡水市桃城區(qū)南門口保障房項(xiàng)目南區(qū))施工總承包二標(biāo)段 | 衡水中滏城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2023-07-07 | 372255654** |
2 | 中交一公局第三工程有限公司 | 湖北天恩地施中藥生產(chǎn)加工項(xiàng)目EPC工程 | 湖北天恩地施醫(yī)藥科技有限公司 | 2023-11-10 | 405051173 |
3 | 中交一公局第三工程有限公司 | 衡水市高鐵南站片區(qū)城中村改造安置房一期(東區(qū))建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包 | 衡水建投晟泰置業(yè)有限公司 | 2024-09-24 | 452392806** |
4 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 學(xué)院路科技園東升園(G、H、I地塊)項(xiàng)目(G地塊-G#研發(fā)樓等15項(xiàng)) | 北京新東源中實(shí)投資管理有限公司 | 2022-11-09 | 1467322537** |
5 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)亦莊新城0701街區(qū)YZ00-0701-N17F3地塊F3其他類多功能用地項(xiàng)目 | 北京海創(chuàng)英才安居置業(yè)有限公司 | 2025-03-28 | 871529841** |
6 | 中交第二公路工程局有限公司 | 金華蘭溪桃花塢社區(qū)項(xiàng)目EPC總承包 | 蘭溪市華創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 2022-03-04 | 1391856115 |
7 | 中交第二公路工程局有限公司 | 聊城市東昌府區(qū)鐵西安置區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(地塊一)工程總承包EPC(二次) | 聊城市昌元投資開發(fā)建設(shè)有限公司 | 2022-10-28 | 下浮率 :5% |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第三工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
2 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
3 | 中交第二公路工程局有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
4 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5 | 中交路橋南方工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
6 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
7 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
8 | 新疆致誠(chéng)山海建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
9 | 中建六局總承包工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
10 | 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
11 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
12 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
13 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
14 | 中交建筑集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
15 | 中交一公局第五工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
16 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
17 | 河北九易莊宸建設(shè)工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
18 | 中交一公局海威工程建設(shè)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
19 | 中交一公局第四工程有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
20 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交一公局第三工程有限公司 | 24** | 23** | 26** | 24** | 28** |
2 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 24** | 24** | 24** | 24** | 21** |
3 | 中交第二公路工程局有限公司 | 24** | 22** | 25** | 23** | 22** |
4 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 22** | 23** | 24** | 23** | 21** |
5 | 中交路橋南方工程有限公司 | 22** | 21** | 23** | 23** | 19** |
6 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 22** | 22** | 23** | 23** | 19** |
7 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | 23** | 21** | 24** | 23** | 20** |
8 | 新疆致誠(chéng)山海建設(shè)工程有限公司 | 22** | 22** | 24** | 23** | 19** |
9 | 中建六局總承包工程有限公司 | 22** | 22** | 23** | 23** | 20** |
10 | 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 23** | 23** | 24** | 24** | 21** |
11 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 23** | 24** | 23** | 23** | 20** |
12 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 22** | 24** | 23** | 22** | 20** |
13 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 23** | 22** | 24** | 24** | 20** |
14 | 中交建筑集團(tuán)有限公司 | 23** | 24** | 23** | 23** | 20** |
15 | 中交一公局第五工程有限公司 | 23** | 22** | 23** | 22** | 19** |
16 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 23** | 22** | 23** | 22** | 20** |
17 | 河北九易莊宸建設(shè)工程有限公司 | 22** | 21** | 23** | 24** | 20** |
18 | 中交一公局海威工程建設(shè)有限公司 | 23** | 23** | 24** | 24** | 21** |
19 | 中交一公局第四工程有限公司 | 22** | 23** | 24** | 24** | 19** |
20 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 22** | 22** | 24** | 23** | 20** |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 中交一公局第三工程有限公司 | 67** | 93** |
2 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 67** | 91** |
3 | 中交第二公路工程局有限公司 | 67** | 91** |
4 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 67** | 91** |
5 | 中交路橋南方工程有限公司 | 67** | 89** |
6 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 67** | 90** |
7 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | 67** | 90** |
8 | 新疆致誠(chéng)山海建設(shè)工程有限公司 | 67** | 90** |
9 | 中建六局總承包工程有限公司 | 67** | 90** |
10 | 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 67** | 91** |
11 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | 67** | 91** |
12 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 67** | 90** |
13 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 67** | 91** |
14 | 中交建筑集團(tuán)有限公司 | 67** | 91** |
15 | 中交一公局第五工程有限公司 | 67** | 90** |
16 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 67** | 90** |
17 | 河北九易莊宸建設(shè)工程有限公司 | 67** | 90** |
18 | 中交一公局海威工程建設(shè)有限公司 | 67** | 91** |
19 | 中交一公局第四工程有限公司 | 67** | 90** |
20 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 67** | 90** |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。受理單位:河北國(guó)經(jīng)招標(biāo)有限公司; 聯(lián)系人:董慧豐 聯(lián)系電話:0311-80952391
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊和瑜置業(yè)開發(fā)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北國(guó)經(jīng)招標(biāo)有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)工人街18號(hào) | 地址: | 石家莊市橋西區(qū)中華南大街380號(hào)盛景大廈11樓 |
聯(lián)系人: | 溫俊霞 | 聯(lián)系人: | 董慧豐 |
電話: | 0311-68029360 | 電話: | 0311-80952391 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/