招標項目名稱: | 珠琳鎮農特產品交易集散中心項目 |
標段編號: | GC532600202500095001001 | 標段名稱: | 珠琳鎮農特產品交易集散中心項目 |
招標人: | 廣南縣珠琳鎮人民政府 | 招標人地址: | 廣南縣珠琳鎮商貿街111號 |
招標聯系人: | 農榮思 | 聯系電話: | 18288268625 |
招標代理: | 中森嘉盛項目管理(云南)有限公司 | 招標代理地址: | |
招標代理聯系人: | 李剛 | 招標代理聯系電話: | 13577609061 |
公共資源交易行業分類: | 其它 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(萬元): | 145 | 開標時間: | 2025-04-11 09:00 |
攔標價(萬元): | 144****** | 監督部門及聯系方式: | 廣南縣農業農村和科學技術局/0876-3058359 |
公示開始時間: | 2025-04-15 11:00 | 公示結束時間: | 2025-04-18 17:30 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評分 |
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
擬中標人情況說明: | |
評標情況: | 詳見評標報表 |
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 招標人及聯系電話:廣南縣珠琳鎮人民政府/0876-3058500
行政監督部門及聯系電話:廣南縣農業農村和科學技術局/0876-3058359
廣南縣公共資源交易管理局交易監督股:0876-5878999; |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | 云南建凌建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91532301MA6PMMAN2U |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 1 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 144****** |
得分: | 88* |
項目負責人: | 蔡明遠 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 中華人民共和國二級建造師注冊證書
云2532023202437108 |
項目負責人業績: | / |
工期(交貨期): | 270日歷天(具體開工、竣工時間與招 標人簽訂合同為準) |
質量: | 達到國家現行有關施工質量驗收規范要求,并達到合格標準。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包叁級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2021]00501 |
第二中標候選人: | 云南藍航建設工程有限公司 |
單位代碼: | 91530100MA6KWG1G1M |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 144****** |
得分: | 76** |
項目負責人: | 郭玖倫 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 中華人民共和國二級建造師注冊證書
云2532009202104296 |
項目負責人業績: | / |
工期(交貨期): | 270日歷天(具體開工、竣工時間與招 標人簽訂合同為準)。 |
質量: | 達到國家現行有關施工質量驗收規范要求,并達到合格標準。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許字[2019]000213 |
第三中標候選人: | 富寧永興建筑安裝工程有限公司 |
單位代碼: | 915326286655154715 |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 144****** |
得分: | 75** |
項目負責人: | 譚勝艷 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 中華人民共和國二級建造師注冊證書
云2532019202123803 |
項目負責人業績: | / |
工期(交貨期): | 270日歷天(具體開工、竣工時間與招 標人簽訂合同為準)。 |
質量: | 達到國家現行有關施工質量驗收規范要求,并達到合格標準。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業類似業績: | / |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2007]140068 |
第四中標候選人: | 麻栗坡鴻瑞建筑工程有限公司 |
單位代碼: | 91532624MA6KH5P446 |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 4 |
價格類型: | (萬元) |
報價: | 144****** |
得分: | 68** |
項目負責人: | 張學文 |
項目負責人相關證書名稱和編號: | 中華人民共和國二級建造師注冊證書
云2532022202297481 |
項目負責人業績: | / |
工期(交貨期): | 270日歷天(具體開工、竣工時間與招 標人簽訂合同為準)。 |
質量: | 達到國家現行有關施工質量驗收規范要求,并達到合格標準。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包貳級 |
信譽要求: | 滿足招標文件要求 |
企業類似業績: | 滿足招標文件要求 |
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000003 |
附件: | |
詳細評分表: | |