濱州經濟技術開發區污水處理廠升級改造及污水管網配套項目監理招標中標公示
19912608366
項目名稱 | 濱州經濟技術開發區污水處理廠升級改造及污水管網配套項目 | 項目編號 | BZGC-2025-038-JL01 |
建設規模 | 主要對區內胡井小區、綠洲家園等 15 個小區室外雨污水管網進行清淤或提升改造,3 條市政道路雨污水管網提升改造,配套鋪設市政雨污水管網 2*里。做好影像記錄,清淤后淤泥進行無害化處置。 |
工程地址 | 濱州經濟技術開發區轄區 |
招標單位 | 濱州中海投資發展有限公司 | 招標方式 | 公開招標 |
聯系人 | 劉林東 | 聯系電話 | 19912608366 |
招標代理單位 | 山東廣訊項目管理有限公司 | 招標代理費(萬元) | ?1 |
聯系人 | 宋龍飛 | 聯系電話 | 17860879509 |
投標企業 得分匯總表 | 單位名稱 | 最終 得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 濱州市工程建設監理有限公司 | 93** | 92** | 94*5 | 93*5 | 93*5 | 93** | 90*5 | 92*5 | 山東省陽信城建監理有限責任公司 | 89* | 90* | 91* | 90* | 89* | 90* | 88* | 84* | 無棣縣建設監理有限責任公司 | 89*3 | 90** | 90** | 89** | 89** | 88** | 86** | 84** | 山東同力建設項目管理有限公司 | 89*9 | 90** | 91*9 | 90** | 90** | 89*9 | 87** | 84** | 濟南市建設監理有限公司 | 95** | 96** | 95** | 94*1 | 94*1 | 96*1 | 92*1 | 94** | 山東恒業工程咨詢有限公司 | 95** | 95** | 95** | 95** | 94** | 95** | 94** | 95*8 | 東營市東岳監理工程有限公司 | 90* | 91*4 | 92*4 | 91*4 | 90*4 | 89*4 | 87*4 | 85*4 | 淄博正信工程建設監理有限公司 | 90*7 | 92** | 92*7 | 91*7 | 91*7 | 90** | 88*7 | 87*7 | 山東省建設監理咨詢有限公司 | 93*6 | 94*6 | 94*6 | 94*6 | 93*6 | 95*6 | 93*6 | 88*6 | 濱州高新工程監理有限公司 | 91** | 91*4 | 93*4 | 91*4 | 91*4 | 92*4 | 89*4 | 91*4 | 山東中舜建設工程咨詢有限公司 | 95* | 95* | 96* | 95* | 95* | 96* | 93* | 89* | 山東金至工程咨詢有限公司 | 97*4 | 96*2 | 97*2 | 97** | 98*2 | 98** | 98** | 95*2 | |
廢標情況 匯總表 | |
中標候選人 得票情況 | 票決方式 (直接票決) | 企業名稱 | 票決情況 |
山東金至工程咨詢有限公司? | ?5票 |
?濟南市建設監理有限公司 | ?0票 |
?山東恒業工程咨詢有限公司 | ?0票 |
中標單位 | 山東金至工程咨詢有限公司 | 項目負責人 | ?劉德瑞 |
中標價 | 527000*0元 | 工期 | 250日歷天 |
招標文件 下載時間 | 2025年03月13日-2025年03月20日 |
開標時間 | 2025年04月03日上午09時00分 |
開標地點 | 直播廳機位5 |
定標時間 | ?2025年04月14日下午14時30分 |
定標地點 | 濱州市公告資源交易中心電子評標室5 |
公示時間 | 2025年04月14日 |
行政監督部門 | 濱州經濟技術開發區住房城鄉建設和水務局 |
備注: |
?